青森県のドローン二等(初学者)スクール 総額(スクール+共通)比較
青森県で二等(初学者)のコースを開講できる登録講習機関 14件を、広告掲載の有無に関係なく掲載しています。 料金を確認できた 0件を総額(スクール+共通)の安い順に並べました。総額=スクール料金(受講料+修了審査・入学金が別途の場合)+共通費用(学科試験・身体検査・技能証明の申請。国に支払う)。
総額(スクール+共通)ランキング
料金を確認できたスクールはまだありません。登録簿上の事務所一覧は下の比較表をご覧ください。
全14校の比較表
3校を選んで比べる
| 比較項目 | BLUEguardドローンスクール | Gap150ドローンスクール | JUAVACドローンエキスパートアカデミー青森校 | JULC 青森教習所 | スカイテックアカデミー北東北校 | ソラノエドロ−ンスク−ル青森校 | ディーエスドローンスクール青森 | ドローンスクール SkyLabo | ドローンビジネスカレッジ三八五青森校 | ドローン教習所 ITH校 | 岩木山ラジコン空港株式会社 IRAPドローンスクールつがる校 | 三協ドローン | 青森ドローンスクール | 青森ドローンスクール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受講料(税込) | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 |
| 修了審査 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 入学金など | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 学科 / 実地 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最短取得日数 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 補講費(1時間) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 練習場 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 限定変更(登録簿) | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 |
| 更新講習への対応 | 登録なし | 対応 | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 対応 | 対応 | 登録なし | 対応 |
| 助成金の申請支援 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 公式サイト | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 所在地 | 青森県五所川原市みどり町4丁目46番地 地図 | 青森県青森市大字新城字福田156-1 地図 | 青森県弘前市茂森新町3丁目1-11 地図 | 青森県三戸郡南部町大字斗賀字上斗賀47番地 地図 | 青森県青森市浪岡北中野字桃里235 地図 | 青森県北津軽郡鶴田町妙堂崎杉元75 地図 | 青森県弘前市石渡1丁目23-1 地図 | 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附70-4 地図 | 青森県八戸市大字長苗代字中坪107-2 地図 | 青森県八戸市青葉2丁目10番3号 地図 | 青森県つがる市木造下遠山里松本116 地図 | 青森県むつ市大字田名部字赤川ノ内並木73番地36 地図 | 青森県弘前市和泉一丁目3-1 地図 | 青森県青森市大字大矢沢字野田138-6 地図 |
| スクール料金(小計) | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 |
| 共通費用(どのスクールを選んでも別途・国に支払う) | ||||||||||||||
| 学科試験(CBT) | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 |
| 身体検査(書類) | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 |
| 技能証明の申請 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 共通費用(小計) | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 |
| 総額(スクール+共通) | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 |
※ 「どのスクールを選んでも別途かかる費用」は、学科試験(二等 ¥8,800/一等 ¥9,900)、身体検査(書類方式 ¥5,200。会場方式は ¥19,900)、技能証明の申請(二等 ¥3,000/一等 ¥6,000=交付手数料+登録免許税)。いずれも非課税。出典: 指定試験機関(日本海事協会)・国土交通省(最終確認 2026-09-18)。登録講習機関の修了審査に合格すれば実地試験は免除されるため、実地試験の受験料は含めていません。
よくある質問
青森県で二等(初学者)のコースを受けられる登録講習機関はいくつありますか?
国土交通省の登録講習機関一覧(2026-08-31時点)をもとに集計すると、青森県で二等の講習を行える事務所は14件です。そのうち当サイトが料金を確認できたのは0件です。
「総額(スクール+共通)」には何が含まれますか?
「スクール料金」と「共通費用」を合計した金額です。
- スクール料金: 受講料(税込)+ 修了審査や入学金が別途の場合はその費用
- 共通費用(どのスクールを選んでも国に払う): 学科試験 ¥8,800(二等)+ 身体検査 ¥5,200(書類方式)+ 技能証明の申請 ¥3,000
- 共通費用は指定試験機関と国土交通省の公表額(2026-09-18確認)