三重県のドローン二等(経験者)スクール 総額(スクール+共通)比較
三重県で二等(経験者)のコースを開講できる登録講習機関 19件を、広告掲載の有無に関係なく掲載しています。 料金を確認できた 0件を総額(スクール+共通)の安い順に並べました。総額=スクール料金(受講料+修了審査・入学金が別途の場合)+共通費用(学科試験・身体検査・技能証明の申請。国に支払う)。
総額(スクール+共通)ランキング
料金を確認できたスクールはまだありません。登録簿上の事務所一覧は下の比較表をご覧ください。
全19校の比較表
3校を選んで比べる
| 比較項目 | AUTC鈴鹿高専ドローン研究会支部【関係者のみを対象】 | JULC 三重教習所 | LOA Excel株式会社 (LOA License Academy) | SORAドローンアカデミー 三重 | アイオス・無人航空機スクール | アクティすずかドローンスクール | スカイテックアカデミー東海校 | チーム・さくらドローンオペレーションスクール | ドローンスクール&アグリワークス | ドローンスクール四日市 | ドローンスクール四日市 | ドローン教習所 伊賀名張校 | フォレスト津ドローンスクール | ほめちぎるドローン教習所 | 株式会社スカイ&シー | 株式会社モビリティナビ | 合同会社空撮伊賀 | 斎宮の森ドローンスクール | 東洋テック株式会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受講料(税込) | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 |
| 修了審査 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 入学金など | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 学科 / 実地 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最短取得日数 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 補講費(1時間) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 練習場 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 限定変更(登録簿) | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 |
| 更新講習への対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 対応 | 対応 | 登録なし | 対応 | 登録なし |
| 助成金の申請支援 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 公式サイト | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 所在地 | 三重県鈴鹿市白子町 地図 | 三重県四日市市南小松町2719 地図 | 三重県伊勢市小俣町元町735 地図 | 三重県北牟婁郡紀北町上里309番地8 地図 | 三重県四日市市北浜田町1番20号 地図 | 三重県鈴鹿市江島本町30-1 地図 | 三重県三重郡菰野町大字竹成290-39 地図 | 三重県津市一志町虹が丘40番地3 地図 | 三重県伊勢市御薗町高向588番地1 地図 | 三重県四日市市富州原町2番40号イオンモール四日市北2F 地図 | 三重県松阪市広陽町41番地1 地図 | 三重県名張市西原町2463番地 地図 | 三重県津市上弁財町2番7号エクセルコート5・602号 地図 | 三重県伊勢市小俣町元町1648番地10 地図 | 三重県伊勢市楠部町248-1 地図 | 三重県津市桜橋2丁目178-1 地図 | 三重県伊賀市鳳凰寺62番地の1 地図 | 三重県多気郡明和町有爾中1155番504 地図 | 三重県三重郡菰野町大字潤田字六反田4047番地1 地図 |
| スクール料金(小計) | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 |
| 共通費用(どのスクールを選んでも別途・国に支払う) | |||||||||||||||||||
| 学科試験(CBT) | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 |
| 身体検査(書類) | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 |
| 技能証明の申請 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 共通費用(小計) | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 |
| 総額(スクール+共通) | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 |
※ 「どのスクールを選んでも別途かかる費用」は、学科試験(二等 ¥8,800/一等 ¥9,900)、身体検査(書類方式 ¥5,200。会場方式は ¥19,900)、技能証明の申請(二等 ¥3,000/一等 ¥6,000=交付手数料+登録免許税)。いずれも非課税。出典: 指定試験機関(日本海事協会)・国土交通省(最終確認 2026-09-18)。登録講習機関の修了審査に合格すれば実地試験は免除されるため、実地試験の受験料は含めていません。
よくある質問
三重県で二等(経験者)のコースを受けられる登録講習機関はいくつありますか?
国土交通省の登録講習機関一覧(2026-08-31時点)をもとに集計すると、三重県で二等の講習を行える事務所は19件です。そのうち当サイトが料金を確認できたのは0件です。
「総額(スクール+共通)」には何が含まれますか?
「スクール料金」と「共通費用」を合計した金額です。
- スクール料金: 受講料(税込)+ 修了審査や入学金が別途の場合はその費用
- 共通費用(どのスクールを選んでも国に払う): 学科試験 ¥8,800(二等)+ 身体検査 ¥5,200(書類方式)+ 技能証明の申請 ¥3,000
- 共通費用は指定試験機関と国土交通省の公表額(2026-09-18確認)