沖縄県のドローン二等(経験者)スクール 総額(スクール+共通)比較
沖縄県で二等(経験者)のコースを開講できる登録講習機関 23件を、広告掲載の有無に関係なく掲載しています。 料金を確認できた 16件を総額(スクール+共通)の安い順に並べました。総額=スクール料金(受講料+修了審査・入学金が別途の場合)+共通費用(学科試験・身体検査・技能証明の申請。国に支払う)(最安 ¥94,000/中央値 ¥116,000)。
総額(スクール+共通)ランキング
| 順位 | スクール | 所在地 | スクール料金 | 共通費用 | 総額(スクール+共通) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般社団法人 災害ドローン沖縄ORG | 沖縄県那覇市 | ¥77,000 | ¥17,000 | ¥94,000 最安修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 2 | Nanten Drone Park | 沖縄県名護市 | ¥79,200 | ¥17,000 | ¥96,200+¥2,200 |
| 3 | AUTC沖縄本島支部 | 沖縄県国頭郡金武町 | ¥88,000 | ¥17,000 | ¥105,000+¥11,000修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 4 | JDOドローンスクール沖縄宮古島校 | 沖縄県宮古島市 | ¥99,000 | ¥17,000 | ¥116,000+¥22,000修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 5 | JDOドローンスクール沖縄支部 | 沖縄県那覇市 | ¥99,000 | ¥17,000 | ¥116,000+¥22,000修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 6 | JDOドローンスクール沖縄那覇新都心校 | 沖縄県那覇市 | ¥99,000 | ¥17,000 | ¥116,000+¥22,000修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 7 | JDOドローンスクール沖縄那覇前島校 | 沖縄県那覇市 | ¥99,000 | ¥17,000 | ¥116,000+¥22,000修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 8 | JDOドローンスクール沖縄那覇泊校 | 沖縄県那覇市 | ¥99,000 | ¥17,000 | ¥116,000+¥22,000修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 9 | JDOドローンスクール沖縄八重瀬校 | 沖縄県那覇市 | ¥99,000 | ¥17,000 | ¥116,000+¥22,000修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 10 | 沖縄ドローンスクール | 沖縄県国頭郡金武町 | ¥105,600 | ¥17,000 | ¥122,600+¥28,600修了審査の扱いは公式に記載なし |
全23校の比較表
3校を選んで比べる
| 比較項目 | 一般社団法人 災害ドローン沖縄ORG | Nanten Drone Park | AUTC沖縄本島支部 | JDOドローンスクール沖縄宮古島校 | JDOドローンスクール沖縄支部 | JDOドローンスクール沖縄那覇新都心校 | JDOドローンスクール沖縄那覇前島校 | JDOドローンスクール沖縄那覇泊校 | JDOドローンスクール沖縄八重瀬校 | 沖縄ドローンスクール | JUAVACドローンエキスパートアカデミー沖縄校 | 無人航空機国家ライセンスセンター 沖縄校 | 宜野湾マリン支援センター | ドローン教習所 COS沖縄校 | JULC 沖縄教習所 | うみそらドローン沖縄 那覇校 | AUTC沖縄県立本部高校ドローン研究会支部 | AUTC沖縄高専ドローン研究会支部【関係者のみを対象】 | WHOOPS!ドローンスクール沖縄北部校 | ジャパンドローンオペレータースクール沖縄 | ドローンビジネススクール | 一般社団法人沖縄産業開発青年協会 | 沖縄県無人航空機ライセンスセンター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受講料(税込) | ¥77,000 | ¥79,200 | ¥88,000 | ¥99,000 | ¥99,000 | ¥99,000 | ¥99,000 | ¥99,000 | ¥99,000 | ¥105,600 | ¥114,400 | ¥107,800 | ¥125,000 | ¥127,800 | ¥128,700 | ¥145,200 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 修了審査 | 記載なし | 受講料に含む | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | — | — | — | — | — | — | — |
| 入学金など | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | +¥11,000 | なし | なし | +¥16,500 | なし | — | — | — | — | — | — | — |
| 学科 / 実地 | 4h / 3h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4h / 2h | — | 4h / 2h | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最短取得日数 | — | — | — | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 1日 | 1日 | 1日 | 2日 | — | — | — | — | — | — | 1日 | — | — | — |
| 補講費(1時間) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥22,000 | — | — | — | — | ¥12,100 | — | — | — |
| 練習場 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 限定変更(登録簿) | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 基本のみ | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 |
| 更新講習への対応 | 登録なし | 対応 | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし |
| 助成金の申請支援 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 公式サイト | saigai-drone-okinawa.org | www.nanten-dpark.net | www.autc.jp | jpndo.com | jpndo.com | jpndo.com | jpndo.com | jpndo.com | jpndo.com | okinawadroneschool.com | juavac-okinawa.jp | unlc.jp | droneschool.okinawa | cos.services | julc.co.jp | umisora-drone.okinawa | www.autc.jp | 未確認 | whoops-droneschool.com | j-dos.net | 未確認 | yanbaru-seikyou.jp | www.droneplus.co.jp |
| 所在地 | 沖縄県那覇市泉崎1丁目16番5号3階 地図 | 沖縄県名護市字豊原224-3名護市マルチメディア館 地図 | 沖縄県国頭郡金武町字金武524 地図 | 沖縄県宮古島市久貝757-2k.my.house305 地図 | 沖縄県那覇市具志1丁目17ー1 地図 | 沖縄県那覇市銘苅1-10-41 地図 | 沖縄県那覇市前島3丁目13番地11号高橋土建ビル3階 地図 | 沖縄県那覇市泊2-15-8泊マンション3-B 地図 | 沖縄県那覇市楚辺2丁目21番10号 地図 | 沖縄県国頭郡金武町字金武4268-1F 地図 | 沖縄県那覇市港町2-16-1 地図 | 沖縄県国頭郡恩納村字山田2668-1 地図 | 沖縄県宜野湾市大山7-10-27 地図 | 沖縄県中頭郡西原町字兼久287番の1 地図 | 沖縄県沖縄市海邦一丁目16番地28号 地図 | 沖縄県那覇市久米2-25-8メゾン久米202 地図 | 沖縄県国頭郡本部町渡久地377 地図 | 沖縄県名護市辺野古905番地 地図 | 沖縄県名護市字字茂佐428番地24 地図 | 沖縄県宜野湾市大山3-6-9-203 地図 | 沖縄県那覇市前島三丁目25番2号泊ポートビル1階 地図 | 沖縄県国頭郡東村字平良380-1 地図 | 沖縄県中頭郡北谷町字浜川127番地 S-62 地図 |
| スクール料金(小計) | ¥77,000 | ¥79,200 | ¥88,000 | ¥99,000 | ¥99,000 | ¥99,000 | ¥99,000 | ¥99,000 | ¥99,000 | ¥105,600 | ¥114,400 | ¥118,800 | ¥125,000 | ¥127,800 | ¥145,200 | ¥145,200 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 共通費用(どのスクールを選んでも別途・国に支払う) | |||||||||||||||||||||||
| 学科試験(CBT) | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 |
| 身体検査(書類) | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 |
| 技能証明の申請 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 共通費用(小計) | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 |
| 総額(スクール+共通) | ¥94,000 最安修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥96,200+¥2,200 | ¥105,000+¥11,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥116,000+¥22,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥116,000+¥22,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥116,000+¥22,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥116,000+¥22,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥116,000+¥22,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥116,000+¥22,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥122,600+¥28,600修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥131,400+¥37,400修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥135,800+¥41,800 | ¥142,000+¥48,000 | ¥144,800+¥50,800修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥162,200+¥68,200 | ¥162,200+¥68,200 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
※ 「どのスクールを選んでも別途かかる費用」は、学科試験(二等 ¥8,800/一等 ¥9,900)、身体検査(書類方式 ¥5,200。会場方式は ¥19,900)、技能証明の申請(二等 ¥3,000/一等 ¥6,000=交付手数料+登録免許税)。いずれも非課税。出典: 指定試験機関(日本海事協会)・国土交通省(最終確認 2026-09-18)。登録講習機関の修了審査に合格すれば実地試験は免除されるため、実地試験の受験料は含めていません。
よくある質問
沖縄県で二等(経験者)のコースを受けられる登録講習機関はいくつありますか?
国土交通省の登録講習機関一覧(2026-08-31時点)をもとに集計すると、沖縄県で二等の講習を行える事務所は23件です。そのうち当サイトが料金を確認できたのは16件です。
沖縄県で二等(経験者)が最も安いスクールはどこですか?
料金を確認できた16校のうち、総額(スクール+共通)が最も低いのは「一般社団法人 災害ドローン沖縄ORG」(沖縄県那覇市)の¥94,000です(最終確認 2026-09-19)。料金は変更されることがあるため、申込前に公式サイトでご確認ください。
「総額(スクール+共通)」には何が含まれますか?
「スクール料金」と「共通費用」を合計した金額です。
- スクール料金: 受講料(税込)+ 修了審査や入学金が別途の場合はその費用
- 共通費用(どのスクールを選んでも国に払う): 学科試験 ¥8,800(二等)+ 身体検査 ¥5,200(書類方式)+ 技能証明の申請 ¥3,000
- 共通費用は指定試験機関と国土交通省の公表額(2026-09-18確認)