埼玉県のドローン二等(経験者)スクール 総額(スクール+共通)比較
埼玉県で二等(経験者)のコースを開講できる登録講習機関 32件を、広告掲載の有無に関係なく掲載しています。 料金を確認できた 18件を総額(スクール+共通)の安い順に並べました。総額=スクール料金(受講料+修了審査・入学金が別途の場合)+共通費用(学科試験・身体検査・技能証明の申請。国に支払う)(最安 ¥96,200/中央値 ¥136,900)。
総額(スクール+共通)ランキング
| 順位 | スクール | 所在地 | スクール料金 | 共通費用 | 総額(スクール+共通) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドローンスクールJWEDA埼玉戸田校 | 埼玉県戸田市 | ¥79,200 | ¥17,000 | ¥96,200 最安修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 2 | Drone Safety Flight School(1等のみ休止) | 埼玉県狭山市 | ¥82,500 | ¥17,000 | ¥99,500+¥3,300修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 3 | DTFドローン練習広場 | 埼玉県上尾市 | ¥88,800 | ¥17,000 | ¥105,800+¥9,600 |
| 4 | JDOドローンスクール埼玉川島校 | 埼玉県ふじみ野市 | ¥99,000 | ¥17,000 | ¥116,000+¥19,800修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 5 | 日本UAV産業オペレータートーレニングセンター | 埼玉県比企郡鳩山町 | ¥99,000 | ¥17,000 | ¥116,000+¥19,800 |
| 6 | ドローンスクール埼玉レイクタウン | 埼玉県越谷市 | ¥100,000 | ¥17,000 | ¥117,000+¥20,800 |
| 7 | JUAVACドローンエキスパートアカデミー大宮校(サイニチドローンスクール) | 埼玉県さいたま市 | ¥105,050 | ¥17,000 | ¥122,050+¥25,850修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 8 | ドローン塾 | 埼玉県比企郡吉見町 | ¥105,600 | ¥17,000 | ¥122,600+¥26,400 |
| 9 | レインボードローンスクール埼玉 | 埼玉県和光市 | ¥118,800 | ¥17,000 | ¥135,800+¥39,600 |
| 10 | 越後屋ドローンスクール 埼玉小川校 | 埼玉県比企郡小川町 | ¥121,000 | ¥17,000 | ¥138,000+¥41,800 |
全32校の比較表
3校を選んで比べる
| 比較項目 | ドローンスクールJWEDA埼玉戸田校 | Drone Safety Flight School(1等のみ休止) | DTFドローン練習広場 | JDOドローンスクール埼玉川島校 | 日本UAV産業オペレータートーレニングセンター | ドローンスクール埼玉レイクタウン | JUAVACドローンエキスパートアカデミー大宮校(サイニチドローンスクール) | ドローン塾 | レインボードローンスクール埼玉 | 越後屋ドローンスクール 埼玉小川校 | 行田ドローンスクール | ドローン教習所 DAS埼玉校 | 川越三共ドローンスクール | JULC 埼玉教習所 | JULC 春日部センター校 | ISPアカデミードローンスクール | 横浜ドローンウォーカー小川FF | ドローンスクールジャパン埼玉三郷校 | JCL DX ACADEMY | LOA License Academy 関東ヘリパーク校 | エーワンドローンスクール埼玉校 | スカイテックアカデミー埼玉本校 | スカイファイト彩プラス深谷 | スカイブリッジドローンスクール | 株式会社いーキャリサポート | 株式会社エクシオテック 東京テクノセンタ | 株式会社エコーステーション | 国際航空専門学校 | 埼玉とだドローンスクール | 深谷ドローンスクール | 有限会社MBP JAPAN 全日本空撮サービス | 立正大学ドローンアカデミー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受講料(税込) | ¥79,200 | ¥82,500 | ¥48,400 | ¥99,000 | ¥99,000 | ¥100,000 | ¥105,050 | ¥105,600 | ¥118,800 | ¥121,000 | ¥129,800 | ¥143,500 | ¥144,100 | ¥128,700 | ¥128,700 | ¥165,000 | ¥176,000 | ¥200,000 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 修了審査 | 記載なし | 記載なし | +¥20,400 | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 記載なし | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 入学金など | なし | なし | +¥20,000 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | +¥16,500 | +¥16,500 | なし | なし | なし | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 学科 / 実地 | — | 4h / 2h | — | — | 4h / 2h | ?h / 2h | 4h / 2h | — | 4h / 4h | 4h / 2h | 4h / ?h | — | 4h / 2h | 4h / 2h | 4h / 2h | — | 4h / 2h | 4h / ?h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最短取得日数 | — | 1日 | — | 3日 | 2日 | 1日 | — | 1日 | 1日 | 1日 | 2日 | — | — | — | — | 2日 | — | 2日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 補講費(1時間) | — | — | ¥8,800 | — | ¥11,000 | — | — | — | — | ¥11,000 | — | — | — | ¥22,000 | ¥22,000 | — | — | ¥50,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 練習場 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 限定変更(登録簿) | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 |
| 更新講習への対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 対応 | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし |
| 助成金の申請支援 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 公式サイト | jweda-s.jp | www.drone-safety-flight-school.com | dtf-a.com | jpndo.com | www.uavacademy.jp | drone-saitama.jp | sainichi-drone.com | drone-juku.jp | www.rms.co.jp | www.echigoyadroneschool.jp | www.drone-school.co.jp | drone-air.jp | kawagoe-sankyo-drone.com | julc.co.jp | julc.co.jp | ispdrone.com | ydw.jp | drone-misato.jp | 未確認 | loa-excel.jimdosite.com | 未確認 | saitama-skytech.com | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | www.toda-drive.com | fukaya-drone.com | 未確認 | 未確認 |
| 所在地 | 埼玉県戸田市川岸1-6-12ロイヤルハイツ高橋101号室 地図 | 埼玉県狭山市鵜ノ木19番3号 地図 | 埼玉県上尾市中分2-291B棟 地図 | 埼玉県ふじみ野市西1丁目9番17号1 地図 | 埼玉県比企郡鳩山町小用760 地図 | 埼玉県越谷市レイクタウン4丁目1番地1 地図 | 埼玉県さいたま市中央区上落合9丁目3番地6号 地図 | 埼玉県比企郡吉見町久保田678−1 地図 | 埼玉県和光市下新倉5-27-1 地図 | 埼玉県比企郡小川町東小川2-21 地図 | 埼玉県行田市藤原町2-26-6 地図 | 埼玉県川口市東川口6-6-11 地図 | 埼玉県川越市中台2-1-2 地図 | 埼玉県久喜市南栗橋2丁目20 地図 | 埼玉県春日部市神間872 地図 | 埼玉県川越市脇田本町24番地3ISPビル 地図 | 埼玉県比企郡小川町上古寺899番地 地図 | 埼玉県三郷市三郷1-24-7 地図 | 埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野1920-2 地図 | 埼玉県加須市大門町4-3-201 地図 | 埼玉県比企郡吉見町大字久保田678-1 地図 | 埼玉県熊谷市拾六間字572-1 地図 | 埼玉県深谷市武蔵野3011-1 地図 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-33-14ミカミビル3F 地図 | 埼玉県志木市館2−5−2鹿島ビル4階 地図 | 埼玉県和光市新倉7-16-15 地図 | 埼玉県川越市脇田本町11-13 渡辺オフィスビル3F 地図 | 埼玉県所沢市久米354 地図 | 埼玉県戸田市新曽大字20番地 地図 | 埼玉県深谷市東方4343番地 地図 | 埼玉県鴻巣市袋912-2 地図 | 埼玉県熊谷市万吉1700 地図 |
| スクール料金(小計) | ¥79,200 | ¥82,500 | ¥88,800 | ¥99,000 | ¥99,000 | ¥100,000 | ¥105,050 | ¥105,600 | ¥118,800 | ¥121,000 | ¥129,800 | ¥143,500 | ¥144,100 | ¥145,200 | ¥145,200 | ¥165,000 | ¥176,000 | ¥200,000 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 共通費用(どのスクールを選んでも別途・国に支払う) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学科試験(CBT) | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 |
| 身体検査(書類) | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 |
| 技能証明の申請 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 共通費用(小計) | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 |
| 総額(スクール+共通) | ¥96,200 最安修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥99,500+¥3,300修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥105,800+¥9,600 | ¥116,000+¥19,800修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥116,000+¥19,800 | ¥117,000+¥20,800 | ¥122,050+¥25,850修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥122,600+¥26,400 | ¥135,800+¥39,600 | ¥138,000+¥41,800 | ¥146,800+¥50,600 | ¥160,500+¥64,300修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥161,100+¥64,900修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥162,200+¥66,000 | ¥162,200+¥66,000 | ¥182,000+¥85,800修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥193,000+¥96,800 | ¥217,000+¥120,800 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
※ 「どのスクールを選んでも別途かかる費用」は、学科試験(二等 ¥8,800/一等 ¥9,900)、身体検査(書類方式 ¥5,200。会場方式は ¥19,900)、技能証明の申請(二等 ¥3,000/一等 ¥6,000=交付手数料+登録免許税)。いずれも非課税。出典: 指定試験機関(日本海事協会)・国土交通省(最終確認 2026-09-18)。登録講習機関の修了審査に合格すれば実地試験は免除されるため、実地試験の受験料は含めていません。
よくある質問
埼玉県で二等(経験者)のコースを受けられる登録講習機関はいくつありますか?
国土交通省の登録講習機関一覧(2026-08-31時点)をもとに集計すると、埼玉県で二等の講習を行える事務所は32件です。そのうち当サイトが料金を確認できたのは18件です。
埼玉県で二等(経験者)が最も安いスクールはどこですか?
料金を確認できた18校のうち、総額(スクール+共通)が最も低いのは「ドローンスクールJWEDA埼玉戸田校」(埼玉県戸田市)の¥96,200です(最終確認 2026-09-18)。料金は変更されることがあるため、申込前に公式サイトでご確認ください。
「総額(スクール+共通)」には何が含まれますか?
「スクール料金」と「共通費用」を合計した金額です。
- スクール料金: 受講料(税込)+ 修了審査や入学金が別途の場合はその費用
- 共通費用(どのスクールを選んでも国に払う): 学科試験 ¥8,800(二等)+ 身体検査 ¥5,200(書類方式)+ 技能証明の申請 ¥3,000
- 共通費用は指定試験機関と国土交通省の公表額(2026-09-18確認)