静岡県のドローン二等(初学者)スクール 総額(スクール+共通)比較
静岡県で二等(初学者)のコースを開講できる登録講習機関 27件を、広告掲載の有無に関係なく掲載しています。 料金を確認できた 8件を総額(スクール+共通)の安い順に並べました。総額=スクール料金(受講料+修了審査・入学金が別途の場合)+共通費用(学科試験・身体検査・技能証明の申請。国に支払う)(最安 ¥283,200/中央値 ¥337,650)。
総額(スクール+共通)ランキング
| 順位 | スクール | 所在地 | スクール料金 | 共通費用 | 総額(スクール+共通) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社東部自動車学校 | 静岡県沼津市 | ¥266,200 | ¥17,000 | ¥283,200 最安 |
| 2 | SKYドローンスクール 大井川 | 静岡県島田市 | ¥267,000 | ¥17,000 | ¥284,000+¥800 |
| 3 | CHIRAYAドローンスクール静岡 | 静岡県焼津市 | ¥286,000 | ¥17,000 | ¥303,000+¥19,800 |
| 4 | 浜松ドローンスクール | 静岡県浜松市 | ¥305,800 | ¥17,000 | ¥322,800+¥39,600 |
| 5 | 豊富ドローンスクール | 静岡県静岡市 | ¥335,500 | ¥17,000 | ¥352,500+¥69,300 |
| 6 | DRONE★VILLAGE−FUJI | 静岡県富士市 | ¥363,000 | ¥17,000 | ¥380,000+¥96,800 |
| 7 | 無人航空機操縦技能養成センター | 静岡県御殿場市 | ¥385,000 | ¥17,000 | ¥402,000+¥118,800修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 8 | JULC 静岡教習所 | 静岡県焼津市 | ¥396,000 | ¥17,000 | ¥413,000+¥129,800 |
全27校の比較表
3校を選んで比べる
| 比較項目 | 株式会社東部自動車学校 | SKYドローンスクール 大井川 | CHIRAYAドローンスクール静岡 | 浜松ドローンスクール | 豊富ドローンスクール | DRONE★VILLAGE−FUJI | 無人航空機操縦技能養成センター | JULC 静岡教習所 | BizDrone Nexus | D-PROJECT株式会社 | DRONE★AIR BASE 浜松 | DRONE★AIR BASE 富士宮 | SORA TECH studio | スカイテックアカデミー 静岡校 | スカイテックアカデミーヤマハ校 | ドローンキャンパス 静岡・伊豆の空 | ドローンスクール静岡 | ドローンスクール静岡校 | ドローンパークSHIZUOKA | ドローン教習所 Kenji松崎校 | ドローン教習所 Kenji静岡校 | ドローン教習所 伊豆校 | ドローン教習所 沼津きせがわ校 | 株式会社柿澤学園 静岡県無人航空機安全教育センター | 焼津市役所【関係者のみを対象】 | 静岡県セイブドローンスクール | 静岡県警察【関係者のみを対象】 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受講料(税込) | ¥266,200 | ¥267,000 | ¥286,000 | ¥305,800 | ¥319,000 | ¥363,000 | ¥385,000 | ¥379,500 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 修了審査 | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | +¥16,500 | 受講料に含む | 記載なし | 受講料に含む | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 入学金など | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | +¥16,500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 学科 / 実地 | — | — | 10h / 10h | — | — | — | — | 10h / 11h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最短取得日数 | 3日 | 3日 | 2日 | 4日 | 5日 | 4日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 補講費(1時間) | — | — | ¥11,000 | — | — | ¥14,300 | — | ¥22,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 練習場 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 限定変更(登録簿) | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 25kg以上 | 目視外・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 |
| 更新講習への対応 | 対応 | 登録なし | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし |
| 助成金の申請支援 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 公式サイト | numazu-drone.com | skydroneschool.com | www.chiraya.com | www.hamamatsu-drone.jp | toyotomisys.com | dronevillage-fuji.com | uavcenter.jp | julc.co.jp | 未確認 | www.d-project01.com | drone-airbase.com | drone-airbase.com | soratechstudio.com | www.j3a.or.jp | www.j3a.or.jp | drone-campus.jp | queenbee-and-drone.com | www.drone-shizuoka.com | www.feed-inc.jp | service.ksjg.com | service.ksjg.com | www.kanekajiya.com | www.kisegawa.co.jp | www.sulga.co.jp | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 所在地 | 静岡県沼津市寿町17番1号 地図 | 静岡県島田市川根町家山4153-10 地図 | 静岡県焼津市本町3丁目9番20号 地図 | 静岡県浜松市中央区和田町700 地図 | 静岡県静岡市葵区安東3丁目19番11-2号 地図 | 静岡県富士市中柏原新田106-3 地図 | 静岡県御殿場市川島田928番地 地図 | 静岡県焼津市大住143番地の2(事務局) 地図 | 静岡県駿東郡清水町長沢303-2 地図 | 静岡県三島市大場94 地図 | 静岡県浜松市天竜区山東2694-2 地図 | 静岡県富士宮市北山5203番地の1 地図 | 静岡県静岡市駿河区西脇606 地図 | 静岡県磐田市岩井2142-1 地図 | 静岡県浜松市浜名区新都田1-9-3 地図 | 静岡県伊東市八幡野1154-3 地図 | 静岡県静岡市葵区紺屋町17-1 14F 地図 | 静岡県静岡市清水区横砂南町8-11 地図 | 静岡県静岡市駿河区中島145-2 地図 | 静岡県賀茂郡松崎町岩科南側17 地図 | 静岡県静岡市葵区宮前町71-1 地図 | 静岡県賀茂郡河津町下佐ケ野70番地の1 地図 | 静岡県沼津市大岡1122-1 地図 | 静岡県沼津市原422-1 地図 | 静岡県焼津市石津728-2 地図 | 静岡県浜松市中央区大人見町2510番地 地図 | 静岡県静岡市葵区追手町9-6 地図 |
| スクール料金(小計) | ¥266,200 | ¥267,000 | ¥286,000 | ¥305,800 | ¥335,500 | ¥363,000 | ¥385,000 | ¥396,000 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 共通費用(どのスクールを選んでも別途・国に支払う) | |||||||||||||||||||||||||||
| 学科試験(CBT) | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 |
| 身体検査(書類) | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 |
| 技能証明の申請 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 共通費用(小計) | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 |
| 総額(スクール+共通) | ¥283,200 最安 | ¥284,000+¥800 | ¥303,000+¥19,800 | ¥322,800+¥39,600 | ¥352,500+¥69,300 | ¥380,000+¥96,800 | ¥402,000+¥118,800修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥413,000+¥129,800 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
※ 「どのスクールを選んでも別途かかる費用」は、学科試験(二等 ¥8,800/一等 ¥9,900)、身体検査(書類方式 ¥5,200。会場方式は ¥19,900)、技能証明の申請(二等 ¥3,000/一等 ¥6,000=交付手数料+登録免許税)。いずれも非課税。出典: 指定試験機関(日本海事協会)・国土交通省(最終確認 2026-09-18)。登録講習機関の修了審査に合格すれば実地試験は免除されるため、実地試験の受験料は含めていません。
よくある質問
静岡県で二等(初学者)のコースを受けられる登録講習機関はいくつありますか?
国土交通省の登録講習機関一覧(2026-08-31時点)をもとに集計すると、静岡県で二等の講習を行える事務所は27件です。そのうち当サイトが料金を確認できたのは8件です。
静岡県で二等(初学者)が最も安いスクールはどこですか?
料金を確認できた8校のうち、総額(スクール+共通)が最も低いのは「株式会社東部自動車学校」(静岡県沼津市)の¥283,200です(最終確認 2026-09-19)。料金は変更されることがあるため、申込前に公式サイトでご確認ください。
「総額(スクール+共通)」には何が含まれますか?
「スクール料金」と「共通費用」を合計した金額です。
- スクール料金: 受講料(税込)+ 修了審査や入学金が別途の場合はその費用
- 共通費用(どのスクールを選んでも国に払う): 学科試験 ¥8,800(二等)+ 身体検査 ¥5,200(書類方式)+ 技能証明の申請 ¥3,000
- 共通費用は指定試験機関と国土交通省の公表額(2026-09-18確認)