愛知県のドローン一等(経験者)スクール 総額(スクール+共通)比較
愛知県で一等(経験者)のコースを開講できる登録講習機関 33件を、広告掲載の有無に関係なく掲載しています。 料金を確認できた 14件を総額(スクール+共通)の安い順に並べました。総額=スクール料金(受講料+修了審査・入学金が別途の場合)+共通費用(学科試験・身体検査・技能証明の申請。国に支払う)(最安 ¥244,700/中央値 ¥329,100)。
総額(スクール+共通)ランキング
| 順位 | スクール | 所在地 | スクール料金 | 共通費用 | 総額(スクール+共通) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋守山ドローンスクール | 愛知県名古屋市 | ¥223,600 | ¥21,100 | ¥244,700 最安修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 2 | NEOドローンスクール | 愛知県名古屋市 | ¥253,000 | ¥21,100 | ¥274,100+¥29,400 |
| 3 | ドローンスクール愛知豊田校 | 愛知県豊田市 | ¥280,000 | ¥21,100 | ¥301,100+¥56,400 |
| 4 | ドローンライセンススクール | 愛知県名古屋市 | ¥286,000 | ¥21,100 | ¥307,100+¥62,400 |
| 5 | ドローン免許学校 | 愛知県名古屋市 | ¥286,000 | ¥21,100 | ¥307,100+¥62,400 |
| 6 | イナテック ドローン アカデミー | 愛知県西尾市 | ¥297,000 | ¥21,100 | ¥318,100+¥73,400 |
| 7 | H&A職業能力開発校 | 愛知県知立市 | ¥308,000 | ¥21,100 | ¥329,100+¥84,400修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 8 | ルシエルドローンスクール | 愛知県愛知郡東郷町 | ¥308,000 | ¥21,100 | ¥329,100+¥84,400修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 9 | ユタカドローンスクール | 愛知県豊川市 | ¥335,500 | ¥21,100 | ¥356,600+¥111,900修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 10 | ドローン教習所 愛知三河校 | 愛知県安城市 | ¥355,500 | ¥21,100 | ¥376,600+¥131,900 |
全33校の比較表
3校を選んで比べる
| 比較項目 | 名古屋守山ドローンスクール | NEOドローンスクール | ドローンスクール愛知豊田校 | ドローンライセンススクール | ドローン免許学校 | イナテック ドローン アカデミー | H&A職業能力開発校 | ルシエルドローンスクール | ユタカドローンスクール | ドローン教習所 愛知三河校 | SKYWALKER ドローンスクール名古屋校 | ドローンキング名古屋校 | 名鉄ドローンアカデミー(名古屋鉄道株式会社) | JULC 愛知教習所 | CBCドローンスクール | CDPセントラルドローンパイロット | Drone Port UAV Academy | Japan Drone College | MIAドローンスクール | NTPドローンアカデミー | PYC DRONE LABORATORY | ジオエイト合同会社 | そらメディア | ドローンpoint | ドローンスクールなごのキャンパス | パシフィックドローンスクール | ベルクドローンスクール | ポラリスエクスポート | 株式会社ForNature | 日本UAV産業オペレータートレーニングセンター 愛知校 | 無人航空機国家ライセンスセンター 愛知豊川校 | 無人航空機国家ライセンスセンター愛知守山校 | 無人航空機国家ライセンスセンター愛知春日井校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受講料(税込) | ¥208,600 | ¥253,000 | ¥280,000 | ¥286,000 | ¥286,000 | ¥297,000 | ¥308,000 | ¥308,000 | ¥335,500 | ¥355,500 | ¥361,600 | ¥425,000 | ¥462,000 | ¥491,700 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 修了審査 | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 入学金など | +¥15,000 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | +¥16,500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 学科 / 実地 | — | — | — | 9h / 10h | 9h / 10h | ?h / 10h | — | — | — | — | — | — | 9h / 15h | 9h / 11h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最短取得日数 | — | 4日 | 3日 | 5日 | 5日 | 3日 | — | 4日 | 2日 | 2日 | 2日 | — | 4日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 補講費(1時間) | — | — | — | — | — | ¥16,500 | — | — | — | — | — | — | — | ¥22,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 練習場 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 限定変更(登録簿) | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 |
| 更新講習への対応 | 対応 | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 対応 | 対応 | 対応 | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし |
| 助成金の申請支援 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 公式サイト | ideol.sakura.ne.jp | neo-drone.com | cson.co.jp | freestyle-inspection.co.jp | freestyle-inspection.co.jp | drone.inatecservice-corp.com | h-a.ac.jp | leciel-drone.com | yutaka-drone.com | www.droneschool-aichi.com | www.sky-walker-drone.com | www.droneking.jp | drone.meitetsu.co.jp | julc.co.jp | www.cbc-droneschool.com | school.cdpilot.co.jp | www.cyport.co.jp | j-drone.jp | www.mia-drone.com | www.nt7.co.jp | www.pyc.co.jp | geo8.co.jp | www.ctv.co.jp | d-komaki.net | dsa-nagono.jp | pds2018.com | 未確認 | www.polaris-export.com | www.fornature.jp | www.droneoasis.net | unlc.jp | unlc.jp | unlc.jp |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区栄5-26-39GS栄ビル3F 地図 | 愛知県名古屋市中区栄1-18-1ハイツサンライズ901 地図 | 愛知県豊田市花丘町3丁目8番地5 地図 | 愛知県名古屋市中川区伏屋二丁目419番地 地図 | 愛知県名古屋市熱田区新尾頭一丁目6番13号第19金山フクヤマビル9階 地図 | 愛知県西尾市鳥羽町大入20番地1 地図 | 愛知県知立市西町妻向14番地1 地図 | 愛知県愛知郡東郷町大字春木字西羽根穴2246-7 地図 | 愛知県豊川市上野一丁目13番地 地図 | 愛知県安城市北山崎町北浦50番地 地図 | 愛知県名古屋市緑区大高町元屋敷4-6 地図 | 愛知県名古屋市港区藤前5-603 地図 | 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目8番26号 地図 | 愛知県豊橋市西七根町むつみね台8-3 地図 | 愛知県名古屋市西区山田町大字上小田井字東古川3117番地 地図 | 愛知県尾張旭市旭台1丁目1番地5 地図 | 愛知県名古屋市中区上前津2-8-14 56ビルヂング8F 地図 | 愛知県大府市共和町6丁目173番地 地図 | 愛知県名古屋市中区錦1丁目6番18号J・伊藤ビル4階 地図 | 愛知県名古屋市熱田区尾頭町2番47号 地図 | 愛知県名古屋市中川区服部一丁目307番地 地図 | 愛知県名古屋市北区芦辺町三丁目10番地 地図 | 愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60番地11 地図 | 愛知県小牧市新小木1丁目30番地 地図 | 愛知県名古屋市西区那古野2-14-1 地図 | 愛知県豊田市保見町井ノ口1-15 地図 | 愛知県刈谷市今川町山ノ端19番地1 地図 | 愛知県名古屋市中区大須4丁目14-26 地図 | 愛知県名古屋市中区古渡町14番31号 地図 | 愛知県名古屋市瑞穂区妙音通4-18-1ショーエイマンション1F 地図 | 愛知県豊川市千歳通2丁目16の1 地図 | 愛知県尾張旭市平子町北59 地図 | 愛知県春日井市気噴町3丁目5番地1 地図 |
| スクール料金(小計) | ¥223,600 | ¥253,000 | ¥280,000 | ¥286,000 | ¥286,000 | ¥297,000 | ¥308,000 | ¥308,000 | ¥335,500 | ¥355,500 | ¥361,600 | ¥425,000 | ¥462,000 | ¥508,200 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 共通費用(どのスクールを選んでも別途・国に支払う) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学科試験(CBT) | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 |
| 身体検査(書類) | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 |
| 技能証明の申請 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 |
| 共通費用(小計) | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 |
| 総額(スクール+共通) | ¥244,700 最安修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥274,100+¥29,400 | ¥301,100+¥56,400 | ¥307,100+¥62,400 | ¥307,100+¥62,400 | ¥318,100+¥73,400 | ¥329,100+¥84,400修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥329,100+¥84,400修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥356,600+¥111,900修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥376,600+¥131,900 | ¥382,700+¥138,000 | ¥446,100+¥201,400 | ¥483,100+¥238,400 | ¥529,300+¥284,600 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
※ 「どのスクールを選んでも別途かかる費用」は、学科試験(二等 ¥8,800/一等 ¥9,900)、身体検査(書類方式 ¥5,200。会場方式は ¥19,900)、技能証明の申請(二等 ¥3,000/一等 ¥6,000=交付手数料+登録免許税)。いずれも非課税。出典: 指定試験機関(日本海事協会)・国土交通省(最終確認 2026-09-18)。登録講習機関の修了審査に合格すれば実地試験は免除されるため、実地試験の受験料は含めていません。
よくある質問
愛知県で一等(経験者)のコースを受けられる登録講習機関はいくつありますか?
国土交通省の登録講習機関一覧(2026-08-31時点)をもとに集計すると、愛知県で一等の講習を行える事務所は33件です。そのうち当サイトが料金を確認できたのは14件です。
愛知県で一等(経験者)が最も安いスクールはどこですか?
料金を確認できた14校のうち、総額(スクール+共通)が最も低いのは「名古屋守山ドローンスクール」(愛知県名古屋市)の¥244,700です(最終確認 2026-09-19)。料金は変更されることがあるため、申込前に公式サイトでご確認ください。
「総額(スクール+共通)」には何が含まれますか?
「スクール料金」と「共通費用」を合計した金額です。
- スクール料金: 受講料(税込)+ 修了審査や入学金が別途の場合はその費用
- 共通費用(どのスクールを選んでも国に払う): 学科試験 ¥9,900(一等)+ 身体検査 ¥5,200(書類方式)+ 技能証明の申請 ¥6,000
- 共通費用は指定試験機関と国土交通省の公表額(2026-09-18確認)