愛知県のドローン二等(経験者)スクール 総額(スクール+共通)比較
愛知県で二等(経験者)のコースを開講できる登録講習機関 43件を、広告掲載の有無に関係なく掲載しています。 料金を確認できた 29件を総額(スクール+共通)の安い順に並べました。総額=スクール料金(受講料+修了審査・入学金が別途の場合)+共通費用(学科試験・身体検査・技能証明の申請。国に支払う)(最安 ¥92,000/中央値 ¥135,800)。
総額(スクール+共通)ランキング
| 順位 | スクール | 所在地 | スクール料金 | 共通費用 | 総額(スクール+共通) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドローンpoint | 愛知県小牧市 | ¥75,000 | ¥17,000 | ¥92,000 最安 |
| 2 | NEOドローンスクール | 愛知県名古屋市 | ¥77,000 | ¥17,000 | ¥94,000+¥2,000 |
| 3 | CDPセントラルドローンパイロット | 愛知県尾張旭市 | ¥82,500 | ¥17,000 | ¥99,500+¥7,500 |
| 4 | パシフィックドローンスクール | 愛知県豊田市 | ¥82,500 | ¥17,000 | ¥99,500+¥7,500修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 5 | 名古屋守山ドローンスクール | 愛知県名古屋市 | ¥85,000 | ¥17,000 | ¥102,000+¥10,000修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 6 | イナテック ドローン アカデミー | 愛知県西尾市 | ¥88,000 | ¥17,000 | ¥105,000+¥13,000 |
| 7 | 東海ドローンスクール | 愛知県東海市 | ¥88,000 | ¥17,000 | ¥105,000+¥13,000 |
| 8 | ユタカドローンスクール | 愛知県豊川市 | ¥99,000 | ¥17,000 | ¥116,000+¥24,000修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 9 | TAKI | 愛知県岡崎市 | ¥103,600 | ¥17,000 | ¥120,600+¥28,600修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 10 | DOSA愛知校 | 愛知県刈谷市 | ¥106,500 | ¥17,000 | ¥123,500+¥31,500 |
全43校の比較表
3校を選んで比べる
| 比較項目 | ドローンpoint | NEOドローンスクール | CDPセントラルドローンパイロット | パシフィックドローンスクール | 名古屋守山ドローンスクール | イナテック ドローン アカデミー | 東海ドローンスクール | ユタカドローンスクール | TAKI | DOSA愛知校 | H&A職業能力開発校 | ドローンスクールなごのキャンパス | ルシエルドローンスクール | JUAVACドローンエキスパートアカデミー名古屋校 | 無人航空機国家ライセンスセンター 愛知豊川校 | 無人航空機国家ライセンスセンター愛知守山校 | 無人航空機国家ライセンスセンター愛知春日井校 | 無人航空機国家ライセンスセンター愛知中央校 | ドローンスクール愛知豊田校 | ドローンキング名古屋校 | ドローンライセンススクール | ドローン免許学校 | 名鉄ドローンアカデミー(名古屋鉄道株式会社) | Drone Port UAV Academy | DRONE SCHOOL Fit’S | SKYWALKER ドローンスクール名古屋校 | JULC 愛知教習所 | ドローン教習所 愛知三河校 | MIAドローンスクール | CBCドローンスクール | DCドローンスクール | Japan Drone College | NTPドローンアカデミー | PYC DRONE LABORATORY | ジオエイト合同会社 | そらメディア | ベルクドローンスクール | ポラリスエクスポート | メテオドローンスクール | 株式会社ForNature | 東名古屋ドローンスクール | 日本UAV産業オペレータートレーニングセンター 愛知校 | 豊田ドローンスクール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受講料(税込) | ¥75,000 | ¥77,000 | ¥82,500 | ¥82,500 | ¥70,000 | ¥88,000 | ¥88,000 | ¥99,000 | ¥103,600 | ¥106,500 | ¥110,000 | ¥110,000 | ¥110,000 | ¥114,400 | ¥107,800 | ¥107,800 | ¥107,800 | ¥107,800 | ¥120,000 | ¥125,000 | ¥132,000 | ¥132,000 | ¥132,000 | ¥143,000 | ¥143,000 | ¥143,000 | ¥128,700 | ¥145,500 | ¥176,000 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 修了審査 | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 記載なし | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 記載なし | 記載なし | 受講料に含む | 記載なし | 受講料に含む | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 入学金など | なし | なし | なし | なし | +¥15,000 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | +¥11,000 | +¥11,000 | +¥11,000 | +¥11,000 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | +¥16,500 | なし | なし | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 学科 / 実地 | — | — | — | — | — | ?h / 2h | — | — | — | 11h / 2h | — | 4h / 2h | — | — | — | — | — | — | — | — | 4h / 2h | 4h / 2h | 4h / 3h | — | — | — | 4h / 2h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最短取得日数 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | — | 2日 | 1日 | — | — | 2日 | — | — | 2日 | — | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 2日 | 1日 | 2日 | 2日 | 1日 | — | 2日 | — | — | 1日 | 2日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 補講費(1時間) | ¥15,000 | — | — | — | — | ¥16,500 | — | — | — | ¥11,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥22,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 練習場 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 限定変更(登録簿) | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 |
| 更新講習への対応 | 対応 | 登録なし | 対応 | 登録なし | 対応 | 登録なし | 対応 | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 対応 | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし |
| 助成金の申請支援 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 公式サイト | d-komaki.net | neo-drone.com | school.cdpilot.co.jp | pds2018.com | ideol.sakura.ne.jp | drone.inatecservice-corp.com | tokai-drone.com | yutaka-drone.com | aichidrone.net | drone-fantasy.jp | h-a.ac.jp | dsa-nagono.jp | leciel-drone.com | aero-tech.jp | unlc.jp | unlc.jp | unlc.jp | unlc.jp | cson.co.jp | www.droneking.jp | freestyle-inspection.co.jp | freestyle-inspection.co.jp | drone.meitetsu.co.jp | www.cyport.co.jp | www.droneschoolfits.com | www.sky-walker-drone.com | julc.co.jp | www.droneschool-aichi.com | www.mia-drone.com | www.cbc-droneschool.com | school.daiyoshidrone.jp | j-drone.jp | www.nt7.co.jp | www.pyc.co.jp | geo8.co.jp | www.ctv.co.jp | 未確認 | www.polaris-export.com | meteor-tokai.com | www.fornature.jp | nagoya-chiyoda.com | www.droneoasis.net | www.fukaden.co.jp |
| 所在地 | 愛知県小牧市新小木1丁目30番地 地図 | 愛知県名古屋市中区栄1-18-1ハイツサンライズ901 地図 | 愛知県尾張旭市旭台1丁目1番地5 地図 | 愛知県豊田市保見町井ノ口1-15 地図 | 愛知県名古屋市中区栄5-26-39GS栄ビル3F 地図 | 愛知県西尾市鳥羽町大入20番地1 地図 | 愛知県東海市高横須賀町藪下38番地の4 地図 | 愛知県豊川市上野一丁目13番地 地図 | 愛知県岡崎市滝町大皿田4-1番地 地図 | 愛知県刈谷市高津波町5-65 地図 | 愛知県知立市西町妻向14番地1 地図 | 愛知県名古屋市西区那古野2-14-1 地図 | 愛知県愛知郡東郷町大字春木字西羽根穴2246-7 地図 | 愛知県名古屋市熱田区神宮四丁目9番21号 地図 | 愛知県豊川市千歳通2丁目16の1 地図 | 愛知県尾張旭市平子町北59 地図 | 愛知県春日井市気噴町3丁目5番地1 地図 | 愛知県愛西市勝幡町流2089番地11 地図 | 愛知県豊田市花丘町3丁目8番地5 地図 | 愛知県名古屋市港区藤前5-603 地図 | 愛知県名古屋市中川区伏屋二丁目419番地 地図 | 愛知県名古屋市熱田区新尾頭一丁目6番13号第19金山フクヤマビル9階 地図 | 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目8番26号 地図 | 愛知県名古屋市中区上前津2-8-14 56ビルヂング8F 地図 | 愛知県名古屋市緑区清水山1-132 地図 | 愛知県名古屋市緑区大高町元屋敷4-6 地図 | 愛知県豊橋市西七根町むつみね台8-3 地図 | 愛知県安城市北山崎町北浦50番地 地図 | 愛知県名古屋市中区錦1丁目6番18号J・伊藤ビル4階 地図 | 愛知県名古屋市西区山田町大字上小田井字東古川3117番地 地図 | 愛知県愛西市内佐屋町西松原41番地1 地図 | 愛知県大府市共和町6丁目173番地 地図 | 愛知県名古屋市熱田区尾頭町2番47号 地図 | 愛知県名古屋市中川区服部一丁目307番地 地図 | 愛知県名古屋市北区芦辺町三丁目10番地 地図 | 愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60番地11 地図 | 愛知県刈谷市今川町山ノ端19番地1 地図 | 愛知県名古屋市中区大須4丁目14-26 地図 | 愛知県常滑市大野町1-93-202 地図 | 愛知県名古屋市中区古渡町14番31号 地図 | 愛知県名古屋市天白区元植田1丁目103番地 地図 | 愛知県名古屋市瑞穂区妙音通4-18-1ショーエイマンション1F 地図 | 愛知県豊田市深田町1丁目19番地3 地図 |
| スクール料金(小計) | ¥75,000 | ¥77,000 | ¥82,500 | ¥82,500 | ¥85,000 | ¥88,000 | ¥88,000 | ¥99,000 | ¥103,600 | ¥106,500 | ¥110,000 | ¥110,000 | ¥110,000 | ¥114,400 | ¥118,800 | ¥118,800 | ¥118,800 | ¥118,800 | ¥120,000 | ¥125,000 | ¥132,000 | ¥132,000 | ¥132,000 | ¥143,000 | ¥143,000 | ¥143,000 | ¥145,200 | ¥145,500 | ¥176,000 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 共通費用(どのスクールを選んでも別途・国に支払う) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学科試験(CBT) | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 |
| 身体検査(書類) | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 |
| 技能証明の申請 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 共通費用(小計) | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 |
| 総額(スクール+共通) | ¥92,000 最安 | ¥94,000+¥2,000 | ¥99,500+¥7,500 | ¥99,500+¥7,500修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥102,000+¥10,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥105,000+¥13,000 | ¥105,000+¥13,000 | ¥116,000+¥24,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥120,600+¥28,600修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥123,500+¥31,500 | ¥127,000+¥35,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥127,000+¥35,000 | ¥127,000+¥35,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥131,400+¥39,400 | ¥135,800+¥43,800 | ¥135,800+¥43,800 | ¥135,800+¥43,800 | ¥135,800+¥43,800 | ¥137,000+¥45,000 | ¥142,000+¥50,000 | ¥149,000+¥57,000 | ¥149,000+¥57,000 | ¥149,000+¥57,000 | ¥160,000+¥68,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥160,000+¥68,000 | ¥160,000+¥68,000 | ¥162,200+¥70,200 | ¥162,500+¥70,500 | ¥193,000+¥101,000 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
※ 「どのスクールを選んでも別途かかる費用」は、学科試験(二等 ¥8,800/一等 ¥9,900)、身体検査(書類方式 ¥5,200。会場方式は ¥19,900)、技能証明の申請(二等 ¥3,000/一等 ¥6,000=交付手数料+登録免許税)。いずれも非課税。出典: 指定試験機関(日本海事協会)・国土交通省(最終確認 2026-09-18)。登録講習機関の修了審査に合格すれば実地試験は免除されるため、実地試験の受験料は含めていません。
よくある質問
愛知県で二等(経験者)のコースを受けられる登録講習機関はいくつありますか?
国土交通省の登録講習機関一覧(2026-08-31時点)をもとに集計すると、愛知県で二等の講習を行える事務所は43件です。そのうち当サイトが料金を確認できたのは29件です。
愛知県で二等(経験者)が最も安いスクールはどこですか?
料金を確認できた29校のうち、総額(スクール+共通)が最も低いのは「ドローンpoint」(愛知県小牧市)の¥92,000です(最終確認 2026-09-19)。料金は変更されることがあるため、申込前に公式サイトでご確認ください。
「総額(スクール+共通)」には何が含まれますか?
「スクール料金」と「共通費用」を合計した金額です。
- スクール料金: 受講料(税込)+ 修了審査や入学金が別途の場合はその費用
- 共通費用(どのスクールを選んでも国に払う): 学科試験 ¥8,800(二等)+ 身体検査 ¥5,200(書類方式)+ 技能証明の申請 ¥3,000
- 共通費用は指定試験機関と国土交通省の公表額(2026-09-18確認)