千葉県のドローン一等(経験者)スクール 総額(スクール+共通)比較
千葉県で一等(経験者)のコースを開講できる登録講習機関 23件を、広告掲載の有無に関係なく掲載しています。 料金を確認できた 10件を総額(スクール+共通)の安い順に並べました。総額=スクール料金(受講料+修了審査・入学金が別途の場合)+共通費用(学科試験・身体検査・技能証明の申請。国に支払う)(最安 ¥274,100/中央値 ¥355,600)。
総額(スクール+共通)ランキング
| 順位 | スクール | 所在地 | スクール料金 | 共通費用 | 総額(スクール+共通) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOSA千葉校 | 千葉県千葉市 | ¥253,000 | ¥21,100 | ¥274,100 最安 |
| 2 | DSCドローンスクール千葉 | 千葉県松戸市 | ¥273,900 | ¥21,100 | ¥295,000+¥20,900修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 3 | 日本航空教育協会鴨川 | 千葉県鴨川市 | ¥275,000 | ¥21,100 | ¥296,100+¥22,000 |
| 4 | DPSドローン免許センター | 千葉県市原市 | ¥285,560 | ¥21,100 | ¥306,660+¥32,560 |
| 5 | NAPA DRONE ACADEMY | 千葉県八千代市 | ¥319,000 | ¥21,100 | ¥340,100+¥66,000修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 6 | ドローンスクールジャパン | 千葉県千葉市 | ¥350,000 | ¥21,100 | ¥371,100+¥97,000 |
| 7 | DRONE★VILLAGE YACHIYO | 千葉県八千代市 | ¥385,000 | ¥21,100 | ¥406,100+¥132,000修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 8 | FDウイングスドローンアカデミー | 千葉県千葉市 | ¥396,000 | ¥21,100 | ¥417,100+¥143,000 |
| 9 | ドローンスクール千葉幕張 | 千葉県千葉市 | ¥400,000 | ¥21,100 | ¥421,100+¥147,000 |
| 10 | BIRD−EYEドローンスクール | 千葉県市原市 | ¥440,000 | ¥21,100 | ¥461,100+¥187,000修了審査の扱いは公式に記載なし |
全23校の比較表
3校を選んで比べる
| 比較項目 | DOSA千葉校 | DSCドローンスクール千葉 | 日本航空教育協会鴨川 | DPSドローン免許センター | NAPA DRONE ACADEMY | ドローンスクールジャパン | DRONE★VILLAGE YACHIYO | FDウイングスドローンアカデミー | ドローンスクール千葉幕張 | BIRD−EYEドローンスクール | IDA無人航空機教習所 | JUAVACドローンエキスパートアカデミー千葉校 | SKYVERSE Studio ドローンスクール | エニシドロ−ンスク−ル | ドローンスクールFlight Mission海浜幕張 | ドローンスクール木更津 | ドローンフィールド東金 | ドローン免許センター千葉 | 越後屋ドローンスクール 千葉長南校 | 千葉ドローンスクール | 千葉マルチローター教習所 | 千葉科学大学 | 双葉電子工業株式会社 無人航空機登録講習機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受講料(税込) | ¥253,000 | ¥273,900 | ¥275,000 | ¥285,560 | ¥319,000 | ¥350,000 | ¥385,000 | ¥396,000 | ¥400,000 | ¥440,000 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 修了審査 | 受講料に含む | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 記載なし | 受講料に含む | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 記載なし | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 入学金など | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 学科 / 実地 | — | 9h / 10h | — | 9h / 10h | — | 10h / ?h | — | 11.5h / 16h | 16h / 12h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最短取得日数 | 5日 | — | 6日 | — | 3日 | 5日 | 4日 | 3日 | — | 3日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 補講費(1時間) | — | — | — | — | — | — | ¥14,300 | ¥11,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 練習場 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 限定変更(登録簿) | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 |
| 更新講習への対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 対応 | 登録なし | 登録なし |
| 助成金の申請支援 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 公式サイト | dosa-chiba.jp | www.dscdroneschoolchiba.com | www.jaeazaidan.org | dps-drone.co.jp | www.napa-drone-academy.com | skyrobot.co.jp | dronevillage.co.jp | fdwings.co.jp | ds-chiba.jp | www.bird-eye.jp | ida-drone.com | drone-next.com | skyverse.jp | 未確認 | flight-mission2024.com | www.ouranos-inc.jp | www.nttedt.co.jp | landminezero.org | www.echigoyadroneschool.jp | chiba-drone.com | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 所在地 | 千葉県千葉市花見川区朝日ケ丘5-27-28畑町ビル3階 地図 | 千葉県松戸市古ケ崎746-1 地図 | 千葉県鴨川市太海1481 地図 | 千葉県市原市佐是535 地図 | 千葉県八千代市村上字大宮作1610番地6 地図 | 千葉県千葉市中央区浜野町112-13 地図 | 千葉県八千代市島田台941-1 地図 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 地図 | 千葉県千葉市美浜区豊砂1-6 地図 | 千葉県市原市飯沼581-6 地図 | 千葉県香取郡東庄町小南941 地図 | 千葉県柏市東上町1-21東上町林ビル201 地図 | 千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷八丁目1番85号 地図 | 千葉県匝瑳市堀川4415 地図 | 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1ワールドビジネスガーデンマリブウエスト26F 地図 | 千葉県木更津市築地1-4 地図 | 千葉県東金市丘山台一丁目9番6号 地図 | 千葉県流山市東初石2-92-25-104 地図 | 千葉県長生郡長南町地引1239 地図 | 千葉県富津市千種新田88 地図 | 千葉県印旛郡栄町竜角寺台6-19-1 地図 | 千葉県銚子市潮見町15-8 地図 | 千葉県長生郡長生村薮塚1080 地図 |
| スクール料金(小計) | ¥253,000 | ¥273,900 | ¥275,000 | ¥285,560 | ¥319,000 | ¥350,000 | ¥385,000 | ¥396,000 | ¥400,000 | ¥440,000 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 共通費用(どのスクールを選んでも別途・国に支払う) | |||||||||||||||||||||||
| 学科試験(CBT) | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 |
| 身体検査(書類) | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 |
| 技能証明の申請 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 |
| 共通費用(小計) | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 |
| 総額(スクール+共通) | ¥274,100 最安 | ¥295,000+¥20,900修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥296,100+¥22,000 | ¥306,660+¥32,560 | ¥340,100+¥66,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥371,100+¥97,000 | ¥406,100+¥132,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥417,100+¥143,000 | ¥421,100+¥147,000 | ¥461,100+¥187,000修了審査の扱いは公式に記載なし | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
※ 「どのスクールを選んでも別途かかる費用」は、学科試験(二等 ¥8,800/一等 ¥9,900)、身体検査(書類方式 ¥5,200。会場方式は ¥19,900)、技能証明の申請(二等 ¥3,000/一等 ¥6,000=交付手数料+登録免許税)。いずれも非課税。出典: 指定試験機関(日本海事協会)・国土交通省(最終確認 2026-09-18)。登録講習機関の修了審査に合格すれば実地試験は免除されるため、実地試験の受験料は含めていません。
よくある質問
千葉県で一等(経験者)のコースを受けられる登録講習機関はいくつありますか?
国土交通省の登録講習機関一覧(2026-08-31時点)をもとに集計すると、千葉県で一等の講習を行える事務所は23件です。そのうち当サイトが料金を確認できたのは10件です。
千葉県で一等(経験者)が最も安いスクールはどこですか?
料金を確認できた10校のうち、総額(スクール+共通)が最も低いのは「DOSA千葉校」(千葉県千葉市)の¥274,100です(最終確認 2026-09-18)。料金は変更されることがあるため、申込前に公式サイトでご確認ください。
「総額(スクール+共通)」には何が含まれますか?
「スクール料金」と「共通費用」を合計した金額です。
- スクール料金: 受講料(税込)+ 修了審査や入学金が別途の場合はその費用
- 共通費用(どのスクールを選んでも国に払う): 学科試験 ¥9,900(一等)+ 身体検査 ¥5,200(書類方式)+ 技能証明の申請 ¥6,000
- 共通費用は指定試験機関と国土交通省の公表額(2026-09-18確認)