千葉県のドローン二等(初学者)スクール 総額(スクール+共通)比較
千葉県で二等(初学者)のコースを開講できる登録講習機関 27件を、広告掲載の有無に関係なく掲載しています。 料金を確認できた 14件を総額(スクール+共通)の安い順に並べました。総額=スクール料金(受講料+修了審査・入学金が別途の場合)+共通費用(学科試験・身体検査・技能証明の申請。国に支払う)(最安 ¥215,000/中央値 ¥307,400)。
総額(スクール+共通)ランキング
| 順位 | スクール | 所在地 | スクール料金 | 共通費用 | 総額(スクール+共通) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドローンスクールFlight Mission海浜幕張 | 千葉県千葉市 | ¥198,000 | ¥17,000 | ¥215,000 最安修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 2 | DOSA千葉校 | 千葉県千葉市 | ¥242,000 | ¥17,000 | ¥259,000+¥44,000 |
| 3 | SKYVERSE Studio ドローンスクール | 千葉県鎌ケ谷市 | ¥247,500 | ¥17,000 | ¥264,500+¥49,500 |
| 4 | DPSドローン免許センター | 千葉県市原市 | ¥248,820 | ¥17,000 | ¥265,820+¥50,820 |
| 5 | ドローンスクールジャパン | 千葉県千葉市 | ¥250,000 | ¥17,000 | ¥267,000+¥52,000 |
| 6 | 日本航空教育協会鴨川 | 千葉県鴨川市 | ¥275,000 | ¥17,000 | ¥292,000+¥77,000 |
| 7 | DSCドローンスクール千葉 | 千葉県松戸市 | ¥283,800 | ¥17,000 | ¥300,800+¥85,800修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 8 | 越後屋ドローンスクール 千葉長南校 | 千葉県長生郡長南町 | ¥297,000 | ¥17,000 | ¥314,000+¥99,000 |
| 9 | ドローンスクール千葉幕張 | 千葉県千葉市 | ¥300,000 | ¥17,000 | ¥317,000+¥102,000 |
| 10 | NAPA DRONE ACADEMY | 千葉県八千代市 | ¥308,000 | ¥17,000 | ¥325,000+¥110,000修了審査の扱いは公式に記載なし |
全27校の比較表
3校を選んで比べる
| 比較項目 | ドローンスクールFlight Mission海浜幕張 | DOSA千葉校 | SKYVERSE Studio ドローンスクール | DPSドローン免許センター | ドローンスクールジャパン | 日本航空教育協会鴨川 | DSCドローンスクール千葉 | 越後屋ドローンスクール 千葉長南校 | ドローンスクール千葉幕張 | NAPA DRONE ACADEMY | ドローンフィールド東金 | FDウイングスドローンアカデミー | DRONE★VILLAGE YACHIYO | BIRD−EYEドローンスクール | IDA無人航空機教習所 | JUAVACドローンエキスパートアカデミー千葉校 | エニシドロ−ンスク−ル | ドローンスクール木更津 | ドローン教習所 銚子大洋校 | ドローン免許センター千葉 | 秀明大学 | 千葉ドローンスクール | 千葉マルチローター教習所 | 千葉科学大学 | 千葉勝浦清海学園ドローンスクール | 双葉電子工業株式会社 無人航空機登録講習機関 | 銚子ドローンスクール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受講料(税込) | ¥198,000 | ¥242,000 | ¥247,500 | ¥248,820 | ¥250,000 | ¥275,000 | ¥283,800 | ¥297,000 | ¥300,000 | ¥308,000 | ¥324,500 | ¥352,000 | ¥357,500 | ¥385,000 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 修了審査 | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 記載なし | 記載なし | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 入学金など | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 学科 / 実地 | 10.5h / 10h | — | 10h / 10h | 10h / 10h | 10h / ?h | — | 10h / 10h | 10h / 10h | 8h / 10h | — | 6h / 10h | 12h / 13h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最短取得日数 | — | 5日 | 3日 | — | 4日 | 5日 | — | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 2日 | 4日 | 3日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 補講費(1時間) | — | — | — | — | — | — | — | ¥11,000 | ¥11,000 | — | ¥6,600 | ¥11,000 | ¥14,300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 練習場 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 限定変更(登録簿) | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 基本のみ | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 |
| 更新講習への対応 | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 対応 | 登録なし | 対応 | 対応 | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし |
| 助成金の申請支援 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 公式サイト | flight-mission2024.com | dosa-chiba.jp | skyverse.jp | dps-drone.co.jp | skyrobot.co.jp | www.jaeazaidan.org | www.dscdroneschoolchiba.com | www.echigoyadroneschool.jp | ds-chiba.jp | www.napa-drone-academy.com | www.nttedt.co.jp | fdwings.co.jp | dronevillage.co.jp | www.bird-eye.jp | ida-drone.com | drone-next.com | 未確認 | www.ouranos-inc.jp | choshitaiyo-ds.com | landminezero.org | 未確認 | chiba-drone.com | 未確認 | 未確認 | epocha.jp | 未確認 | www.choshi-drone.jp |
| 所在地 | 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1ワールドビジネスガーデンマリブウエスト26F 地図 | 千葉県千葉市花見川区朝日ケ丘5-27-28畑町ビル3階 地図 | 千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷八丁目1番85号 地図 | 千葉県市原市佐是535 地図 | 千葉県千葉市中央区浜野町112-13 地図 | 千葉県鴨川市太海1481 地図 | 千葉県松戸市古ケ崎746-1 地図 | 千葉県長生郡長南町地引1239 地図 | 千葉県千葉市美浜区豊砂1-6 地図 | 千葉県八千代市村上字大宮作1610番地6 地図 | 千葉県東金市丘山台一丁目9番6号 地図 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 地図 | 千葉県八千代市島田台941-1 地図 | 千葉県市原市飯沼581-6 地図 | 千葉県香取郡東庄町小南941 地図 | 千葉県柏市東上町1-21東上町林ビル201 地図 | 千葉県匝瑳市堀川4415 地図 | 千葉県木更津市築地1-4 地図 | 千葉県銚子市長塚町3-654 地図 | 千葉県流山市東初石2-92-25-104 地図 | 千葉県八千代市大学町1-1 地図 | 千葉県富津市千種新田88 地図 | 千葉県印旛郡栄町竜角寺台6-19-1 地図 | 千葉県銚子市潮見町15-8 地図 | 千葉県勝浦市鵜原142番地2 地図 | 千葉県長生郡長生村薮塚1080 地図 | 千葉県銚子市双葉町3番地27 地図 |
| スクール料金(小計) | ¥198,000 | ¥242,000 | ¥247,500 | ¥248,820 | ¥250,000 | ¥275,000 | ¥283,800 | ¥297,000 | ¥300,000 | ¥308,000 | ¥324,500 | ¥352,000 | ¥357,500 | ¥385,000 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 共通費用(どのスクールを選んでも別途・国に支払う) | |||||||||||||||||||||||||||
| 学科試験(CBT) | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 |
| 身体検査(書類) | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 |
| 技能証明の申請 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 共通費用(小計) | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 |
| 総額(スクール+共通) | ¥215,000 最安修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥259,000+¥44,000 | ¥264,500+¥49,500 | ¥265,820+¥50,820 | ¥267,000+¥52,000 | ¥292,000+¥77,000 | ¥300,800+¥85,800修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥314,000+¥99,000 | ¥317,000+¥102,000 | ¥325,000+¥110,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥341,500+¥126,500 | ¥369,000+¥154,000 | ¥374,500+¥159,500修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥402,000+¥187,000修了審査の扱いは公式に記載なし | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
※ 「どのスクールを選んでも別途かかる費用」は、学科試験(二等 ¥8,800/一等 ¥9,900)、身体検査(書類方式 ¥5,200。会場方式は ¥19,900)、技能証明の申請(二等 ¥3,000/一等 ¥6,000=交付手数料+登録免許税)。いずれも非課税。出典: 指定試験機関(日本海事協会)・国土交通省(最終確認 2026-09-18)。登録講習機関の修了審査に合格すれば実地試験は免除されるため、実地試験の受験料は含めていません。
よくある質問
千葉県で二等(初学者)のコースを受けられる登録講習機関はいくつありますか?
国土交通省の登録講習機関一覧(2026-08-31時点)をもとに集計すると、千葉県で二等の講習を行える事務所は27件です。そのうち当サイトが料金を確認できたのは14件です。
千葉県で二等(初学者)が最も安いスクールはどこですか?
料金を確認できた14校のうち、総額(スクール+共通)が最も低いのは「ドローンスクールFlight Mission海浜幕張」(千葉県千葉市)の¥215,000です(最終確認 2026-09-18)。料金は変更されることがあるため、申込前に公式サイトでご確認ください。
「総額(スクール+共通)」には何が含まれますか?
「スクール料金」と「共通費用」を合計した金額です。
- スクール料金: 受講料(税込)+ 修了審査や入学金が別途の場合はその費用
- 共通費用(どのスクールを選んでも国に払う): 学科試験 ¥8,800(二等)+ 身体検査 ¥5,200(書類方式)+ 技能証明の申請 ¥3,000
- 共通費用は指定試験機関と国土交通省の公表額(2026-09-18確認)