福岡県のドローン一等(初学者)スクール 総額(スクール+共通)比較
福岡県で一等(初学者)のコースを開講できる登録講習機関 19件を、広告掲載の有無に関係なく掲載しています。 料金を確認できた 5件を総額(スクール+共通)の安い順に並べました。総額=スクール料金(受講料+修了審査・入学金が別途の場合)+共通費用(学科試験・身体検査・技能証明の申請。国に支払う)(最安 ¥483,100/中央値 ¥832,900)。
総額(スクール+共通)ランキング
| 順位 | スクール | 所在地 | スクール料金 | 共通費用 | 総額(スクール+共通) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公益社団法人無人機研究開発機構 事務局 | 福岡県北九州市 | ¥462,000 | ¥21,100 | ¥483,100 最安 |
| 2 | FDAドローンパイロットスクール | 福岡県北九州市 | ¥754,600 | ¥21,100 | ¥775,700+¥292,600 |
| 3 | ジャパンドローンオペレータースクール福岡 | 福岡県中間市 | ¥811,800 | ¥21,100 | ¥832,900+¥349,800 |
| 4 | 大和ドローンスクール久留米 | 福岡県久留米市 | ¥874,500 | ¥21,100 | ¥895,600+¥412,500 |
| 5 | アスキムドローンスクール | 福岡県筑紫野市 | ¥924,000 | ¥21,100 | ¥945,100+¥462,000 |
全19校の比較表
3校を選んで比べる
| 比較項目 | 公益社団法人無人機研究開発機構 事務局 | FDAドローンパイロットスクール | ジャパンドローンオペレータースクール福岡 | 大和ドローンスクール久留米 | アスキムドローンスクール | Asia Drone Club | iiSORA福岡ドローンスクール | JULC 福岡教習所 | JULC 福岡中央教習所 | ドローンキャンパス 福岡の空 | ドローンスクール福岡 | ドローン教習所 福岡校 | ドローン空域特別訓練学校 | 株式会社 福岡市自動車学校 | 株式会社ホットプロシード Dアカデミー九州福岡校 | 堀川船舶株式会社 | 無人航空機国家ライセンスセンターJR九州商事福岡校 | 無人航空機国家ライセンスセンター福岡中央校 | 無人航空機国家ライセンスセンター福岡南校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受講料(税込) | ¥462,000 | ¥754,600 | ¥811,800 | ¥874,500 | ¥924,000 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 修了審査 | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 入学金など | なし | なし | なし | なし | なし | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 学科 / 実地 | — | ?h / 50h | — | ?h / 50h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最短取得日数 | — | 8日 | 10日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 補講費(1時間) | — | — | ¥12,100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 練習場 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 限定変更(登録簿) | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 |
| 更新講習への対応 | 対応 | 対応 | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし |
| 助成金の申請支援 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 公式サイト | drone.japan-uva.org | www.npodrone.org | j-dos.net | daiwa-ddsk.jp | www.askhim.jp | www.jinsen.or.jp | fukuoka-drone.com | julc.co.jp | julc.co.jp | drone-campus.jp | dsjfukuoka-m.com | dronefukuoka.jp | 未確認 | fcds.jp | hotproceed.com | boatschool.jp | unlc.jp | unlc.jp | unlc.jp |
| 所在地 | 福岡県北九州市若松区ひびきの2-1 地図 | 福岡県北九州市八幡西区小嶺1丁目1番14号 地図 | 福岡県中間市長津1丁目9番6号2F 地図 | 福岡県久留米市城南町23-3 地図 | 福岡県筑紫野市永岡245番地12 地図 | 福岡県北九州市小倉南区石田1丁目5-2ラディア石田1F 地図 | 福岡県福岡市西区小戸2丁目3番18号 地図 | 福岡県福岡市博多区古門戸町5-15 1F 地図 | 福岡県田川郡香春町中津原812 地図 | 福岡県田川市猪国2559 地図 | 福岡県朝倉市甘木1-9 地図 | 福岡県大野城市下大利3-2-20 地図 | 福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目23番2号ParkFront博多駅前1丁目5F−B 地図 | 福岡県福岡市東区下原5丁目884番地 地図 | 福岡県福岡市西区戸切3-21-5 地図 | 福岡県福岡市中央区港2-11-23-2F 地図 | 福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目17番地1号博多プレステージ本館4階 地図 | 福岡県福岡市中央区天神2-3-36 ibb fukuoka304号室 地図 | 福岡県福岡市南区那の川1丁目11-32 地図 |
| スクール料金(小計) | ¥462,000 | ¥754,600 | ¥811,800 | ¥874,500 | ¥924,000 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 共通費用(どのスクールを選んでも別途・国に支払う) | |||||||||||||||||||
| 学科試験(CBT) | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 |
| 身体検査(書類) | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 |
| 技能証明の申請 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 |
| 共通費用(小計) | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 |
| 総額(スクール+共通) | ¥483,100 最安 | ¥775,700+¥292,600 | ¥832,900+¥349,800 | ¥895,600+¥412,500 | ¥945,100+¥462,000 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
※ 「どのスクールを選んでも別途かかる費用」は、学科試験(二等 ¥8,800/一等 ¥9,900)、身体検査(書類方式 ¥5,200。会場方式は ¥19,900)、技能証明の申請(二等 ¥3,000/一等 ¥6,000=交付手数料+登録免許税)。いずれも非課税。出典: 指定試験機関(日本海事協会)・国土交通省(最終確認 2026-09-18)。登録講習機関の修了審査に合格すれば実地試験は免除されるため、実地試験の受験料は含めていません。
よくある質問
福岡県で一等(初学者)のコースを受けられる登録講習機関はいくつありますか?
国土交通省の登録講習機関一覧(2026-08-31時点)をもとに集計すると、福岡県で一等の講習を行える事務所は19件です。そのうち当サイトが料金を確認できたのは5件です。
福岡県で一等(初学者)が最も安いスクールはどこですか?
料金を確認できた5校のうち、総額(スクール+共通)が最も低いのは「公益社団法人無人機研究開発機構 事務局」(福岡県北九州市)の¥483,100です(最終確認 2026-09-19)。料金は変更されることがあるため、申込前に公式サイトでご確認ください。
「総額(スクール+共通)」には何が含まれますか?
「スクール料金」と「共通費用」を合計した金額です。
- スクール料金: 受講料(税込)+ 修了審査や入学金が別途の場合はその費用
- 共通費用(どのスクールを選んでも国に払う): 学科試験 ¥9,900(一等)+ 身体検査 ¥5,200(書類方式)+ 技能証明の申請 ¥6,000
- 共通費用は指定試験機関と国土交通省の公表額(2026-09-18確認)