福岡県のドローン二等(経験者)スクール 総額(スクール+共通)比較
福岡県で二等(経験者)のコースを開講できる登録講習機関 30件を、広告掲載の有無に関係なく掲載しています。 料金を確認できた 18件を総額(スクール+共通)の安い順に並べました。総額=スクール料金(受講料+修了審査・入学金が別途の場合)+共通費用(学科試験・身体検査・技能証明の申請。国に支払う)(最安 ¥72,000/中央値 ¥121,500)。
総額(スクール+共通)ランキング
| 順位 | スクール | 所在地 | スクール料金 | 共通費用 | 総額(スクール+共通) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公益社団法人無人機研究開発機構 事務局 | 福岡県北九州市 | ¥55,000 | ¥17,000 | ¥72,000 最安 |
| 2 | FDAドローンパイロットスクール | 福岡県北九州市 | ¥77,000 | ¥17,000 | ¥94,000+¥22,000 |
| 3 | ドローンスクール福岡 | 福岡県朝倉市 | ¥80,000 | ¥17,000 | ¥97,000+¥25,000修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 4 | ドローン教習所 福岡博多校 | 福岡県福岡市 | ¥88,000 | ¥17,000 | ¥105,000+¥33,000 |
| 5 | ジャパンドローンオペレータースクール福岡 | 福岡県中間市 | ¥92,400 | ¥17,000 | ¥109,400+¥37,400 |
| 6 | ドローン教習所 福岡校 | 福岡県大野城市 | ¥94,000 | ¥17,000 | ¥111,000+¥39,000 |
| 7 | 筑後ドローンスクール | 福岡県筑後市 | ¥94,600 | ¥17,000 | ¥111,600+¥39,600修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 8 | Drone esports CAMPS 糸島ドローンスクール | 福岡県福岡市 | ¥99,000 | ¥17,000 | ¥116,000+¥44,000 |
| 9 | ドローン教習所 北九州校 | 福岡県遠賀郡遠賀町 | ¥99,000 | ¥17,000 | ¥116,000+¥44,000 |
| 10 | 大和ドローンスクール久留米 | 福岡県久留米市 | ¥110,000 | ¥17,000 | ¥127,000+¥55,000 |
全30校の比較表
3校を選んで比べる
| 比較項目 | 公益社団法人無人機研究開発機構 事務局 | FDAドローンパイロットスクール | ドローンスクール福岡 | ドローン教習所 福岡博多校 | ジャパンドローンオペレータースクール福岡 | ドローン教習所 福岡校 | 筑後ドローンスクール | Drone esports CAMPS 糸島ドローンスクール | ドローン教習所 北九州校 | 大和ドローンスクール久留米 | 無人航空機国家ライセンスセンターJR九州商事福岡校 | 無人航空機国家ライセンスセンター福岡中央校 | 無人航空機国家ライセンスセンター福岡南校 | iiSORA福岡ドローンスクール | アスキムドローンスクール | 九電ドローンアカデミー | JULC 福岡教習所 | JULC 福岡中央教習所 | Asia Drone Club | JUAVACドローンエキスパートアカデミー福岡南校 | スカイテックアカデミー 九州校 | ドローンキャンパス 福岡の空 | ドローン教習所 北九州小倉校 | ドローン教習所 北九州折尾校 | ドローン空域特別訓練学校 | 株式会社 福岡市自動車学校 | 株式会社ホットプロシード Dアカデミー九州福岡校 | 九州地方整備局【関係者のみを対象】 | 北九州ドローンスクール | 堀川船舶株式会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受講料(税込) | ¥55,000 | ¥77,000 | ¥80,000 | ¥88,000 | ¥92,400 | ¥94,000 | ¥94,600 | ¥99,000 | ¥99,000 | ¥110,000 | ¥107,800 | ¥107,800 | ¥107,800 | ¥82,500 | ¥136,400 | ¥143,000 | ¥128,700 | ¥128,700 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 修了審査 | 受講料に含む | 受講料に含む | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | +¥11,000 | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 入学金など | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | +¥11,000 | +¥11,000 | +¥11,000 | +¥38,500 | なし | なし | +¥16,500 | +¥16,500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 学科 / 実地 | — | ?h / 2h | — | — | — | — | 4h / 2h | — | — | ?h / 2h | — | — | — | — | — | 4h / 2h | 4h / 2h | 4h / 2h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最短取得日数 | 1日 | 1日 | — | 2日 | 1日 | 1日 | 1日 | — | 2日 | — | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | — | 1日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 補講費(1時間) | — | — | — | — | ¥12,100 | — | — | — | ¥10,000 | — | — | — | — | ¥8,800 | — | ¥20,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 練習場 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 限定変更(登録簿) | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 |
| 更新講習への対応 | 対応 | 対応 | 登録なし | 対応 | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 |
| 助成金の申請支援 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 公式サイト | drone.japan-uva.org | www.npodrone.org | dsjfukuoka-m.com | akrdrone.com | j-dos.net | dronefukuoka.jp | chikugo-droneschool.com | itoshima-drone.com | drone-kyoshuzyo-kitakyushu.com | daiwa-ddsk.jp | unlc.jp | unlc.jp | unlc.jp | fukuoka-drone.com | www.askhim.jp | www.kyuden-drone.co.jp | julc.co.jp | julc.co.jp | www.jinsen.or.jp | mtm-kikaku.co.jp | www.j3a.or.jp | drone-campus.jp | nishiminato-ds.co.jp | drone.ds-orio.jp | 未確認 | fcds.jp | hotproceed.com | 未確認 | kitakyushu-drone.com | boatschool.jp |
| 所在地 | 福岡県北九州市若松区ひびきの2-1 地図 | 福岡県北九州市八幡西区小嶺1丁目1番14号 地図 | 福岡県朝倉市甘木1-9 地図 | 福岡県福岡市南区柳瀬1丁目33-7 地図 | 福岡県中間市長津1丁目9番6号2F 地図 | 福岡県大野城市下大利3-2-20 地図 | 福岡県筑後市大字久富1133番地 地図 | 福岡県福岡市西区今津4617 地図 | 福岡県遠賀郡遠賀町遠賀川2丁目4番10-103号 地図 | 福岡県久留米市城南町23-3 地図 | 福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目17番地1号博多プレステージ本館4階 地図 | 福岡県福岡市中央区天神2-3-36 ibb fukuoka304号室 地図 | 福岡県福岡市南区那の川1丁目11-32 地図 | 福岡県福岡市西区小戸2丁目3番18号 地図 | 福岡県筑紫野市永岡245番地12 地図 | 福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号 地図 | 福岡県福岡市博多区古門戸町5-15 1F 地図 | 福岡県田川郡香春町中津原812 地図 | 福岡県北九州市小倉南区石田1丁目5-2ラディア石田1F 地図 | 福岡県八女市立花町上辺春1080 地図 | 福岡県三井郡大刀洗町大字下高橋1479-1 地図 | 福岡県田川市猪国2559 地図 | 福岡県北九州市小倉北区西港町15-5 地図 | 福岡県北九州市八幡西区自由ケ丘2-2 地図 | 福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目23番2号ParkFront博多駅前1丁目5F−B 地図 | 福岡県福岡市東区下原5丁目884番地 地図 | 福岡県福岡市西区戸切3-21-5 地図 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号 地図 | 福岡県北九州市門司区畑120 地図 | 福岡県福岡市中央区港2-11-23-2F 地図 |
| スクール料金(小計) | ¥55,000 | ¥77,000 | ¥80,000 | ¥88,000 | ¥92,400 | ¥94,000 | ¥94,600 | ¥99,000 | ¥99,000 | ¥110,000 | ¥118,800 | ¥118,800 | ¥118,800 | ¥132,000 | ¥136,400 | ¥143,000 | ¥145,200 | ¥145,200 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 共通費用(どのスクールを選んでも別途・国に支払う) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 学科試験(CBT) | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 |
| 身体検査(書類) | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 |
| 技能証明の申請 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 共通費用(小計) | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 |
| 総額(スクール+共通) | ¥72,000 最安 | ¥94,000+¥22,000 | ¥97,000+¥25,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥105,000+¥33,000 | ¥109,400+¥37,400 | ¥111,000+¥39,000 | ¥111,600+¥39,600修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥116,000+¥44,000 | ¥116,000+¥44,000 | ¥127,000+¥55,000 | ¥135,800+¥63,800 | ¥135,800+¥63,800 | ¥135,800+¥63,800 | ¥149,000+¥77,000 | ¥153,400+¥81,400 | ¥160,000+¥88,000 | ¥162,200+¥90,200 | ¥162,200+¥90,200 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
※ 「どのスクールを選んでも別途かかる費用」は、学科試験(二等 ¥8,800/一等 ¥9,900)、身体検査(書類方式 ¥5,200。会場方式は ¥19,900)、技能証明の申請(二等 ¥3,000/一等 ¥6,000=交付手数料+登録免許税)。いずれも非課税。出典: 指定試験機関(日本海事協会)・国土交通省(最終確認 2026-09-18)。登録講習機関の修了審査に合格すれば実地試験は免除されるため、実地試験の受験料は含めていません。
よくある質問
福岡県で二等(経験者)のコースを受けられる登録講習機関はいくつありますか?
国土交通省の登録講習機関一覧(2026-08-31時点)をもとに集計すると、福岡県で二等の講習を行える事務所は30件です。そのうち当サイトが料金を確認できたのは18件です。
福岡県で二等(経験者)が最も安いスクールはどこですか?
料金を確認できた18校のうち、総額(スクール+共通)が最も低いのは「公益社団法人無人機研究開発機構 事務局」(福岡県北九州市)の¥72,000です(最終確認 2026-09-19)。料金は変更されることがあるため、申込前に公式サイトでご確認ください。
「総額(スクール+共通)」には何が含まれますか?
「スクール料金」と「共通費用」を合計した金額です。
- スクール料金: 受講料(税込)+ 修了審査や入学金が別途の場合はその費用
- 共通費用(どのスクールを選んでも国に払う): 学科試験 ¥8,800(二等)+ 身体検査 ¥5,200(書類方式)+ 技能証明の申請 ¥3,000
- 共通費用は指定試験機関と国土交通省の公表額(2026-09-18確認)