北海道のドローン一等(経験者)スクール 総額(スクール+共通)比較
北海道で一等(経験者)のコースを開講できる登録講習機関 31件を、広告掲載の有無に関係なく掲載しています。 料金を確認できた 12件を総額(スクール+共通)の安い順に並べました。総額=スクール料金(受講料+修了審査・入学金が別途の場合)+共通費用(学科試験・身体検査・技能証明の申請。国に支払う)(最安 ¥175,100/中央値 ¥296,300)。
総額(スクール+共通)ランキング
| 順位 | スクール | 所在地 | スクール料金 | 共通費用 | 総額(スクール+共通) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名寄自動車学校ドローンスクール | 北海道名寄市 | ¥154,000 | ¥21,100 | ¥175,100 最安 |
| 2 | スカイスパイス ドローンスクール | 北海道札幌市 | ¥209,000 | ¥21,100 | ¥230,100+¥55,000修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 3 | AUTC北海道支部 | 北海道中川郡池田町 | ¥220,000 | ¥21,100 | ¥241,100+¥66,000修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 4 | キャロットドローンパイロットスクール | 北海道札幌市 | ¥258,500 | ¥21,100 | ¥279,600+¥104,500 |
| 5 | 一般社団法人ドローンスクール協会 | 北海道札幌市 | ¥270,000 | ¥21,100 | ¥291,100+¥116,000 |
| 6 | 日本航空教育協会北海道 | 北海道千歳市 | ¥275,000 | ¥21,100 | ¥296,100+¥121,000 |
| 7 | ドローン教習所 北海道モビリティ校 | 北海道旭川市 | ¥275,400 | ¥21,100 | ¥296,500+¥121,400 |
| 8 | JUAVACドローンエキスパートアカデミー北海道校 | 北海道札幌市 | ¥276,100 | ¥21,100 | ¥297,200+¥122,100修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 9 | ドローンスクールDIVE | 北海道上磯郡木古内町 | ¥280,000 | ¥21,100 | ¥301,100+¥126,000修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 10 | JULC 北海道中央教習所 | 北海道札幌市 | ¥508,200 | ¥21,100 | ¥529,300+¥354,200 |
全31校の比較表
3校を選んで比べる
| 比較項目 | 名寄自動車学校ドローンスクール | スカイスパイス ドローンスクール | AUTC北海道支部 | キャロットドローンパイロットスクール | 一般社団法人ドローンスクール協会 | 日本航空教育協会北海道 | ドローン教習所 北海道モビリティ校 | JUAVACドローンエキスパートアカデミー北海道校 | ドローンスクールDIVE | JULC 北海道中央教習所 | JULC 北海道東教習所 | JULC 北海道北教習所 | CDP北海道校 | Miura Drone Works(ミウラドローンワークス) | NEXT INNOVATION本校 | SKY FRIENDS ACADEMY | WHOOPS!ドローンスクール | スカイシャッタードローンスクール | スカイテックアカデミー北日本校 | チュプチニカ ドローンスクール 由仁三川校 | ドローン教習所 空知DS校 | ドローン教習所 恵新小樽校 | ドローン教習所 北海道富川校 | 株式会社函館中央自動車学校 | 札幌ドーム ドローンスクール | 札幌ドローンアカデミー | 札幌ドローンスクール | 札幌篠路ドローンスクール | 北海道スカイビュー 札幌校 | 北海道スカイビュー 帯広校 | 無人航空機国家ライセンスセンター札幌中央校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受講料(税込) | ¥154,000 | ¥209,000 | ¥220,000 | ¥258,500 | ¥270,000 | ¥275,000 | ¥275,400 | ¥276,100 | ¥270,000 | ¥491,700 | ¥491,700 | ¥491,700 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 修了審査 | 受講料に含む | 記載なし | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 記載なし | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 入学金など | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | +¥10,000 | +¥16,500 | +¥16,500 | +¥16,500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 学科 / 実地 | — | 9h / 10h | — | 9h / 10h | 9h / 10h | — | 9h / 9h | — | — | 9h / 11h | 9h / 11h | 9h / 11h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最短取得日数 | — | — | — | — | — | 6日 | 2日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 補講費(1時間) | ¥11,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 練習場 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 限定変更(登録簿) | 目視外・夜間・25kg以上 | 基本のみ | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 |
| 更新講習への対応 | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 対応 | 対応 | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし |
| 助成金の申請支援 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 公式サイト | nayoro-nds.com | skyspice.jp | www.autc.jp | cdps.web-carrot.com | uas-association.com | www.jaeazaidan.org | do-mobility.jp | droneschool-hokkaido.com | www.drone-school-dive.com | julc.co.jp | julc.co.jp | julc.co.jp | 3gzqb.hp.peraichi.com | msyouten.com | next-innovation-g.com | sky-friends.academy | whoops-droneschool.com | www.sky-shutter.com | www.j3a.or.jp | www.chupchinika.net | drone.sorachi-ds.co.jp | www.keishin-g.com | www.tomikawa-ds.com | hakodate-chuo-drone.com | www.sapporo-dome.co.jp | sapporo-drone-academy.jp | www.sapporo-drone-school.com | drone.ssds.co.jp | sky-view.jp | sky-view.jp | unlc.jp |
| 所在地 | 北海道名寄市字徳田231番地4 地図 | 北海道札幌市北区東茨戸132番地 シャトレーゼ ガトーキングダムサッポロ 地図 | 北海道中川郡池田町東1条14番地 地図 | 北海道札幌市豊平区平岸六条16丁目2−65 地図 | 北海道札幌市北区新琴似五条十三丁目8番1-101号 地図 | 北海道千歳市泉沢1007-95 地図 | 北海道旭川市東鷹栖一条1丁目635番地 地図 | 北海道札幌市白石区中央2条4丁目4番20号 地図 | 北海道上磯郡木古内町字新道94番地8 地図 | 北海道札幌市北区新川1条5丁目3-1 地図 | 北海道帯広市西5条南13丁目1 地図 | 北海道旭川市永山4条2丁目3番10号 地図 | 北海道札幌市北区篠路町篠路389-72 地図 | 北海道河西郡芽室町東一条二丁目6番地 地図 | 北海道札幌市北区新琴似10条17丁目1-1和巧ビル2階 地図 | 北海道北広島市共栄54-17 ICT事業センター 地図 | 北海道札幌市白石区東札幌五条一丁目1番1号 札幌市産業振興センター 地図 | 北海道江別市元野幌1115 地図 | 北海道北広島市西の里308-1 地図 | 北海道夕張郡由仁町本三川484番地1 地図 | 北海道滝川市新町4丁目7番30号 地図 | 北海道小樽市新光2丁目20番33号 地図 | 北海道沙流郡日高町富川西1丁目5番4号 地図 | 北海道函館市西桔梗町515番地1 地図 | 北海道札幌市豊平区羊ケ丘1 地図 | 北海道札幌市清田区清田1条1丁目6番36号 地図 | 北海道札幌市南区北丿沢9丁目11番9 地図 | 北海道札幌市北区篠路1条8丁目6番30号 地図 | 北海道札幌市白石区栄道15丁目10-25 地図 | 北海道河西郡芽室町東めむろ3条北1丁目1-14 地図 | 北海道札幌市中央区南1条西5丁目8愛生舘ビル3階 地図 |
| スクール料金(小計) | ¥154,000 | ¥209,000 | ¥220,000 | ¥258,500 | ¥270,000 | ¥275,000 | ¥275,400 | ¥276,100 | ¥280,000 | ¥508,200 | ¥508,200 | ¥508,200 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 共通費用(どのスクールを選んでも別途・国に支払う) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 学科試験(CBT) | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 |
| 身体検査(書類) | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 |
| 技能証明の申請 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 |
| 共通費用(小計) | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 |
| 総額(スクール+共通) | ¥175,100 最安 | ¥230,100+¥55,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥241,100+¥66,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥279,600+¥104,500 | ¥291,100+¥116,000 | ¥296,100+¥121,000 | ¥296,500+¥121,400 | ¥297,200+¥122,100修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥301,100+¥126,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥529,300+¥354,200 | ¥529,300+¥354,200 | ¥529,300+¥354,200 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
※ 「どのスクールを選んでも別途かかる費用」は、学科試験(二等 ¥8,800/一等 ¥9,900)、身体検査(書類方式 ¥5,200。会場方式は ¥19,900)、技能証明の申請(二等 ¥3,000/一等 ¥6,000=交付手数料+登録免許税)。いずれも非課税。出典: 指定試験機関(日本海事協会)・国土交通省(最終確認 2026-09-18)。登録講習機関の修了審査に合格すれば実地試験は免除されるため、実地試験の受験料は含めていません。
よくある質問
北海道で一等(経験者)のコースを受けられる登録講習機関はいくつありますか?
国土交通省の登録講習機関一覧(2026-08-31時点)をもとに集計すると、北海道で一等の講習を行える事務所は31件です。そのうち当サイトが料金を確認できたのは12件です。
北海道で一等(経験者)が最も安いスクールはどこですか?
料金を確認できた12校のうち、総額(スクール+共通)が最も低いのは「名寄自動車学校ドローンスクール」(北海道名寄市)の¥175,100です(最終確認 2026-09-19)。料金は変更されることがあるため、申込前に公式サイトでご確認ください。
「総額(スクール+共通)」には何が含まれますか?
「スクール料金」と「共通費用」を合計した金額です。
- スクール料金: 受講料(税込)+ 修了審査や入学金が別途の場合はその費用
- 共通費用(どのスクールを選んでも国に払う): 学科試験 ¥9,900(一等)+ 身体検査 ¥5,200(書類方式)+ 技能証明の申請 ¥6,000
- 共通費用は指定試験機関と国土交通省の公表額(2026-09-18確認)