北海道のドローン二等(経験者)スクール 総額(スクール+共通)比較
北海道で二等(経験者)のコースを開講できる登録講習機関 36件を、広告掲載の有無に関係なく掲載しています。 料金を確認できた 22件を総額(スクール+共通)の安い順に並べました。総額=スクール料金(受講料+修了審査・入学金が別途の場合)+共通費用(学科試験・身体検査・技能証明の申請。国に支払う)(最安 ¥99,500/中央値 ¥136,300)。
総額(スクール+共通)ランキング
| 順位 | スクール | 所在地 | スクール料金 | 共通費用 | 総額(スクール+共通) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名寄自動車学校ドローンスクール | 北海道名寄市 | ¥82,500 | ¥17,000 | ¥99,500 最安 |
| 2 | ドローンスクールDIVE | 北海道上磯郡木古内町 | ¥93,000 | ¥17,000 | ¥110,000+¥10,500修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 3 | AUTC北海道支部 | 北海道中川郡池田町 | ¥93,500 | ¥17,000 | ¥110,500+¥11,000修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 4 | キャロットドローンパイロットスクール | 北海道札幌市 | ¥93,500 | ¥17,000 | ¥110,500+¥11,000 |
| 5 | スカイシャッタードローンスクール | 北海道江別市 | ¥93,500 | ¥17,000 | ¥110,500+¥11,000修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 6 | CDP北海道校 | 北海道札幌市 | ¥99,000 | ¥17,000 | ¥116,000+¥16,500 |
| 7 | 札幌ドローンアカデミー | 北海道札幌市 | ¥109,000 | ¥17,000 | ¥126,000+¥26,500 |
| 8 | ドローン教習所 新函館北斗校 | 北海道北斗市 | ¥110,000 | ¥17,000 | ¥127,000+¥27,500 |
| 9 | 株式会社函館中央自動車学校 | 北海道函館市 | ¥116,600 | ¥17,000 | ¥133,600+¥34,100 |
| 10 | 無人航空機国家ライセンスセンター 北海道コマツ道東校 | 北海道帯広市 | ¥118,800 | ¥17,000 | ¥135,800+¥36,300 |
全36校の比較表
3校を選んで比べる
| 比較項目 | 名寄自動車学校ドローンスクール | ドローンスクールDIVE | AUTC北海道支部 | キャロットドローンパイロットスクール | スカイシャッタードローンスクール | CDP北海道校 | 札幌ドローンアカデミー | ドローン教習所 新函館北斗校 | 株式会社函館中央自動車学校 | 無人航空機国家ライセンスセンター 北海道コマツ道東校 | 無人航空機国家ライセンスセンター札幌中央校 | 一般社団法人ドローンスクール協会 | ドローン教習所 恵新小樽校 | ドローン教習所 大雪石狩校 | JUAVACドローンエキスパートアカデミー北海道校 | 日本航空教育協会北海道 | スカイスパイス ドローンスクール | JULC 北海道中央教習所 | JULC 北海道東教習所 | JULC 北海道北教習所 | 札幌ドローンスクール | 札幌ドーム ドローンスクール | DRONE-LINK | Miura Drone Works(ミウラドローンワークス) | NEXT INNOVATION本校 | SKY FRIENDS ACADEMY | WHOOPS!ドローンスクール | スカイテックアカデミー北日本校 | チュプチニカ ドローンスクール 由仁三川校 | ドローン教習所 空知DS校 | ドローン教習所 北海道モビリティ校 | ドローン教習所 北海道根室校 | ドローン教習所 北海道富川校 | 札幌篠路ドローンスクール | 北海道スカイビュー 札幌校 | 北海道スカイビュー 帯広校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受講料(税込) | ¥82,500 | ¥83,000 | ¥93,500 | ¥93,500 | ¥93,500 | ¥99,000 | ¥109,000 | ¥110,000 | ¥39,600 | ¥107,800 | ¥107,800 | ¥119,800 | ¥121,000 | ¥68,200 | ¥121,550 | ¥132,000 | ¥143,000 | ¥128,700 | ¥128,700 | ¥128,700 | ¥171,600 | ¥288,200 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 修了審査 | 受講料に含む | 記載なし | 記載なし | 受講料に含む | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | +¥22,000 | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | +¥19,800 | 記載なし | 受講料に含む | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 入学金など | なし | +¥10,000 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | +¥55,000 | +¥11,000 | +¥11,000 | なし | なし | +¥33,000 | なし | なし | なし | +¥16,500 | +¥16,500 | +¥16,500 | なし | なし | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 学科 / 実地 | — | — | — | 4h / 2h | — | — | 4h / ?h | 5h / 3h | 4h / 2h | — | — | 5h / 2h | — | 5h / 2h | — | — | 4h / 2h | 4h / 2h | 4h / 2h | 4h / 2h | 5h / 2h | 5h / 2h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最短取得日数 | 1日 | — | — | — | — | 1日 | 1日 | — | — | 1日 | 1日 | — | 2日 | — | — | 2日 | — | — | — | — | — | 1日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 補講費(1時間) | ¥11,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 練習場 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 限定変更(登録簿) | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 |
| 更新講習への対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 対応 | 対応 | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし |
| 助成金の申請支援 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 公式サイト | nayoro-nds.com | www.drone-school-dive.com | www.autc.jp | cdps.web-carrot.com | www.sky-shutter.com | 3gzqb.hp.peraichi.com | sapporo-drone-academy.jp | droneschool-hokuto.com | hakodate-chuo-drone.com | unlc.jp | unlc.jp | uas-association.com | www.keishin-g.com | drone-asahikawa.com | droneschool-hokkaido.com | www.jaeazaidan.org | skyspice.jp | julc.co.jp | julc.co.jp | julc.co.jp | www.sapporo-drone-school.com | www.sapporo-dome.co.jp | 未確認 | msyouten.com | next-innovation-g.com | sky-friends.academy | whoops-droneschool.com | www.j3a.or.jp | www.chupchinika.net | drone.sorachi-ds.co.jp | do-mobility.jp | www.nemuro-ds.com | www.tomikawa-ds.com | drone.ssds.co.jp | sky-view.jp | sky-view.jp |
| 所在地 | 北海道名寄市字徳田231番地4 地図 | 北海道上磯郡木古内町字新道94番地8 地図 | 北海道中川郡池田町東1条14番地 地図 | 北海道札幌市豊平区平岸六条16丁目2−65 地図 | 北海道江別市元野幌1115 地図 | 北海道札幌市北区篠路町篠路389-72 地図 | 北海道札幌市清田区清田1条1丁目6番36号 地図 | 北海道北斗市本郷2丁目12-11 地図 | 北海道函館市西桔梗町515番地1 地図 | 北海道帯広市西24条北1丁目3番4号 地図 | 北海道札幌市中央区南1条西5丁目8愛生舘ビル3階 地図 | 北海道札幌市北区新琴似五条十三丁目8番1-101号 地図 | 北海道小樽市新光2丁目20番33号 地図 | 北海道旭川市緑が丘東1条3丁目1番6号旭川リサーチセンター2F 地図 | 北海道札幌市白石区中央2条4丁目4番20号 地図 | 北海道千歳市泉沢1007-95 地図 | 北海道札幌市北区東茨戸132番地 シャトレーゼ ガトーキングダムサッポロ 地図 | 北海道札幌市北区新川1条5丁目3-1 地図 | 北海道帯広市西5条南13丁目1 地図 | 北海道旭川市永山4条2丁目3番10号 地図 | 北海道札幌市南区北丿沢9丁目11番9 地図 | 北海道札幌市豊平区羊ケ丘1 地図 | 北海道札幌市清田区里塚二条3丁目1-37 地図 | 北海道河西郡芽室町東一条二丁目6番地 地図 | 北海道札幌市北区新琴似10条17丁目1-1和巧ビル2階 地図 | 北海道北広島市共栄54-17 ICT事業センター 地図 | 北海道札幌市白石区東札幌五条一丁目1番1号 札幌市産業振興センター 地図 | 北海道北広島市西の里308-1 地図 | 北海道夕張郡由仁町本三川484番地1 地図 | 北海道滝川市新町4丁目7番30号 地図 | 北海道旭川市東鷹栖一条1丁目635番地 地図 | 北海道根室市穂香102番地 地図 | 北海道沙流郡日高町富川西1丁目5番4号 地図 | 北海道札幌市北区篠路1条8丁目6番30号 地図 | 北海道札幌市白石区栄道15丁目10-25 地図 | 北海道河西郡芽室町東めむろ3条北1丁目1-14 地図 |
| スクール料金(小計) | ¥82,500 | ¥93,000 | ¥93,500 | ¥93,500 | ¥93,500 | ¥99,000 | ¥109,000 | ¥110,000 | ¥116,600 | ¥118,800 | ¥118,800 | ¥119,800 | ¥121,000 | ¥121,000 | ¥121,550 | ¥132,000 | ¥143,000 | ¥145,200 | ¥145,200 | ¥145,200 | ¥171,600 | ¥288,200 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 共通費用(どのスクールを選んでも別途・国に支払う) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学科試験(CBT) | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 |
| 身体検査(書類) | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 |
| 技能証明の申請 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 共通費用(小計) | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 |
| 総額(スクール+共通) | ¥99,500 最安 | ¥110,000+¥10,500修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥110,500+¥11,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥110,500+¥11,000 | ¥110,500+¥11,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥116,000+¥16,500 | ¥126,000+¥26,500 | ¥127,000+¥27,500 | ¥133,600+¥34,100 | ¥135,800+¥36,300 | ¥135,800+¥36,300 | ¥136,800+¥37,300 | ¥138,000+¥38,500 | ¥138,000+¥38,500 | ¥138,550+¥39,050修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥149,000+¥49,500 | ¥160,000+¥60,500修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥162,200+¥62,700 | ¥162,200+¥62,700 | ¥162,200+¥62,700 | ¥188,600+¥89,100 | ¥305,200+¥205,700 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
※ 「どのスクールを選んでも別途かかる費用」は、学科試験(二等 ¥8,800/一等 ¥9,900)、身体検査(書類方式 ¥5,200。会場方式は ¥19,900)、技能証明の申請(二等 ¥3,000/一等 ¥6,000=交付手数料+登録免許税)。いずれも非課税。出典: 指定試験機関(日本海事協会)・国土交通省(最終確認 2026-09-18)。登録講習機関の修了審査に合格すれば実地試験は免除されるため、実地試験の受験料は含めていません。
よくある質問
北海道で二等(経験者)のコースを受けられる登録講習機関はいくつありますか?
国土交通省の登録講習機関一覧(2026-08-31時点)をもとに集計すると、北海道で二等の講習を行える事務所は36件です。そのうち当サイトが料金を確認できたのは22件です。
北海道で二等(経験者)が最も安いスクールはどこですか?
料金を確認できた22校のうち、総額(スクール+共通)が最も低いのは「名寄自動車学校ドローンスクール」(北海道名寄市)の¥99,500です(最終確認 2026-09-19)。料金は変更されることがあるため、申込前に公式サイトでご確認ください。
「総額(スクール+共通)」には何が含まれますか?
「スクール料金」と「共通費用」を合計した金額です。
- スクール料金: 受講料(税込)+ 修了審査や入学金が別途の場合はその費用
- 共通費用(どのスクールを選んでも国に払う): 学科試験 ¥8,800(二等)+ 身体検査 ¥5,200(書類方式)+ 技能証明の申請 ¥3,000
- 共通費用は指定試験機関と国土交通省の公表額(2026-09-18確認)