神奈川県のドローン一等(初学者)スクール 総額(スクール+共通)比較
神奈川県で一等(初学者)のコースを開講できる登録講習機関 28件を、広告掲載の有無に関係なく掲載しています。 料金を確認できた 8件を総額(スクール+共通)の安い順に並べました。総額=スクール料金(受講料+修了審査・入学金が別途の場合)+共通費用(学科試験・身体検査・技能証明の申請。国に支払う)(最安 ¥516,100/中央値 ¥763,600)。
総額(スクール+共通)ランキング
| 順位 | スクール | 所在地 | スクール料金 | 共通費用 | 総額(スクール+共通) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTC本部 | 神奈川県横浜市 | ¥495,000 | ¥21,100 | ¥516,100 最安修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 2 | 湘南ドローンアカデミー | 神奈川県平塚市 | ¥638,000 | ¥21,100 | ¥659,100+¥143,000修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 3 | Pilina ドローンスクール湘南 | 神奈川県平塚市 | ¥649,000 | ¥21,100 | ¥670,100+¥154,000修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 4 | ドローンスクール横浜町田 | 神奈川県横浜市 | ¥660,000 | ¥21,100 | ¥681,100+¥165,000 |
| 5 | JAAドローンパイロットスクール湘南横浜 | 神奈川県藤沢市 | ¥825,000 | ¥21,100 | ¥846,100+¥330,000修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 6 | 飛鳥ドローンスクール川崎 | 神奈川県川崎市 | ¥994,400 | ¥21,100 | ¥1,015,500+¥499,400修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 7 | 横浜ドローンウォーカー小机FF | 神奈川県横浜市 | ¥1,100,000 | ¥21,100 | ¥1,121,100+¥605,000 |
| 8 | 横浜ドローンウォーカー青梅FF | 神奈川県横浜市 | ¥1,100,000 | ¥21,100 | ¥1,121,100+¥605,000 |
全28校の比較表
3校を選んで比べる
| 比較項目 | AUTC本部 | 湘南ドローンアカデミー | Pilina ドローンスクール湘南 | ドローンスクール横浜町田 | JAAドローンパイロットスクール湘南横浜 | 飛鳥ドローンスクール川崎 | 横浜ドローンウォーカー小机FF | 横浜ドローンウォーカー青梅FF | Dアカデミー関東 本部 | JUAVACドローンエキスパートアカデミー横浜校 | JULC 神奈川教習所 | JULC 神奈川西教習所 | SAKドローンスクール | YSPドローンスクール | アルデーアドローンスクール | ドローンスクール横浜 | ドローンスクール横浜鴨居 | ドローンスクール海老名 | ドローンビジネススクール神奈川校 | ドローンラウンジジュピター | ドローン教習所 横浜校 | ドローン免許センター横浜 | プラネットドローン葉山校 | ミライズドローンスクール | 横浜ドローンアイティー・スクール | 株式会社 都南 | 厚木ドローンスクール | 神奈川県立海洋科学高等学校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受講料(税込) | ¥495,000 | ¥638,000 | ¥649,000 | ¥660,000 | ¥825,000 | ¥994,400 | ¥1,100,000 | ¥1,100,000 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 修了審査 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 受講料に含む | 記載なし | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 入学金など | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 学科 / 実地 | — | 18h / 50h | 18h / 50h | 18h / 50h | — | 18h / 50h | 18h / 50h | 18h / 50h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最短取得日数 | — | 12日 | — | — | 12日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 補講費(1時間) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 練習場 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 限定変更(登録簿) | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 |
| 更新講習への対応 | 対応 | 登録なし | 対応 | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 対応 | 対応 | 登録なし |
| 助成金の申請支援 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 公式サイト | www.autc.jp | shonan-drone.com | pilinadroneschool.com | droneschool-wakabadai.com | cd-drone.jp | www.aska-dnet.com | ydw.jp | ydw.jp | d-academy.co.jp | drone-yokohama.com | julc.co.jp | julc.co.jp | www.sako2022.co.jp | ysp-drone.com | 未確認 | www.hb-j.jp | www.kamoi-dr.jp | kantogp-drone.jp | www.drone-school-kanagawa.jp | school.drjupiter.com | tamura-dr.com | landminezero.org | planet-aviation.net | www.mirise-ds.com | ydis.drone-it.jp | tonan-drone.jp | www.abw.co.jp | 未確認 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区北幸1-11-1水信ビル7F 地図 | 神奈川県平塚市老松町4-13 2F 地図 | 神奈川県平塚市大神3-2-39 地図 | 神奈川県横浜市旭区若葉台4-34-1 地図 | 神奈川県藤沢市土棚800番地 地図 | 神奈川県川崎市川崎区下並木97番地 地図 | 神奈川県横浜市港北区小机町2138番地 地図 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目14番8号709号室 地図 | 神奈川県横浜市旭区笹野台1-2-3 地図 | 神奈川県横浜市西区中央2-41-13シーエス横浜ビル 地図 | 神奈川県横浜市金沢区福浦1-5-2 地図 | 神奈川県南足柄市関本611-1 地図 | 神奈川県川崎市多摩区菅4丁目10番27号 地図 | 神奈川県横浜市中区太田町6-82第二須賀ビル3B 地図 | 神奈川県厚木市上荻野2326-5 地図 | 神奈川県横浜市中区新港2丁目2-1横浜ワールドポーターズ6F 地図 | 神奈川県横浜市緑区鴨居1丁目5番1号 地図 | 神奈川県藤沢市石川六丁目18番1号 地図 | 神奈川県厚木市下川入864-1 104号棟 地図 | 神奈川県相模原市中央区横山2-15-9 地図 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2−18−19−202 地図 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区法泉1丁目11番17号 地図 | 神奈川県横浜市神奈川区金港町7丁目3番地 地図 | 神奈川県小田原市蓮正寺540-2 地図 | 神奈川県横浜市西区北幸1丁目11番1号水信ビル7階 地図 | 神奈川県座間市緑ヶ丘4-20-1 地図 | 神奈川県厚木市愛甲東1-22-30 地図 | 神奈川県横須賀市長坂1-2-1 地図 |
| スクール料金(小計) | ¥495,000 | ¥638,000 | ¥649,000 | ¥660,000 | ¥825,000 | ¥994,400 | ¥1,100,000 | ¥1,100,000 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 共通費用(どのスクールを選んでも別途・国に支払う) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 学科試験(CBT) | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 |
| 身体検査(書類) | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 |
| 技能証明の申請 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 |
| 共通費用(小計) | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 |
| 総額(スクール+共通) | ¥516,100 最安修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥659,100+¥143,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥670,100+¥154,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥681,100+¥165,000 | ¥846,100+¥330,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥1,015,500+¥499,400修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥1,121,100+¥605,000 | ¥1,121,100+¥605,000 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
※ 「どのスクールを選んでも別途かかる費用」は、学科試験(二等 ¥8,800/一等 ¥9,900)、身体検査(書類方式 ¥5,200。会場方式は ¥19,900)、技能証明の申請(二等 ¥3,000/一等 ¥6,000=交付手数料+登録免許税)。いずれも非課税。出典: 指定試験機関(日本海事協会)・国土交通省(最終確認 2026-09-18)。登録講習機関の修了審査に合格すれば実地試験は免除されるため、実地試験の受験料は含めていません。
よくある質問
神奈川県で一等(初学者)のコースを受けられる登録講習機関はいくつありますか?
国土交通省の登録講習機関一覧(2026-08-31時点)をもとに集計すると、神奈川県で一等の講習を行える事務所は28件です。そのうち当サイトが料金を確認できたのは8件です。
神奈川県で一等(初学者)が最も安いスクールはどこですか?
料金を確認できた8校のうち、総額(スクール+共通)が最も低いのは「AUTC本部」(神奈川県横浜市)の¥516,100です(最終確認 2026-09-19)。料金は変更されることがあるため、申込前に公式サイトでご確認ください。
「総額(スクール+共通)」には何が含まれますか?
「スクール料金」と「共通費用」を合計した金額です。
- スクール料金: 受講料(税込)+ 修了審査や入学金が別途の場合はその費用
- 共通費用(どのスクールを選んでも国に払う): 学科試験 ¥9,900(一等)+ 身体検査 ¥5,200(書類方式)+ 技能証明の申請 ¥6,000
- 共通費用は指定試験機関と国土交通省の公表額(2026-09-18確認)