神奈川県のドローン二等(初学者)スクール 総額(スクール+共通)比較
神奈川県で二等(初学者)のコースを開講できる登録講習機関 35件を、広告掲載の有無に関係なく掲載しています。 料金を確認できた 21件を総額(スクール+共通)の安い順に並べました。総額=スクール料金(受講料+修了審査・入学金が別途の場合)+共通費用(学科試験・身体検査・技能証明の申請。国に支払う)(最安 ¥193,000/中央値 ¥314,000)。
総額(スクール+共通)ランキング
| 順位 | スクール | 所在地 | スクール料金 | 共通費用 | 総額(スクール+共通) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTC本部 | 神奈川県横浜市 | ¥176,000 | ¥17,000 | ¥193,000 最安修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 2 | ミライズドローンスクール | 神奈川県小田原市 | ¥217,800 | ¥17,000 | ¥234,800+¥41,800 |
| 3 | JDOドローンスクール神奈川校 | 神奈川県川崎市 | ¥231,000 | ¥17,000 | ¥248,000+¥55,000修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 4 | Kashima Drone School | 神奈川県川崎市 | ¥242,000 | ¥17,000 | ¥259,000+¥66,000 |
| 5 | ドローンスクール海老名 | 神奈川県藤沢市 | ¥250,000 | ¥17,000 | ¥267,000+¥74,000修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 6 | 株式会社 都南 | 神奈川県座間市 | ¥250,800 | ¥17,000 | ¥267,800+¥74,800 |
| 7 | Pilina ドローンスクール湘南 | 神奈川県平塚市 | ¥259,000 | ¥17,000 | ¥276,000+¥83,000修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 8 | 厚木ドローンスクール | 神奈川県厚木市 | ¥264,000 | ¥17,000 | ¥281,000+¥88,000 |
| 9 | ドローンラウンジジュピター | 神奈川県相模原市 | ¥275,000 | ¥17,000 | ¥292,000+¥99,000 |
| 10 | ドローンスクール横浜町田 | 神奈川県横浜市 | ¥295,900 | ¥17,000 | ¥312,900+¥119,900 |
全35校の比較表
3校を選んで比べる
| 比較項目 | AUTC本部 | ミライズドローンスクール | JDOドローンスクール神奈川校 | Kashima Drone School | ドローンスクール海老名 | 株式会社 都南 | Pilina ドローンスクール湘南 | 厚木ドローンスクール | ドローンラウンジジュピター | ドローンスクール横浜町田 | JAAドローンパイロットスクール湘南横浜 | サイワークスドローンスクール湘南平塚校 | 横浜ドローンウォーカー小机FF | 横浜ドローンウォーカー青梅FF | ドローンスクール横浜 | ドローンスクール横浜鴨居 | 飛鳥ドローンスクール川崎 | 湘南ドローンアカデミー | プラネットドローン葉山校 | JULC 神奈川教習所 | JULC 神奈川西教習所 | AUTC東京工芸大学ドローン・サイエンス研究会支部【関係者のみを対象】 | Dアカデミー関東 本部 | JUAVACドローンエキスパートアカデミー横浜校 | SAKドローンスクール | SKY VANGUARD ドローンスクール | YSPドローンスクール | アルデーアドローンスクール | エアライズドローン | ドローンビジネススクール神奈川校 | ドローン教習所 横浜校 | ドローン免許センター横浜 | 横浜ドローンアイティー・スクール | 神奈川県立海洋科学高等学校 | 東海大学ドローンアカデミー【関係者のみを対象】 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受講料(税込) | ¥176,000 | ¥217,800 | ¥231,000 | ¥242,000 | ¥250,000 | ¥247,500 | ¥259,000 | ¥264,000 | ¥258,500 | ¥295,900 | ¥297,000 | ¥297,000 | ¥297,000 | ¥297,000 | ¥300,000 | ¥300,000 | ¥309,100 | ¥341,000 | ¥353,100 | ¥379,500 | ¥379,500 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 修了審査 | 記載なし | 受講料に含む | 記載なし | 受講料に含む | 記載なし | 受講料に含む | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 記載なし | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 入学金など | なし | なし | なし | なし | なし | +¥3,300 | なし | なし | +¥16,500 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | +¥16,500 | +¥16,500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 学科 / 実地 | — | 4h / 6h | — | 10.5h / 10h | ?h / 10h | 10h / 10h | 10h / 10h | 10h / 10h | — | 10h / 10h | — | — | 10h / 10h | 10h / 10h | ?h / 10h | ?h / 10h | 10h / 10h | 10h / 10h | — | 10h / 11h | 10h / 11h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最短取得日数 | 2日 | 2日 | 5日 | 2日 | 3日 | 5日 | — | — | — | — | 5日 | 2日 | — | — | 2日 | 2日 | — | 4日 | 4日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 補講費(1時間) | — | — | — | — | — | ¥8,800 | — | ¥11,000 | ¥22,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥22,000 | ¥22,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 練習場 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 限定変更(登録簿) | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 |
| 更新講習への対応 | 対応 | 対応 | 登録なし | 登録なし | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし |
| 助成金の申請支援 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | あり | — | — | — | — | — | あり | あり | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 公式サイト | www.autc.jp | www.mirise-ds.com | jpndo.com | kashima-drone.com | kantogp-drone.jp | tonan-drone.jp | pilinadroneschool.com | www.abw.co.jp | school.drjupiter.com | droneschool-wakabadai.com | cd-drone.jp | uranos-drone.com | ydw.jp | ydw.jp | www.hb-j.jp | www.kamoi-dr.jp | www.aska-dnet.com | shonan-drone.com | planet-aviation.net | julc.co.jp | julc.co.jp | 未確認 | d-academy.co.jp | drone-yokohama.com | www.sako2022.co.jp | 未確認 | ysp-drone.com | 未確認 | 未確認 | www.drone-school-kanagawa.jp | tamura-dr.com | landminezero.org | ydis.drone-it.jp | 未確認 | 未確認 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区北幸1-11-1水信ビル7F 地図 | 神奈川県小田原市蓮正寺540-2 地図 | 神奈川県川崎市多摩区菅4-10-27 地図 | 神奈川県川崎市川崎区田町2-8-5カシマビル1階 地図 | 神奈川県藤沢市石川六丁目18番1号 地図 | 神奈川県座間市緑ヶ丘4-20-1 地図 | 神奈川県平塚市大神3-2-39 地図 | 神奈川県厚木市愛甲東1-22-30 地図 | 神奈川県相模原市中央区横山2-15-9 地図 | 神奈川県横浜市旭区若葉台4-34-1 地図 | 神奈川県藤沢市土棚800番地 地図 | 神奈川県平塚市中原1-18-21 地図 | 神奈川県横浜市港北区小机町2138番地 地図 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目14番8号709号室 地図 | 神奈川県横浜市中区新港2丁目2-1横浜ワールドポーターズ6F 地図 | 神奈川県横浜市緑区鴨居1丁目5番1号 地図 | 神奈川県川崎市川崎区下並木97番地 地図 | 神奈川県平塚市老松町4-13 2F 地図 | 神奈川県横浜市神奈川区金港町7丁目3番地 地図 | 神奈川県横浜市金沢区福浦1-5-2 地図 | 神奈川県南足柄市関本611-1 地図 | 神奈川県厚木市飯山南5-45-1 地図 | 神奈川県横浜市旭区笹野台1-2-3 地図 | 神奈川県横浜市西区中央2-41-13シーエス横浜ビル 地図 | 神奈川県川崎市多摩区菅4丁目10番27号 地図 | 神奈川県川崎市麻生区高石六丁目15番36号 地図 | 神奈川県横浜市中区太田町6-82第二須賀ビル3B 地図 | 神奈川県厚木市上荻野2326-5 地図 | 神奈川県厚木市中町4丁目14番1号 地図 | 神奈川県厚木市下川入864-1 104号棟 地図 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2−18−19−202 地図 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区法泉1丁目11番17号 地図 | 神奈川県横浜市西区北幸1丁目11番1号水信ビル7階 地図 | 神奈川県横須賀市長坂1-2-1 地図 | 神奈川県平塚市北金目4丁目1番1号 地図 |
| スクール料金(小計) | ¥176,000 | ¥217,800 | ¥231,000 | ¥242,000 | ¥250,000 | ¥250,800 | ¥259,000 | ¥264,000 | ¥275,000 | ¥295,900 | ¥297,000 | ¥297,000 | ¥297,000 | ¥297,000 | ¥300,000 | ¥300,000 | ¥309,100 | ¥341,000 | ¥353,100 | ¥396,000 | ¥396,000 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 共通費用(どのスクールを選んでも別途・国に支払う) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学科試験(CBT) | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 |
| 身体検査(書類) | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 |
| 技能証明の申請 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 共通費用(小計) | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 |
| 総額(スクール+共通) | ¥193,000 最安修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥234,800+¥41,800 | ¥248,000+¥55,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥259,000+¥66,000 | ¥267,000+¥74,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥267,800+¥74,800 | ¥276,000+¥83,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥281,000+¥88,000 | ¥292,000+¥99,000 | ¥312,900+¥119,900 | ¥314,000+¥121,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥314,000+¥121,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥314,000+¥121,000 | ¥314,000+¥121,000 | ¥317,000+¥124,000 | ¥317,000+¥124,000 | ¥326,100+¥133,100修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥358,000+¥165,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥370,100+¥177,100修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥413,000+¥220,000 | ¥413,000+¥220,000 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
※ 「どのスクールを選んでも別途かかる費用」は、学科試験(二等 ¥8,800/一等 ¥9,900)、身体検査(書類方式 ¥5,200。会場方式は ¥19,900)、技能証明の申請(二等 ¥3,000/一等 ¥6,000=交付手数料+登録免許税)。いずれも非課税。出典: 指定試験機関(日本海事協会)・国土交通省(最終確認 2026-09-18)。登録講習機関の修了審査に合格すれば実地試験は免除されるため、実地試験の受験料は含めていません。
よくある質問
神奈川県で二等(初学者)のコースを受けられる登録講習機関はいくつありますか?
国土交通省の登録講習機関一覧(2026-08-31時点)をもとに集計すると、神奈川県で二等の講習を行える事務所は35件です。そのうち当サイトが料金を確認できたのは21件です。
神奈川県で二等(初学者)が最も安いスクールはどこですか?
料金を確認できた21校のうち、総額(スクール+共通)が最も低いのは「AUTC本部」(神奈川県横浜市)の¥193,000です(最終確認 2026-09-18)。料金は変更されることがあるため、申込前に公式サイトでご確認ください。
「総額(スクール+共通)」には何が含まれますか?
「スクール料金」と「共通費用」を合計した金額です。
- スクール料金: 受講料(税込)+ 修了審査や入学金が別途の場合はその費用
- 共通費用(どのスクールを選んでも国に払う): 学科試験 ¥8,800(二等)+ 身体検査 ¥5,200(書類方式)+ 技能証明の申請 ¥3,000
- 共通費用は指定試験機関と国土交通省の公表額(2026-09-18確認)