京都府のドローン一等(初学者)スクール 総額(スクール+共通)比較
京都府で一等(初学者)のコースを開講できる登録講習機関 17件を、広告掲載の有無に関係なく掲載しています。 料金を確認できた 2件を総額(スクール+共通)の安い順に並べました。総額=スクール料金(受講料+修了審査・入学金が別途の場合)+共通費用(学科試験・身体検査・技能証明の申請。国に支払う)(最安 ¥565,600/中央値 ¥638,200)。
総額(スクール+共通)ランキング
| 順位 | スクール | 所在地 | スクール料金 | 共通費用 | 総額(スクール+共通) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般社団法人無人航空機操縦士養成協会 | 京都府福知山市 | ¥544,500 | ¥21,100 | ¥565,600 最安修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 2 | ベルヴィ ドローンスクール | 京都府京都市 | ¥689,700 | ¥21,100 | ¥710,800+¥145,200 |
全17校の比較表
3校を選んで比べる
| 比較項目 | 一般社団法人無人航空機操縦士養成協会 | ベルヴィ ドローンスクール | Drone Pilot Training Center(ドローンパイロットトレーニングセンター) | Fujitakaドローンパイロットスクール | JUAVACドローンエキスパートアカデミー京都校 | コモレビドローンスクール | スカイファイト 京田辺 | デルタドローンスクール | ドローンスクール舞鶴 | 京都ドローンスクール | 北京都ドローンスクール | 無人航空機国家ライセンスセンター 埼玉校 | 無人航空機国家ライセンスセンター京都山科校 | 無人航空機国家ライセンスセンター京都南丹校 | 無人航空機国家ライセンスセンター京都福知山校 | 無人航空機国家ライセンスセンター京都本校 | 無人航空機国家ライセンスセンター京都洛北校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受講料(税込) | ¥544,500 | ¥689,700 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 修了審査 | 記載なし | 受講料に含む | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 入学金など | なし | なし | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 学科 / 実地 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最短取得日数 | — | 7日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 補講費(1時間) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 練習場 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 限定変更(登録簿) | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 |
| 更新講習への対応 | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし |
| 助成金の申請支援 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 公式サイト | dpta.info | www.kk-choei.co.jp | www.freebirdjapan9.net | www.fujitaka.com | www.juavac-dronekyoto.com | www.komorebidrone.com | ridgeline-kyoto.com | delta-drone.net | 未確認 | 未確認 | iwataki-driving-school.com | unlc.jp | unlc.jp | unlc.jp | unlc.jp | unlc.jp | unlc.jp |
| 所在地 | 京都府福知山市字大内1199-1 地図 | 京都府京都市伏見区向島東定請9-7 地図 | 京都府京都市伏見区向島柳島1番地 地図 | 京都府京都市下京区東塩小路町606番地三旺京都駅前ビル7階 地図 | 京都府南丹市園部町船岡長畑52-3旧川辺小学校 地図 | 京都府京都市伏見区醍醐構口町25-3 地図 | 京都府京田辺市 河原食田6番地 地図 | 京都府京都市伏見区横大路千両松町21番3号 地図 | 京都府舞鶴市上安688 地図 | 京都府亀岡市曽我部町春日部大谷13-1 地図 | 京都府与謝郡与謝野町字弓木1459番地 地図 | 京都府京都市南区東九条西岩本町10-2イリアスオフィス2階 地図 | 京都府京都市山科区四ノ宮岩久保町1-26 地図 | 京都府京都市北区衣笠総門町11シュシュパルク鹿苑402号室 地図 | 京都府福知山市昭和町99-1 地図 | 京都府京都市南区東九条西岩本町10-2イリアスオフィス2階 地図 | 京都府京都市左京区静市市原町756-5 地図 |
| スクール料金(小計) | ¥544,500 | ¥689,700 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 共通費用(どのスクールを選んでも別途・国に支払う) | |||||||||||||||||
| 学科試験(CBT) | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 |
| 身体検査(書類) | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 |
| 技能証明の申請 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 |
| 共通費用(小計) | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 |
| 総額(スクール+共通) | ¥565,600 最安修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥710,800+¥145,200 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
※ 「どのスクールを選んでも別途かかる費用」は、学科試験(二等 ¥8,800/一等 ¥9,900)、身体検査(書類方式 ¥5,200。会場方式は ¥19,900)、技能証明の申請(二等 ¥3,000/一等 ¥6,000=交付手数料+登録免許税)。いずれも非課税。出典: 指定試験機関(日本海事協会)・国土交通省(最終確認 2026-09-18)。登録講習機関の修了審査に合格すれば実地試験は免除されるため、実地試験の受験料は含めていません。
よくある質問
京都府で一等(初学者)のコースを受けられる登録講習機関はいくつありますか?
国土交通省の登録講習機関一覧(2026-08-31時点)をもとに集計すると、京都府で一等の講習を行える事務所は17件です。そのうち当サイトが料金を確認できたのは2件です。
京都府で一等(初学者)が最も安いスクールはどこですか?
料金を確認できた2校のうち、総額(スクール+共通)が最も低いのは「一般社団法人無人航空機操縦士養成協会」(京都府福知山市)の¥565,600です(最終確認 2026-09-19)。料金は変更されることがあるため、申込前に公式サイトでご確認ください。
「総額(スクール+共通)」には何が含まれますか?
「スクール料金」と「共通費用」を合計した金額です。
- スクール料金: 受講料(税込)+ 修了審査や入学金が別途の場合はその費用
- 共通費用(どのスクールを選んでも国に払う): 学科試験 ¥9,900(一等)+ 身体検査 ¥5,200(書類方式)+ 技能証明の申請 ¥6,000
- 共通費用は指定試験機関と国土交通省の公表額(2026-09-18確認)