京都府のドローン二等(経験者)スクール 総額(スクール+共通)比較
京都府で二等(経験者)のコースを開講できる登録講習機関 21件を、広告掲載の有無に関係なく掲載しています。 料金を確認できた 12件を総額(スクール+共通)の安い順に並べました。総額=スクール料金(受講料+修了審査・入学金が別途の場合)+共通費用(学科試験・身体検査・技能証明の申請。国に支払う)(最安 ¥88,500/中央値 ¥135,800)。
総額(スクール+共通)ランキング
| 順位 | スクール | 所在地 | スクール料金 | 共通費用 | 総額(スクール+共通) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般社団法人無人航空機操縦士養成協会 | 京都府福知山市 | ¥71,500 | ¥17,000 | ¥88,500 最安修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 2 | ベルヴィ ドローンスクール | 京都府京都市 | ¥100,100 | ¥17,000 | ¥117,100+¥28,600 |
| 3 | コモレビドローンスクール | 京都府京都市 | ¥103,400 | ¥17,000 | ¥120,400+¥31,900 |
| 4 | 北京都ドローンスクール | 京都府与謝郡与謝野町 | ¥104,500 | ¥17,000 | ¥121,500+¥33,000 |
| 5 | 無人航空機国家ライセンスセンター 埼玉校 | 京都府京都市 | ¥118,800 | ¥17,000 | ¥135,800+¥47,300 |
| 6 | 無人航空機国家ライセンスセンター京都山科校 | 京都府京都市 | ¥118,800 | ¥17,000 | ¥135,800+¥47,300 |
| 7 | 無人航空機国家ライセンスセンター京都南丹校 | 京都府京都市 | ¥118,800 | ¥17,000 | ¥135,800+¥47,300 |
| 8 | 無人航空機国家ライセンスセンター京都舞鶴校 | 京都府舞鶴市 | ¥118,800 | ¥17,000 | ¥135,800+¥47,300 |
| 9 | 無人航空機国家ライセンスセンター京都福知山校 | 京都府福知山市 | ¥118,800 | ¥17,000 | ¥135,800+¥47,300 |
| 10 | 無人航空機国家ライセンスセンター京都本校 | 京都府京都市 | ¥118,800 | ¥17,000 | ¥135,800+¥47,300 |
全21校の比較表
3校を選んで比べる
| 比較項目 | 一般社団法人無人航空機操縦士養成協会 | ベルヴィ ドローンスクール | コモレビドローンスクール | 北京都ドローンスクール | 無人航空機国家ライセンスセンター 埼玉校 | 無人航空機国家ライセンスセンター京都山科校 | 無人航空機国家ライセンスセンター京都南丹校 | 無人航空機国家ライセンスセンター京都舞鶴校 | 無人航空機国家ライセンスセンター京都福知山校 | 無人航空機国家ライセンスセンター京都本校 | 無人航空機国家ライセンスセンター京都洛北校 | ラッキーリバー ドローンスクール | Drone Pilot Training Center(ドローンパイロットトレーニングセンター) | Fujitakaドローンパイロットスクール | JUAVACドローンエキスパートアカデミー京都校 | スカイファイト 京田辺 | デルタドローンスクール | ドローンスクール舞鶴 | ドローン教習所 えんdo京都校 | 京都 UAV ナショナルライセンス | 京都ドローンスクール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受講料(税込) | ¥71,500 | ¥100,100 | ¥103,400 | ¥104,500 | ¥107,800 | ¥107,800 | ¥107,800 | ¥107,800 | ¥107,800 | ¥107,800 | ¥107,800 | ¥185,000 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 修了審査 | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 記載なし | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 入学金など | なし | なし | なし | なし | +¥11,000 | +¥11,000 | +¥11,000 | +¥11,000 | +¥11,000 | +¥11,000 | +¥11,000 | なし | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 学科 / 実地 | — | — | 4h / 2h | 5h / 3h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最短取得日数 | — | 1日 | — | 2日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 3日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 補講費(1時間) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 練習場 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 限定変更(登録簿) | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外 | 目視外・夜間・25kg以上 |
| 更新講習への対応 | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし |
| 助成金の申請支援 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 公式サイト | dpta.info | www.kk-choei.co.jp | www.komorebidrone.com | iwataki-driving-school.com | unlc.jp | unlc.jp | unlc.jp | unlc.jp | unlc.jp | unlc.jp | unlc.jp | kyoto-lrdrone.com | www.freebirdjapan9.net | www.fujitaka.com | www.juavac-dronekyoto.com | ridgeline-kyoto.com | delta-drone.net | 未確認 | drone-kentei.com | 未確認 | 未確認 |
| 所在地 | 京都府福知山市字大内1199-1 地図 | 京都府京都市伏見区向島東定請9-7 地図 | 京都府京都市伏見区醍醐構口町25-3 地図 | 京都府与謝郡与謝野町字弓木1459番地 地図 | 京都府京都市南区東九条西岩本町10-2イリアスオフィス2階 地図 | 京都府京都市山科区四ノ宮岩久保町1-26 地図 | 京都府京都市北区衣笠総門町11シュシュパルク鹿苑402号室 地図 | 京都府舞鶴市上福井117 地図 | 京都府福知山市昭和町99-1 地図 | 京都府京都市南区東九条西岩本町10-2イリアスオフィス2階 地図 | 京都府京都市左京区静市市原町756-5 地図 | 京都府八幡市下奈良新下10番地1 地図 | 京都府京都市伏見区向島柳島1番地 地図 | 京都府京都市下京区東塩小路町606番地三旺京都駅前ビル7階 地図 | 京都府南丹市園部町船岡長畑52-3旧川辺小学校 地図 | 京都府京田辺市 河原食田6番地 地図 | 京都府京都市伏見区横大路千両松町21番3号 地図 | 京都府舞鶴市上安688 地図 | 京都府京都市下京区四条通新町東入ル月鉾町39-1 四条烏丸大西ビル1004号 地図 | 京都府向日市鶏冠井町山畑15番地3 地図 | 京都府亀岡市曽我部町春日部大谷13-1 地図 |
| スクール料金(小計) | ¥71,500 | ¥100,100 | ¥103,400 | ¥104,500 | ¥118,800 | ¥118,800 | ¥118,800 | ¥118,800 | ¥118,800 | ¥118,800 | ¥118,800 | ¥185,000 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 共通費用(どのスクールを選んでも別途・国に支払う) | |||||||||||||||||||||
| 学科試験(CBT) | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 |
| 身体検査(書類) | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 |
| 技能証明の申請 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 共通費用(小計) | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 |
| 総額(スクール+共通) | ¥88,500 最安修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥117,100+¥28,600 | ¥120,400+¥31,900 | ¥121,500+¥33,000 | ¥135,800+¥47,300 | ¥135,800+¥47,300 | ¥135,800+¥47,300 | ¥135,800+¥47,300 | ¥135,800+¥47,300 | ¥135,800+¥47,300 | ¥135,800+¥47,300 | ¥202,000+¥113,500修了審査の扱いは公式に記載なし | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
※ 「どのスクールを選んでも別途かかる費用」は、学科試験(二等 ¥8,800/一等 ¥9,900)、身体検査(書類方式 ¥5,200。会場方式は ¥19,900)、技能証明の申請(二等 ¥3,000/一等 ¥6,000=交付手数料+登録免許税)。いずれも非課税。出典: 指定試験機関(日本海事協会)・国土交通省(最終確認 2026-09-18)。登録講習機関の修了審査に合格すれば実地試験は免除されるため、実地試験の受験料は含めていません。
よくある質問
京都府で二等(経験者)のコースを受けられる登録講習機関はいくつありますか?
国土交通省の登録講習機関一覧(2026-08-31時点)をもとに集計すると、京都府で二等の講習を行える事務所は21件です。そのうち当サイトが料金を確認できたのは12件です。
京都府で二等(経験者)が最も安いスクールはどこですか?
料金を確認できた12校のうち、総額(スクール+共通)が最も低いのは「一般社団法人無人航空機操縦士養成協会」(京都府福知山市)の¥88,500です(最終確認 2026-09-19)。料金は変更されることがあるため、申込前に公式サイトでご確認ください。
「総額(スクール+共通)」には何が含まれますか?
「スクール料金」と「共通費用」を合計した金額です。
- スクール料金: 受講料(税込)+ 修了審査や入学金が別途の場合はその費用
- 共通費用(どのスクールを選んでも国に払う): 学科試験 ¥8,800(二等)+ 身体検査 ¥5,200(書類方式)+ 技能証明の申請 ¥3,000
- 共通費用は指定試験機関と国土交通省の公表額(2026-09-18確認)