大阪府のドローン一等(初学者)スクール 総額(スクール+共通)比較
大阪府で一等(初学者)のコースを開講できる登録講習機関 26件を、広告掲載の有無に関係なく掲載しています。 料金を確認できた 10件を総額(スクール+共通)の安い順に並べました。総額=スクール料金(受講料+修了審査・入学金が別途の場合)+共通費用(学科試験・身体検査・技能証明の申請。国に支払う)(最安 ¥381,100/中央値 ¥1,024,300)。
総額(スクール+共通)ランキング
| 順位 | スクール | 所在地 | スクール料金 | 共通費用 | 総額(スクール+共通) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星翔高等学校ドローンスクール | 大阪府摂津市 | ¥360,000 | ¥21,100 | ¥381,100 最安 |
| 2 | KFJ ドローンスクール | 大阪府枚方市 | ¥460,000 | ¥21,100 | ¥481,100+¥100,000 |
| 3 | 一般社団法人 南大阪ドローンスクール | 大阪府岸和田市 | ¥757,900 | ¥21,100 | ¥779,000+¥397,900 |
| 4 | 大阪府無人航空機ライセンスセンター | 大阪府大阪市 | ¥924,000 | ¥21,100 | ¥945,100+¥564,000 |
| 5 | DSドローンスクールとよの | 大阪府豊能郡豊能町 | ¥985,600 | ¥21,100 | ¥1,006,700+¥625,600 |
| 6 | ”ドローンスクール&コミュニティ”空ごこち大阪校 | 大阪府大阪市 | ¥1,020,800 | ¥21,100 | ¥1,041,900+¥660,800 |
| 7 | PASドローンスクール大阪 | 大阪府池田市 | ¥1,038,400 | ¥21,100 | ¥1,059,500+¥678,400 |
| 8 | 大阪事務所 | 大阪府大阪市 | ¥1,038,400 | ¥21,100 | ¥1,059,500+¥678,400 |
| 9 | MURAMOTO DRONE TERRACE | 大阪府堺市 | ¥1,166,000 | ¥21,100 | ¥1,187,100+¥806,000修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 10 | ドローンスクール大阪なんば | 大阪府大阪市 | ¥1,200,000 | ¥21,100 | ¥1,221,100+¥840,000 |
全26校の比較表
3校を選んで比べる
| 比較項目 | 星翔高等学校ドローンスクール | KFJ ドローンスクール | 一般社団法人 南大阪ドローンスクール | 大阪府無人航空機ライセンスセンター | DSドローンスクールとよの | ”ドローンスクール&コミュニティ”空ごこち大阪校 | PASドローンスクール大阪 | 大阪事務所 | MURAMOTO DRONE TERRACE | ドローンスクール大阪なんば | AZAX DRONE SCHOOL | JUAVACドローンエキスパートアカデミー大阪枚方校 | JULC 大阪教習所 | JULC 大阪中央教習所 | KDAスクール | KLG | NCNドローン免許教習所 | SKY STAGE | クリエイティブウェブドローンスクール | ドローンオペレーターアカデミー | ドローン教習所 DAS大阪校 | 阪奈ドローンスクール | 深空株式会社 | 南大阪無人航空機ライセンススクール | 本社 | 無人航空機国家ライセンスセンターKanden DOTs校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受講料(税込) | ¥360,000 | ¥460,000 | ¥757,900 | ¥924,000 | ¥985,600 | ¥987,800 | ¥1,038,400 | ¥1,038,400 | ¥1,111,000 | ¥1,200,000 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 修了審査 | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 記載なし | 受講料に含む | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 入学金など | なし | なし | なし | なし | なし | +¥33,000 | なし | なし | +¥55,000 | なし | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 学科 / 実地 | — | — | 18h / 50h | — | — | 18h / 50h | — | 18h / 51h | 18h / 50h | 18h / 50h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最短取得日数 | 7日 | 8日 | 10日 | 12日 | 12日 | — | 10日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 補講費(1時間) | — | — | — | — | — | — | ¥22,000 | ¥22,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 練習場 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 限定変更(登録簿) | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 |
| 更新講習への対応 | 登録なし | 登録なし | 対応 | 対応 | 登録なし | 登録なし | 対応 | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 対応 | 対応 | 対応 | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし |
| 助成金の申請支援 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 公式サイト | namikou-gakuen.com | droneschool.kofuji.co.jp | www.mosaka-ds.com | www.droneplus.co.jp | www.vientoplan.co.jp | soragokochi.com | droneschoolosaka.com | www.drone-safety.jp | school.drone-terrace.jp | droneschool-osaka.forum8.co.jp | azaxdrone-school.com | bluesky.vie-orner.com | julc.co.jp | julc.co.jp | 未確認 | www.klg-drone.jp | www.ncn-drone.com | sky-stage.jp | www.creative-web.co.jp | osaka-drone.com | drone-air.jp | hanna-ds.com | www.shinkudrone.com | tact-rcd.com | 未確認 | unlc.jp |
| 所在地 | 大阪府摂津市三島3-5-36 地図 | 大阪府枚方市春日西町3-45-1 地図 | 大阪府岸和田市南町9-17-1117 地図 | 大阪府大阪市東淀川区南江口2丁目4番1号 地図 | 大阪府豊能郡豊能町希望ヶ丘5丁目3番地の7 地図 | 大阪府大阪市西区新町1-33-23 地図 | 大阪府池田市伏尾町128-1 地図 | 大阪府大阪市淀川区十三東1-13-6 地図 | 大阪府堺市北区長曽根町1206-4 地図 | 大阪府大阪市浪速区難波中二丁目10番70号 なんばパークス7階 地図 | 大阪府豊中市庄本町3-11-4 地図 | 大阪府枚方市岡本町7番1号 地図 | 大阪府豊能郡能勢町栗栖60番地の1 地図 | 大阪府大阪市中央区伏見町4丁目4-9 淀屋橋東洋ビル 3階 地図 | 大阪府大阪市東住吉区田辺3-1-16 地図 | 大阪府吹田市山田東1-10-26 地図 | 大阪府大阪市北区錦町4-82 地図 | 大阪府守口市大久保町5-14-7 楢本ビル2F 地図 | 大阪府大阪市淀川区東三国2丁目37番10号 地図 | 大阪府泉大津市昭和町11-1 地図 | 大阪府大阪市住之江区泉1丁目1番82号 地図 | 大阪府大東市平野屋1丁目4番5号 地図 | 大阪府大阪市天王寺区勝山四丁目9-17 地図 | 大阪府南河内郡太子町春日15-6 地図 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田8丁目18-14 地図 | 大阪府大阪市中央区備後町3丁目6-2KFセンタービル5F 地図 |
| スクール料金(小計) | ¥360,000 | ¥460,000 | ¥757,900 | ¥924,000 | ¥985,600 | ¥1,020,800 | ¥1,038,400 | ¥1,038,400 | ¥1,166,000 | ¥1,200,000 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 共通費用(どのスクールを選んでも別途・国に支払う) | ||||||||||||||||||||||||||
| 学科試験(CBT) | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 |
| 身体検査(書類) | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 |
| 技能証明の申請 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 |
| 共通費用(小計) | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 |
| 総額(スクール+共通) | ¥381,100 最安 | ¥481,100+¥100,000 | ¥779,000+¥397,900 | ¥945,100+¥564,000 | ¥1,006,700+¥625,600 | ¥1,041,900+¥660,800 | ¥1,059,500+¥678,400 | ¥1,059,500+¥678,400 | ¥1,187,100+¥806,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥1,221,100+¥840,000 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
※ 「どのスクールを選んでも別途かかる費用」は、学科試験(二等 ¥8,800/一等 ¥9,900)、身体検査(書類方式 ¥5,200。会場方式は ¥19,900)、技能証明の申請(二等 ¥3,000/一等 ¥6,000=交付手数料+登録免許税)。いずれも非課税。出典: 指定試験機関(日本海事協会)・国土交通省(最終確認 2026-09-18)。登録講習機関の修了審査に合格すれば実地試験は免除されるため、実地試験の受験料は含めていません。
よくある質問
大阪府で一等(初学者)のコースを受けられる登録講習機関はいくつありますか?
国土交通省の登録講習機関一覧(2026-08-31時点)をもとに集計すると、大阪府で一等の講習を行える事務所は26件です。そのうち当サイトが料金を確認できたのは10件です。
大阪府で一等(初学者)が最も安いスクールはどこですか?
料金を確認できた10校のうち、総額(スクール+共通)が最も低いのは「星翔高等学校ドローンスクール」(大阪府摂津市)の¥381,100です(最終確認 2026-09-19)。料金は変更されることがあるため、申込前に公式サイトでご確認ください。
「総額(スクール+共通)」には何が含まれますか?
「スクール料金」と「共通費用」を合計した金額です。
- スクール料金: 受講料(税込)+ 修了審査や入学金が別途の場合はその費用
- 共通費用(どのスクールを選んでも国に払う): 学科試験 ¥9,900(一等)+ 身体検査 ¥5,200(書類方式)+ 技能証明の申請 ¥6,000
- 共通費用は指定試験機関と国土交通省の公表額(2026-09-18確認)