大阪府のドローン二等(初学者)スクール 総額(スクール+共通)比較
大阪府で二等(初学者)のコースを開講できる登録講習機関 35件を、広告掲載の有無に関係なく掲載しています。 料金を確認できた 26件を総額(スクール+共通)の安い順に並べました。総額=スクール料金(受講料+修了審査・入学金が別途の場合)+共通費用(学科試験・身体検査・技能証明の申請。国に支払う)(最安 ¥182,000/中央値 ¥319,500)。
総額(スクール+共通)ランキング
| 順位 | スクール | 所在地 | スクール料金 | 共通費用 | 総額(スクール+共通) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南大阪無人航空機ライセンススクール | 大阪府南河内郡太子町 | ¥165,000 | ¥17,000 | ¥182,000 最安修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 2 | ドローン教習所 さくら大阪関空校 | 大阪府泉南市 | ¥229,900 | ¥17,000 | ¥246,900+¥64,900 |
| 3 | KFJ ドローンスクール | 大阪府枚方市 | ¥230,000 | ¥17,000 | ¥247,000+¥65,000 |
| 4 | 星翔高等学校ドローンスクール | 大阪府摂津市 | ¥230,000 | ¥17,000 | ¥247,000+¥65,000 |
| 5 | JUAVACドローンエキスパートアカデミー大阪枚方校 | 大阪府枚方市 | ¥251,350 | ¥17,000 | ¥268,350+¥86,350 |
| 6 | 深空株式会社 | 大阪府大阪市 | ¥257,400 | ¥17,000 | ¥274,400+¥92,400修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 7 | AZAX DRONE SCHOOL | 大阪府豊中市 | ¥258,500 | ¥17,000 | ¥275,500+¥93,500 |
| 8 | 一般社団法人 南大阪ドローンスクール | 大阪府岸和田市 | ¥265,100 | ¥17,000 | ¥282,100+¥100,100 |
| 9 | ドローン教習所 DAS大阪校 | 大阪府大阪市 | ¥275,000 | ¥17,000 | ¥292,000+¥110,000修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 10 | ドローンスクール大阪なんば | 大阪府大阪市 | ¥280,000 | ¥17,000 | ¥297,000+¥115,000 |
全35校の比較表
3校を選んで比べる
| 比較項目 | 南大阪無人航空機ライセンススクール | ドローン教習所 さくら大阪関空校 | KFJ ドローンスクール | 星翔高等学校ドローンスクール | JUAVACドローンエキスパートアカデミー大阪枚方校 | 深空株式会社 | AZAX DRONE SCHOOL | 一般社団法人 南大阪ドローンスクール | ドローン教習所 DAS大阪校 | ドローンスクール大阪なんば | PASドローンスクール大阪 | SKY STAGE | 大阪事務所 | DSドローンスクールとよの | ドローンオペレーターアカデミー | いずみさのドローンスクール | 阪奈ドローンスクール | KLG | MURAMOTO DRONE TERRACE | 大阪府無人航空機ライセンスセンター | 無人航空機国家ライセンスセンターKanden DOTs校 | 無人航空機国家ライセンスセンター京都山城校 | 無人航空機国家ライセンスセンター大阪摂津校 | ”ドローンスクール&コミュニティ”空ごこち大阪校 | JULC 大阪教習所 | JULC 大阪中央教習所 | E3ドローンスクール | KDAスクール | NCNドローン免許教習所 | TasksDroneAcademy大阪北校 | クリエイティブウェブドローンスクール | サイワークスドローンスクール大阪校 | ドローンスクール大阪なんば | ビリケンドローンアカデミー | 本社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受講料(税込) | ¥165,000 | ¥207,900 | ¥230,000 | ¥230,000 | ¥251,350 | ¥257,400 | ¥258,500 | ¥265,100 | ¥275,000 | ¥280,000 | ¥297,000 | ¥297,000 | ¥297,000 | ¥308,000 | ¥308,000 | ¥211,200 | ¥297,000 | ¥322,520 | ¥292,600 | ¥330,000 | ¥319,000 | ¥319,000 | ¥319,000 | ¥325,600 | ¥379,500 | ¥379,500 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 修了審査 | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 記載なし | +¥33,000 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 入学金など | なし | +¥22,000 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | +¥66,000 | +¥22,000 | なし | +¥33,000 | なし | +¥11,000 | +¥11,000 | +¥11,000 | +¥33,000 | +¥16,500 | +¥16,500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 学科 / 実地 | — | 10h / 3h | — | — | — | 10h / 10h | 10h / 10h | 10h / 10h | — | 4h / 15h | — | 10h / 10h | 10h / ?h | 10h / 10h | — | 10h / 10h | — | 10h / 10h | 10h / 10h | — | — | — | — | 10h / 10h | 10h / 11h | 10h / 11h | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最短取得日数 | — | — | 2日 | 4日 | — | 3日 | 3日 | 3日 | — | — | 3日 | 3日 | — | 4日 | — | — | 4日 | 3日 | — | 5日 | 4日 | 4日 | 4日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 補講費(1時間) | — | ¥3,300 | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥22,000 | — | ¥22,000 | — | — | ¥13,200 | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥22,000 | ¥22,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 練習場 | — | — | — | — | — | 屋外 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 限定変更(登録簿) | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 |
| 更新講習への対応 | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 対応 | 登録なし | 対応 | 対応 | 登録なし | 対応 | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし |
| 助成金の申請支援 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 公式サイト | tact-rcd.com | drone.wisteria-school.jp | droneschool.kofuji.co.jp | namikou-gakuen.com | bluesky.vie-orner.com | www.shinkudrone.com | azaxdrone-school.com | www.mosaka-ds.com | drone-air.jp | droneschool-osaka.forum8.co.jp | droneschoolosaka.com | sky-stage.jp | www.drone-safety.jp | www.vientoplan.co.jp | osaka-drone.com | www.sano-driving.co.jp | hanna-ds.com | www.klg-drone.jp | school.drone-terrace.jp | www.droneplus.co.jp | unlc.jp | unlc.jp | unlc.jp | soragokochi.com | julc.co.jp | julc.co.jp | 未確認 | 未確認 | www.ncn-drone.com | tasks.doorkeeper.jp | www.creative-web.co.jp | sai-works-drone.com | droneschool-osaka.forum8.co.jp | 未確認 | 未確認 |
| 所在地 | 大阪府南河内郡太子町春日15-6 地図 | 大阪府泉南市信達牧野330-1 地図 | 大阪府枚方市春日西町3-45-1 地図 | 大阪府摂津市三島3-5-36 地図 | 大阪府枚方市岡本町7番1号 地図 | 大阪府大阪市天王寺区勝山四丁目9-17 地図 | 大阪府豊中市庄本町3-11-4 地図 | 大阪府岸和田市南町9-17-1117 地図 | 大阪府大阪市住之江区泉1丁目1番82号 地図 | 大阪府大阪市浪速区難波中二丁目10番70号 なんばパークス7階 地図 | 大阪府池田市伏尾町128-1 地図 | 大阪府守口市大久保町5-14-7 楢本ビル2F 地図 | 大阪府大阪市淀川区十三東1-13-6 地図 | 大阪府豊能郡豊能町希望ヶ丘5丁目3番地の7 地図 | 大阪府泉大津市昭和町11-1 地図 | 大阪府泉佐野市新安松2丁目6番22号 地図 | 大阪府大東市平野屋1丁目4番5号 地図 | 大阪府吹田市山田東1-10-26 地図 | 大阪府堺市北区長曽根町1206-4 地図 | 大阪府大阪市東淀川区南江口2丁目4番1号 地図 | 大阪府大阪市中央区備後町3丁目6-2KFセンタービル5F 地図 | 大阪府四條畷市下田原2211番地 地図 | 大阪府摂津市鳥飼野々1丁目30-27 地図 | 大阪府大阪市西区新町1-33-23 地図 | 大阪府豊能郡能勢町栗栖60番地の1 地図 | 大阪府大阪市中央区伏見町4丁目4-9 淀屋橋東洋ビル 3階 地図 | 大阪府堺市北区長曽根町46番地 アクシスクリエイティブセンター301号 地図 | 大阪府大阪市東住吉区田辺3-1-16 地図 | 大阪府大阪市北区錦町4-82 地図 | 大阪府豊能郡豊能町牧下林2-2 地図 | 大阪府大阪市淀川区東三国2丁目37番10号 地図 | 大阪府大阪市西成区北津守4丁目3番6号 地図 | 大阪府大阪市浪速区難波中二丁目10番70号なんばパークス7階776区画 地図 | 大阪府大阪市中央区平野町1-6-8 202 地図 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田8丁目18-14 地図 |
| スクール料金(小計) | ¥165,000 | ¥229,900 | ¥230,000 | ¥230,000 | ¥251,350 | ¥257,400 | ¥258,500 | ¥265,100 | ¥275,000 | ¥280,000 | ¥297,000 | ¥297,000 | ¥297,000 | ¥308,000 | ¥308,000 | ¥310,200 | ¥319,000 | ¥322,520 | ¥325,600 | ¥330,000 | ¥330,000 | ¥330,000 | ¥330,000 | ¥358,600 | ¥396,000 | ¥396,000 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 共通費用(どのスクールを選んでも別途・国に支払う) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学科試験(CBT) | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 |
| 身体検査(書類) | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 |
| 技能証明の申請 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 共通費用(小計) | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 |
| 総額(スクール+共通) | ¥182,000 最安修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥246,900+¥64,900 | ¥247,000+¥65,000 | ¥247,000+¥65,000 | ¥268,350+¥86,350 | ¥274,400+¥92,400修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥275,500+¥93,500 | ¥282,100+¥100,100 | ¥292,000+¥110,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥297,000+¥115,000 | ¥314,000+¥132,000 | ¥314,000+¥132,000 | ¥314,000+¥132,000 | ¥325,000+¥143,000 | ¥325,000+¥143,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥327,200+¥145,200 | ¥336,000+¥154,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥339,520+¥157,520修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥342,600+¥160,600修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥347,000+¥165,000 | ¥347,000+¥165,000 | ¥347,000+¥165,000 | ¥347,000+¥165,000 | ¥375,600+¥193,600 | ¥413,000+¥231,000 | ¥413,000+¥231,000 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
※ 「どのスクールを選んでも別途かかる費用」は、学科試験(二等 ¥8,800/一等 ¥9,900)、身体検査(書類方式 ¥5,200。会場方式は ¥19,900)、技能証明の申請(二等 ¥3,000/一等 ¥6,000=交付手数料+登録免許税)。いずれも非課税。出典: 指定試験機関(日本海事協会)・国土交通省(最終確認 2026-09-18)。登録講習機関の修了審査に合格すれば実地試験は免除されるため、実地試験の受験料は含めていません。
よくある質問
大阪府で二等(初学者)のコースを受けられる登録講習機関はいくつありますか?
国土交通省の登録講習機関一覧(2026-08-31時点)をもとに集計すると、大阪府で二等の講習を行える事務所は35件です。そのうち当サイトが料金を確認できたのは26件です。
大阪府で二等(初学者)が最も安いスクールはどこですか?
料金を確認できた26校のうち、総額(スクール+共通)が最も低いのは「南大阪無人航空機ライセンススクール」(大阪府南河内郡太子町)の¥182,000です(最終確認 2026-09-19)。料金は変更されることがあるため、申込前に公式サイトでご確認ください。
「総額(スクール+共通)」には何が含まれますか?
「スクール料金」と「共通費用」を合計した金額です。
- スクール料金: 受講料(税込)+ 修了審査や入学金が別途の場合はその費用
- 共通費用(どのスクールを選んでも国に払う): 学科試験 ¥8,800(二等)+ 身体検査 ¥5,200(書類方式)+ 技能証明の申請 ¥3,000
- 共通費用は指定試験機関と国土交通省の公表額(2026-09-18確認)