東京都のドローン一等(初学者)スクール 総額(スクール+共通)比較
東京都で一等(初学者)のコースを開講できる登録講習機関 44件を、広告掲載の有無に関係なく掲載しています。 料金を確認できた 10件を総額(スクール+共通)の安い順に並べました。総額=スクール料金(受講料+修了審査・入学金が別途の場合)+共通費用(学科試験・身体検査・技能証明の申請。国に支払う)(最安 ¥593,100/中央値 ¥712,750)。
総額(スクール+共通)ランキング
| 順位 | スクール | 所在地 | スクール料金 | 共通費用 | 総額(スクール+共通) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAVACドローンエキスパートアカデミー東京サテライト校 | 東京都荒川区 | ¥572,000 | ¥21,100 | ¥593,100 最安 |
| 2 | airWorkドローンアカデミー(関東校) | 東京都港区 | ¥577,500 | ¥21,100 | ¥598,600+¥5,500修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 3 | 東京ドローンアカデミーメインキャンパス | 東京都墨田区 | ¥635,000 | ¥21,100 | ¥656,100+¥63,000修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 4 | 日本航空教育協会青梅 | 東京都青梅市 | ¥660,000 | ¥21,100 | ¥681,100+¥88,000 |
| 5 | 拝島ドローンスクール | 東京都福生市 | ¥685,300 | ¥21,100 | ¥706,400+¥113,300 |
| 6 | 楽天ドローンアカデミー | 東京都江戸川区 | ¥698,000 | ¥21,100 | ¥719,100+¥126,000修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 7 | みらいドローンスクール 東京六町会場 | 東京都足立区 | ¥742,500 | ¥21,100 | ¥763,600+¥170,500修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 8 | おしんドローンスクール 東京校 | 東京都大島町 | ¥748,000 | ¥21,100 | ¥769,100+¥176,000 |
| 9 | dsiドローンスクール池袋駅前校 | 東京都豊島区 | ¥880,000 | ¥21,100 | ¥901,100+¥308,000 |
| 10 | KDDIスマートドローンアカデミー | 東京都千代田区 | ¥1,000,000 | ¥21,100 | ¥1,021,100+¥428,000 |
全44校の比較表
3校を選んで比べる
| 比較項目 | JUAVACドローンエキスパートアカデミー東京サテライト校 | airWorkドローンアカデミー(関東校) | 東京ドローンアカデミーメインキャンパス | 日本航空教育協会青梅 | 拝島ドローンスクール | 楽天ドローンアカデミー | みらいドローンスクール 東京六町会場 | おしんドローンスクール 東京校 | dsiドローンスクール池袋駅前校 | KDDIスマートドローンアカデミー | AUTC東京高専ドローン研究会支部【関係者のみを対象】 | CSPドローンスクール | Daikanyama.Drone.Business.Academy | DEFLUS ドローントレーニング UNIT | IDS池上ドローンスクール | JAPAN DRONE FLIGHT ACADEMY | JDOドローンスクール東京本部 | JULC 東京教習所 | JULC 東京港湾教習所 | K.S.ドローンカレッジ | Sky Seeker Academy | SKYドローンスクール | SKYドローンスクール 八王子 | UAS技能教習所(UST)東京校 | デジタルハリウッドロボティクスアカデミー | ドローンスクールお台場 | ドローンスクール新宿 | ドローンスクール東京立川校 | ドローンスクール東京練馬校 | ドローン大学校 東京キャンパス | ブルーイノベーション | マジオドローンスクール | 一般社団法人 日本無人航空機操縦技術管理者協会 | 一般社団法人日本セキュリティ協会 | 株式会社A−Drone | 株式会社ザクロス | 株式会社スカイピーク | 株式会社センシンロボティクス | 京成ドローンスクール | 秋葉原ドローンスクール | 水中・空中ドローン教習所 | 日本ドローンアカデミー | 無人航空機国家ライセンスセンター 東京江東校 | 無人航空機国家ライセンスセンター 東京八王子校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受講料(税込) | ¥572,000 | ¥577,500 | ¥635,000 | ¥660,000 | ¥685,300 | ¥698,000 | ¥742,500 | ¥748,000 | ¥880,000 | ¥1,000,000 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 修了審査 | 受講料に含む | 記載なし | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 記載なし | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 入学金など | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 学科 / 実地 | ?h / 50h | — | — | — | — | 18h / 50h | 18h / 50h | — | 18h / 50h | 20h / ?h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最短取得日数 | 8日 | — | — | 12日 | 4日 | 9日 | — | 6日 | 7日 | 15日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 補講費(1時間) | — | — | ¥5,000 | — | — | — | ¥11,000 | — | ¥15,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 練習場 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 限定変更(登録簿) | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 |
| 更新講習への対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 登録なし | 対応 | 対応 | 対応 | 登録なし | 登録なし | 対応 | 対応 | 登録なし | 登録なし | 対応 | 対応 | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 対応 | 対応 | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし |
| 助成金の申請支援 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 公式サイト | skybrex.jp | adstokyo.com | sepia-rock.com | www.jaeazaidan.org | www.haijima-ds.co.jp | academy.drone.rakuten.co.jp | www.sanko.ac.jp | odschool.jp | dsi-ikebukuro.com | kddi.smartdrone.co.jp | 未確認 | 未確認 | www.ddba.jp | deflus.my.canva.site | res.ids-drone.co.jp | 未確認 | jpndo.com | julc.co.jp | julc.co.jp | ks-drone-lp.com | skyseeker.jp | sky-ds.co.jp | skydroneschool.com | www.drone-frontier.co.jp | ra-drone.dhw.co.jp | www.hb-j.jp | www.hb-j.jp | dds.kensetu-drone.com | script-bridge1221.com | dronecollege.ac | www.blue-i.co.jp | magio-drone.com | 未確認 | 未確認 | a-drone.net | 未確認 | japandronelicense.com | www.sensyn-robotics.com | www.keisei-ds.co.jp | akihabara-ds.com | www.mlinc.co.jp | drone-a.com | unlc.jp | unlc.jp |
| 所在地 | 東京都荒川区西尾久一丁目31番6号 グロース・バウム63ー102号 地図 | 東京都港区港南2丁目16番1号品川イーストワンタワー7F 地図 | 東京都墨田区横川1-1-10 地図 | 東京都青梅市長淵2丁目590 地図 | 東京都福生市大字熊川1495 地図 | 東京都江戸川区松江5-7-13 地図 | 東京都足立区南花畑1丁目14−32 地図 | 東京都大島町差木地2番地 地図 | 東京都豊島区東池袋1-10-1住友池袋駅前ビル5階 地図 | 東京都千代田区飯田橋3丁目10-10ガーデンエアタワー27F 地図 | 東京都八王子市椚田町1220-2 地図 | 東京都町田市旭町3-4-22 地図 | 東京都渋谷区恵比寿西一丁目33番14号 地図 | 東京都国立市中1丁目16番地の5 地図 | 東京都大田区大森南五丁目5番5号池上自動車教習所内 地図 | 東京都町田市忠生3-17-8 地図 | 東京都港区芝大門一丁目3番9号芝大門第一ビル7階 地図 | 東京都八王子市鑓水2073−3 地図 | 東京都中央区月島四丁目18番1号 地図 | 東京都板橋区小豆沢2丁目9-19 地図 | 東京都千代田区神田富山町25番地サンクス神田ビルB1F 地図 | 東京都町田市成瀬が丘二丁目23番5号 地図 | 東京都八王子市石川町2968-21 地図 | 東京都荒川区西日暮里1-60-12CATS2F 地図 | 東京都千代田区神田駿河台4-6御茶ノ水ソラシティ4階 地図 | 東京都港区台場1-7-1アクアシティお台場3F 地図 | 東京都新宿区新宿5-16-4 新宿マルイメン6F 地図 | 東京都立川市高松町1-100-47号棟2F 地図 | 東京都練馬区下石神井1-6-18 地図 | 東京都千代田区大手町1-6-1大手町ビル1階SPACES内 地図 | 東京都文京区本郷5丁目33-10いちご本郷ビル4階 地図 | 東京都新宿区新宿五丁目17番5号ラウンドクロス新宿5丁目8階 地図 | 東京都杉並区梅里1ー8ー12 地図 | 東京都千代田区神田淡路町一丁目1番地神田クレストビル301 地図 | 東京都大田区仲池上1丁目5番17号 地図 | 東京都文京区小石川5-38-1 地図 | 東京都渋谷区渋谷2-24-12渋谷スクランブルスクエア41F 地図 | 東京都品川区大井一丁目28番1号住友不動産大井町駅前ビル4F 地図 | 東京都葛飾区高砂5-54-10 地図 | 東京都千代田区外神田1-16-9 朝風二号館ビル7階 地図 | 東京都港区赤坂5-4-17SCビル赤坂 地図 | 東京都品川区西五反田2-4-2東海ビル4F 地図 | 東京都江東区大島7-26-3 地図 | 東京都八王子市下柚木1987-1 地図 |
| スクール料金(小計) | ¥572,000 | ¥577,500 | ¥635,000 | ¥660,000 | ¥685,300 | ¥698,000 | ¥742,500 | ¥748,000 | ¥880,000 | ¥1,000,000 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 共通費用(どのスクールを選んでも別途・国に支払う) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学科試験(CBT) | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 |
| 身体検査(書類) | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 |
| 技能証明の申請 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 |
| 共通費用(小計) | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 |
| 総額(スクール+共通) | ¥593,100 最安 | ¥598,600+¥5,500修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥656,100+¥63,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥681,100+¥88,000 | ¥706,400+¥113,300 | ¥719,100+¥126,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥763,600+¥170,500修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥769,100+¥176,000 | ¥901,100+¥308,000 | ¥1,021,100+¥428,000 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
※ 「どのスクールを選んでも別途かかる費用」は、学科試験(二等 ¥8,800/一等 ¥9,900)、身体検査(書類方式 ¥5,200。会場方式は ¥19,900)、技能証明の申請(二等 ¥3,000/一等 ¥6,000=交付手数料+登録免許税)。いずれも非課税。出典: 指定試験機関(日本海事協会)・国土交通省(最終確認 2026-09-18)。登録講習機関の修了審査に合格すれば実地試験は免除されるため、実地試験の受験料は含めていません。
よくある質問
東京都で一等(初学者)のコースを受けられる登録講習機関はいくつありますか?
国土交通省の登録講習機関一覧(2026-08-31時点)をもとに集計すると、東京都で一等の講習を行える事務所は44件です。そのうち当サイトが料金を確認できたのは10件です。
東京都で一等(初学者)が最も安いスクールはどこですか?
料金を確認できた10校のうち、総額(スクール+共通)が最も低いのは「JUAVACドローンエキスパートアカデミー東京サテライト校」(東京都荒川区)の¥593,100です(最終確認 2026-09-18)。料金は変更されることがあるため、申込前に公式サイトでご確認ください。
「総額(スクール+共通)」には何が含まれますか?
「スクール料金」と「共通費用」を合計した金額です。
- スクール料金: 受講料(税込)+ 修了審査や入学金が別途の場合はその費用
- 共通費用(どのスクールを選んでも国に払う): 学科試験 ¥9,900(一等)+ 身体検査 ¥5,200(書類方式)+ 技能証明の申請 ¥6,000
- 共通費用は指定試験機関と国土交通省の公表額(2026-09-18確認)