東京都のドローン二等(経験者)スクール 総額(スクール+共通)比較
東京都で二等(経験者)のコースを開講できる登録講習機関 58件を、広告掲載の有無に関係なく掲載しています。 料金を確認できた 30件を総額(スクール+共通)の安い順に並べました。総額=スクール料金(受講料+修了審査・入学金が別途の場合)+共通費用(学科試験・身体検査・技能証明の申請。国に支払う)(最安 ¥103,900/中央値 ¥135,800)。
総額(スクール+共通)ランキング
| 順位 | スクール | 所在地 | スクール料金 | 共通費用 | 総額(スクール+共通) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sky Seeker Academy | 東京都千代田区 | ¥86,900 | ¥17,000 | ¥103,900 最安 |
| 2 | IDS池上ドローンスクール | 東京都大田区 | ¥99,000 | ¥17,000 | ¥116,000+¥12,100修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 3 | JDOドローンスクール東京杉並校 | 東京都杉並区 | ¥99,000 | ¥17,000 | ¥116,000+¥12,100修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 4 | JDOドローンスクール東京本部 | 東京都港区 | ¥99,000 | ¥17,000 | ¥116,000+¥12,100修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 5 | UAS技能教習所(UST)東京校 | 東京都荒川区 | ¥99,000 | ¥17,000 | ¥116,000+¥12,100 |
| 6 | デジタルハリウッドロボティクスアカデミー | 東京都千代田区 | ¥99,000 | ¥17,000 | ¥116,000+¥12,100 |
| 7 | 日光ドローンスクール | 東京都新宿区 | ¥99,000 | ¥17,000 | ¥116,000+¥12,100修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 8 | ドローンスクールお台場 | 東京都港区 | ¥100,000 | ¥17,000 | ¥117,000+¥13,100 |
| 9 | ドローンスクール新宿 | 東京都新宿区 | ¥100,000 | ¥17,000 | ¥117,000+¥13,100 |
| 10 | 東京ドローンアカデミーメインキャンパス | 東京都墨田区 | ¥105,000 | ¥17,000 | ¥122,000+¥18,100修了審査の扱いは公式に記載なし |
全58校の比較表
3校を選んで比べる
| 比較項目 | Sky Seeker Academy | IDS池上ドローンスクール | JDOドローンスクール東京杉並校 | JDOドローンスクール東京本部 | UAS技能教習所(UST)東京校 | デジタルハリウッドロボティクスアカデミー | 日光ドローンスクール | ドローンスクールお台場 | ドローンスクール新宿 | 東京ドローンアカデミーメインキャンパス | dsiドローンスクール池袋駅前校 | 株式会社八王子ドローンスクール | JUAVACドローンエキスパートアカデミー東京サテライト校 | SI-ドローンスクール | みらいドローンスクール 東京六町会場 | 無人航空機国家ライセンスセンター 東京江東校 | 無人航空機国家ライセンスセンター 東京八王子校 | Daikanyama.Drone.Business.Academy | 日本ドローンアカデミー | 楽天ドローンアカデミー | 日本航空教育協会青梅 | JULC 東京教習所 | JULC 東京港湾教習所 | SKYドローンスクール 八王子 | 京成ドローンスクール | SORAKARA DRONE SCHOOL(高尾の森 わくわくビレッジ開催) | 秋葉原ドローンスクール | おしんドローンスクール 東京校 | KDDIスマートドローンアカデミー | airWorkドローンアカデミー(関東校) | AUTC東京高専ドローン研究会支部【関係者のみを対象】 | CSPドローンスクール | DEFLUS ドローントレーニング UNIT | JAPAN DRONE FLIGHT ACADEMY | K.S.ドローンカレッジ | LS DroneSchool | SKYドローンスクール | VISINOIDドローンスクール | アルトルドローンスクール | サイワークスドローンスクール東京校 | ドローンスクール東京立川校 | ドローンスクール東京練馬校 | ドローンスクール立川立飛店 | ドローン大学校 東京キャンパス | ブルーイノベーション | マジオドローンスクール | 一般社団法人 日本無人航空機操縦技術管理者協会 | 一般社団法人日本セキュリティ協会 | 株式会社A−Drone | 株式会社CATS | 株式会社CLUE | 株式会社ザクロス | 株式会社スカイピーク | 株式会社センシンロボティクス | 水中・空中ドローン教習所 | 帝京平成大学 | 拝島ドローンスクール | 防災・救急救助総合研究所【関係者のみを対象】 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受講料(税込) | ¥86,900 | ¥99,000 | ¥99,000 | ¥99,000 | ¥99,000 | ¥99,000 | ¥99,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥105,000 | ¥107,000 | ¥110,000 | ¥114,400 | ¥116,600 | ¥118,800 | ¥107,800 | ¥107,800 | ¥120,000 | ¥99,000 | ¥128,000 | ¥132,000 | ¥128,700 | ¥128,700 | ¥146,000 | ¥154,300 | ¥165,000 | ¥165,000 | ¥168,000 | ¥200,000 | ¥214,500 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 修了審査 | 受講料に含む | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 記載なし | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 記載なし | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 入学金など | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | +¥11,000 | +¥11,000 | なし | +¥22,000 | なし | なし | +¥16,500 | +¥16,500 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 学科 / 実地 | 4h / 2h | 7h / ?h | — | — | — | — | 4h / 2h | ?h / 2h | ?h / 2h | — | 4h / 2h | 4h / 2h | ?h / 3h | 4h / 2h | 4h / 2h | — | — | 4h / 2h | 10h / ?h | 4h / 2h | — | 4h / 2h | 4h / 2h | — | 4h / 2h | — | — | — | 6h / ?h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最短取得日数 | — | 1日 | 3日 | 3日 | 1日 | 2日 | 2日 | — | — | 3日 | 1日 | — | 1日 | 1日 | — | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 2日 | — | — | 1日 | 1日 | — | 2日 | 2日 | 2日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 補講費(1時間) | ¥11,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥5,000 | ¥15,000 | — | — | — | ¥11,000 | — | — | — | — | — | — | ¥22,000 | ¥22,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 練習場 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 限定変更(登録簿) | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 基本のみ | 目視外 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外 |
| 更新講習への対応 | 対応 | 対応 | 登録なし | 対応 | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 対応 | 対応 | 登録なし | 登録なし | 対応 | 対応 | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 登録なし | 対応 | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし |
| 助成金の申請支援 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 公式サイト | skyseeker.jp | res.ids-drone.co.jp | jpndo.com | jpndo.com | www.drone-frontier.co.jp | ra-drone.dhw.co.jp | www.nikko-inc.jp | www.hb-j.jp | www.hb-j.jp | sepia-rock.com | dsi-ikebukuro.com | drone-license.jp | skybrex.jp | si-droneschool.jp | www.sanko.ac.jp | unlc.jp | unlc.jp | www.ddba.jp | drone-a.com | academy.drone.rakuten.co.jp | www.jaeazaidan.org | julc.co.jp | julc.co.jp | skydroneschool.com | www.keisei-ds.co.jp | school.sorakara.biz | akihabara-ds.com | odschool.jp | kddi.smartdrone.co.jp | adstokyo.com | 未確認 | 未確認 | deflus.my.canva.site | 未確認 | ks-drone-lp.com | 未確認 | sky-ds.co.jp | www.visionoid.co | 未確認 | izawa-connect.jp | dds.kensetu-drone.com | script-bridge1221.com | droneschool-tachikawa.com | dronecollege.ac | www.blue-i.co.jp | magio-drone.com | 未確認 | 未確認 | a-drone.net | cats-tokyo.com | corp.t-clue.com | 未確認 | japandronelicense.com | www.sensyn-robotics.com | www.mlinc.co.jp | 未確認 | www.haijima-ds.co.jp | 未確認 |
| 所在地 | 東京都千代田区神田富山町25番地サンクス神田ビルB1F 地図 | 東京都大田区大森南五丁目5番5号池上自動車教習所内 地図 | 東京都杉並区上井草3-18-6 地図 | 東京都港区芝大門一丁目3番9号芝大門第一ビル7階 地図 | 東京都荒川区西日暮里1-60-12CATS2F 地図 | 東京都千代田区神田駿河台4-6御茶ノ水ソラシティ4階 地図 | 東京都新宿区信濃町18番地マヤ信濃町三番館 地図 | 東京都港区台場1-7-1アクアシティお台場3F 地図 | 東京都新宿区新宿5-16-4 新宿マルイメン6F 地図 | 東京都墨田区横川1-1-10 地図 | 東京都豊島区東池袋1-10-1住友池袋駅前ビル5階 地図 | 東京都八王子市新町2-5コスモリード八王子 地図 | 東京都荒川区西尾久一丁目31番6号 グロース・バウム63ー102号 地図 | 東京都墨田区錦糸3-2-1アルカイースト17F 地図 | 東京都足立区南花畑1丁目14−32 地図 | 東京都江東区大島7-26-3 地図 | 東京都八王子市下柚木1987-1 地図 | 東京都渋谷区恵比寿西一丁目33番14号 地図 | 東京都品川区西五反田2-4-2東海ビル4F 地図 | 東京都江戸川区松江5-7-13 地図 | 東京都青梅市長淵2丁目590 地図 | 東京都八王子市鑓水2073−3 地図 | 東京都中央区月島四丁目18番1号 地図 | 東京都八王子市石川町2968-21 地図 | 東京都葛飾区高砂5-54-10 地図 | 東京都八王子市川町55 地図 | 東京都千代田区外神田1-16-9 朝風二号館ビル7階 地図 | 東京都大島町差木地2番地 地図 | 東京都千代田区飯田橋3丁目10-10ガーデンエアタワー27F 地図 | 東京都港区港南2丁目16番1号品川イーストワンタワー7F 地図 | 東京都八王子市椚田町1220-2 地図 | 東京都町田市旭町3-4-22 地図 | 東京都国立市中1丁目16番地の5 地図 | 東京都町田市忠生3-17-8 地図 | 東京都板橋区小豆沢2丁目9-19 地図 | 東京都武蔵野市吉祥寺南町2丁目2番5号 地図 | 東京都町田市成瀬が丘二丁目23番5号 地図 | 東京都港区芝2丁目28-11 地図 | 東京都北区豊島6丁目7番2号 地図 | 東京都荒川区東日暮里6-9-12 地図 | 東京都立川市高松町1-100-47号棟2F 地図 | 東京都練馬区下石神井1-6-18 地図 | 東京都立川市泉町泉町935番27 地図 | 東京都千代田区大手町1-6-1大手町ビル1階SPACES内 地図 | 東京都文京区本郷5丁目33-10いちご本郷ビル4階 地図 | 東京都新宿区新宿五丁目17番5号ラウンドクロス新宿5丁目8階 地図 | 東京都杉並区梅里1ー8ー12 地図 | 東京都千代田区神田淡路町一丁目1番地神田クレストビル301 地図 | 東京都大田区仲池上1丁目5番17号 地図 | 東京都調布市布田4丁目19番10号桐畠ビル401号室 地図 | 東京都港区高輪4-10-18京急第1ビル13階 地図 | 東京都文京区小石川5-38-1 地図 | 東京都渋谷区渋谷2-24-12渋谷スクランブルスクエア41F 地図 | 東京都品川区大井一丁目28番1号住友不動産大井町駅前ビル4F 地図 | 東京都港区赤坂5-4-17SCビル赤坂 地図 | 東京都豊島区東池袋2-51-4 地図 | 東京都福生市大字熊川1495 地図 | 東京都多摩市南野2-11-1 地図 |
| スクール料金(小計) | ¥86,900 | ¥99,000 | ¥99,000 | ¥99,000 | ¥99,000 | ¥99,000 | ¥99,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥105,000 | ¥107,000 | ¥110,000 | ¥114,400 | ¥116,600 | ¥118,800 | ¥118,800 | ¥118,800 | ¥120,000 | ¥121,000 | ¥128,000 | ¥132,000 | ¥145,200 | ¥145,200 | ¥146,000 | ¥154,300 | ¥165,000 | ¥165,000 | ¥168,000 | ¥200,000 | ¥214,500 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 共通費用(どのスクールを選んでも別途・国に支払う) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学科試験(CBT) | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 |
| 身体検査(書類) | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 |
| 技能証明の申請 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 共通費用(小計) | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 |
| 総額(スクール+共通) | ¥103,900 最安 | ¥116,000+¥12,100修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥116,000+¥12,100修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥116,000+¥12,100修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥116,000+¥12,100 | ¥116,000+¥12,100 | ¥116,000+¥12,100修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥117,000+¥13,100 | ¥117,000+¥13,100 | ¥122,000+¥18,100修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥124,000+¥20,100 | ¥127,000+¥23,100 | ¥131,400+¥27,500 | ¥133,600+¥29,700 | ¥135,800+¥31,900修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥135,800+¥31,900 | ¥135,800+¥31,900 | ¥137,000+¥33,100修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥138,000+¥34,100修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥145,000+¥41,100修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥149,000+¥45,100 | ¥162,200+¥58,300 | ¥162,200+¥58,300 | ¥163,000+¥59,100 | ¥171,300+¥67,400 | ¥182,000+¥78,100修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥182,000+¥78,100修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥185,000+¥81,100 | ¥217,000+¥113,100 | ¥231,500+¥127,600修了審査の扱いは公式に記載なし | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
※ 「どのスクールを選んでも別途かかる費用」は、学科試験(二等 ¥8,800/一等 ¥9,900)、身体検査(書類方式 ¥5,200。会場方式は ¥19,900)、技能証明の申請(二等 ¥3,000/一等 ¥6,000=交付手数料+登録免許税)。いずれも非課税。出典: 指定試験機関(日本海事協会)・国土交通省(最終確認 2026-09-18)。登録講習機関の修了審査に合格すれば実地試験は免除されるため、実地試験の受験料は含めていません。
よくある質問
東京都で二等(経験者)のコースを受けられる登録講習機関はいくつありますか?
国土交通省の登録講習機関一覧(2026-08-31時点)をもとに集計すると、東京都で二等の講習を行える事務所は58件です。そのうち当サイトが料金を確認できたのは30件です。
東京都で二等(経験者)が最も安いスクールはどこですか?
料金を確認できた30校のうち、総額(スクール+共通)が最も低いのは「Sky Seeker Academy」(東京都千代田区)の¥103,900です(最終確認 2026-09-18)。料金は変更されることがあるため、申込前に公式サイトでご確認ください。
「総額(スクール+共通)」には何が含まれますか?
「スクール料金」と「共通費用」を合計した金額です。
- スクール料金: 受講料(税込)+ 修了審査や入学金が別途の場合はその費用
- 共通費用(どのスクールを選んでも国に払う): 学科試験 ¥8,800(二等)+ 身体検査 ¥5,200(書類方式)+ 技能証明の申請 ¥3,000
- 共通費用は指定試験機関と国土交通省の公表額(2026-09-18確認)