兵庫県のドローン一等(経験者)スクール 総額(スクール+共通)比較
兵庫県で一等(経験者)のコースを開講できる登録講習機関 27件を、広告掲載の有無に関係なく掲載しています。 料金を確認できた 12件を総額(スクール+共通)の安い順に並べました。総額=スクール料金(受講料+修了審査・入学金が別途の場合)+共通費用(学科試験・身体検査・技能証明の申請。国に支払う)(最安 ¥219,100/中央値 ¥330,550)。
総額(スクール+共通)ランキング
| 順位 | スクール | 所在地 | スクール料金 | 共通費用 | 総額(スクール+共通) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTC関西総本部 | 兵庫県宝塚市 | ¥198,000 | ¥21,100 | ¥219,100 最安修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 2 | TWSM-JAPANドローンスクール | 兵庫県神戸市 | ¥198,000 | ¥21,100 | ¥219,100 最安修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 3 | 垂水ドローンスクール | 兵庫県神戸市 | ¥255,200 | ¥21,100 | ¥276,300+¥57,200修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 4 | HAREBARE DRONE SCHOOL | 兵庫県神戸市 | ¥270,000 | ¥21,100 | ¥291,100+¥72,000 |
| 5 | NCNドローン免許教習所 神戸 | 兵庫県神戸市 | ¥280,500 | ¥21,100 | ¥301,600+¥82,500 |
| 6 | ドローンテクノポート | 兵庫県神戸市 | ¥297,000 | ¥21,100 | ¥318,100+¥99,000 |
| 7 | 操学舘ドローンスクール | 兵庫県伊丹市 | ¥321,900 | ¥21,100 | ¥343,000+¥123,900 |
| 8 | SKYBASE神戸 | 兵庫県神戸市 | ¥330,000 | ¥21,100 | ¥351,100+¥132,000修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 9 | 空職人ドローンアカデミー | 兵庫県西宮市 | ¥330,000 | ¥21,100 | ¥351,100+¥132,000 |
| 10 | 空職人ドローンアカデミー伊丹校 | 兵庫県伊丹市 | ¥330,000 | ¥21,100 | ¥351,100+¥132,000 |
全27校の比較表
3校を選んで比べる
| 比較項目 | AUTC関西総本部 | TWSM-JAPANドローンスクール | 垂水ドローンスクール | HAREBARE DRONE SCHOOL | NCNドローン免許教習所 神戸 | ドローンテクノポート | 操学舘ドローンスクール | SKYBASE神戸 | 空職人ドローンアカデミー | 空職人ドローンアカデミー伊丹校 | ドローンマスターズスクール兵庫姫路校 | DDKドローンスクール | airWorkドローンアカデミー(関西校) | JUAVACドローンエキスパートアカデミー兵庫校 | SDドローンスクール神戸三宮 | ジェームス山ドローンスクール | ドローンキャンパス 兵庫の空 | やまびこSKY | 菊水ドローンスクール | 神戸ドローンアカデミー | 兵庫ドローンスクール | 兵庫マルチローター教習所 | 北兵庫ドローンスクール | 無人航空機国家ライセンスセンター国際航業関西校 | 無人航空機国家ライセンスセンター兵庫但馬校 | 無人航空機国家ライセンスセンター兵庫南校 | 無人航空機国家ライセンスセンター兵庫豊岡校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受講料(税込) | ¥198,000 | ¥198,000 | ¥255,200 | ¥270,000 | ¥280,500 | ¥297,000 | ¥321,900 | ¥330,000 | ¥330,000 | ¥330,000 | ¥350,000 | ¥363,000 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 修了審査 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 入学金など | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 学科 / 実地 | — | — | 9h / 10h | 9h / 10h | 9h / 10h | 9h / 10h | — | — | 9h / 10h | 9h / 10h | 17h / 10h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最短取得日数 | — | — | — | — | 4日 | 3日 | 7日 | — | 2日 | 2日 | 2日 | 4日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 補講費(1時間) | — | — | ¥11,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 練習場 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 限定変更(登録簿) | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 |
| 更新講習への対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 対応 | 対応 | 登録なし | 対応 | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし |
| 助成金の申請支援 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 公式サイト | www.autc.jp | www.twsm-japan.com | tarumi-drone-school.jp | www.harebare-drone.com | www.ncn-drone.com | www.mirait-one.com | sogakkan.jp | skybase-shin-nagata.jp | academy.sorashoku.com | academy.sorashoku.com | drone-school.mobility-techno.jp | ddk-drone-sch.com | geo-sol.co.jp | kk-tt.net | 未確認 | drone.jamesyama-ds.co.jp | drone-campus.jp | yamabikosky.or.jp | kikusui-golf.com | drone-academy.info | hyogo-drone.com | www.j3a.or.jp | www.kita-hyogo-ds.com | unlc.jp | unlc.jp | unlc.jp | unlc.jp |
| 所在地 | 兵庫県宝塚市山手台西4-3-6 地図 | 兵庫県神戸市中央区加納町4-7-26 藤嶋ビル3階 地図 | 兵庫県神戸市垂水区学が丘4-24-20 地図 | 兵庫県神戸市長田区水笠通3-2-12 地図 | 兵庫県神戸市東灘区鴨子ヶ原2丁目6-12 地図 | 兵庫県神戸市東灘区向洋町西3-1-10 地図 | 兵庫県伊丹市下河原2丁目12-22 地図 | 兵庫県神戸市長田区神楽町2-3-1第二丸鹿ビル102号室 地図 | 兵庫県西宮市江上町3-43 地図 | 兵庫県伊丹市安堂寺町3丁目3ー5ウインドフォー伊丹4階 地図 | 兵庫県姫路市青山西4丁目4-1 地図 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬301 地図 | 兵庫県西宮市和上町1-31 地図 | 兵庫県佐用郡佐用町豊福278番地 地図 | 兵庫県神戸市中央区下山手通2丁目13−3−9F 地図 | 兵庫県神戸市垂水区青山台5丁目4番3号 地図 | 兵庫県丹波市青垣町文室244 地図 | 兵庫県西宮市高松町17番4号 地図 | 兵庫県兵庫県神戸市兵庫区烏原町ヌク谷1 地図 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町2丁目9番10号 地図 | 兵庫県加西市殿原町620番地 地図 | 兵庫県豊岡市日高町山田147-1 地図 | 兵庫県豊岡市千代田町3番8号 地図 | 兵庫県尼崎市西長州町1-1-15 地図 | 兵庫県豊岡市日高町奈佐路734-1 地図 | 兵庫県加古郡播磨町南野添1丁目3-32 地図 | 兵庫県豊岡市日高町奈佐路752 地図 |
| スクール料金(小計) | ¥198,000 | ¥198,000 | ¥255,200 | ¥270,000 | ¥280,500 | ¥297,000 | ¥321,900 | ¥330,000 | ¥330,000 | ¥330,000 | ¥350,000 | ¥363,000 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 共通費用(どのスクールを選んでも別途・国に支払う) | |||||||||||||||||||||||||||
| 学科試験(CBT) | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 |
| 身体検査(書類) | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 |
| 技能証明の申請 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 |
| 共通費用(小計) | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 |
| 総額(スクール+共通) | ¥219,100 最安修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥219,100 最安修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥276,300+¥57,200修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥291,100+¥72,000 | ¥301,600+¥82,500 | ¥318,100+¥99,000 | ¥343,000+¥123,900 | ¥351,100+¥132,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥351,100+¥132,000 | ¥351,100+¥132,000 | ¥371,100+¥152,000 | ¥384,100+¥165,000 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
※ 「どのスクールを選んでも別途かかる費用」は、学科試験(二等 ¥8,800/一等 ¥9,900)、身体検査(書類方式 ¥5,200。会場方式は ¥19,900)、技能証明の申請(二等 ¥3,000/一等 ¥6,000=交付手数料+登録免許税)。いずれも非課税。出典: 指定試験機関(日本海事協会)・国土交通省(最終確認 2026-09-18)。登録講習機関の修了審査に合格すれば実地試験は免除されるため、実地試験の受験料は含めていません。
よくある質問
兵庫県で一等(経験者)のコースを受けられる登録講習機関はいくつありますか?
国土交通省の登録講習機関一覧(2026-08-31時点)をもとに集計すると、兵庫県で一等の講習を行える事務所は27件です。そのうち当サイトが料金を確認できたのは12件です。
兵庫県で一等(経験者)が最も安いスクールはどこですか?
料金を確認できた12校のうち、総額(スクール+共通)が最も低いのは「AUTC関西総本部」(兵庫県宝塚市)の¥219,100です(最終確認 2026-09-19)。料金は変更されることがあるため、申込前に公式サイトでご確認ください。
「総額(スクール+共通)」には何が含まれますか?
「スクール料金」と「共通費用」を合計した金額です。
- スクール料金: 受講料(税込)+ 修了審査や入学金が別途の場合はその費用
- 共通費用(どのスクールを選んでも国に払う): 学科試験 ¥9,900(一等)+ 身体検査 ¥5,200(書類方式)+ 技能証明の申請 ¥6,000
- 共通費用は指定試験機関と国土交通省の公表額(2026-09-18確認)