兵庫県のドローン二等(初学者)スクール 総額(スクール+共通)比較
兵庫県で二等(初学者)のコースを開講できる登録講習機関 33件を、広告掲載の有無に関係なく掲載しています。 料金を確認できた 19件を総額(スクール+共通)の安い順に並べました。総額=スクール料金(受講料+修了審査・入学金が別途の場合)+共通費用(学科試験・身体検査・技能証明の申請。国に支払う)(最安 ¥138,000/中央値 ¥267,000)。
総額(スクール+共通)ランキング
| 順位 | スクール | 所在地 | スクール料金 | 共通費用 | 総額(スクール+共通) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プロクルー ドローンスクール 兵庫校 本部 | 兵庫県神戸市 | ¥121,000 | ¥17,000 | ¥138,000 最安修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 2 | HAREBARE DRONE SCHOOL | 兵庫県神戸市 | ¥170,000 | ¥17,000 | ¥187,000+¥49,000 |
| 3 | AUTC関西総本部 | 兵庫県宝塚市 | ¥176,000 | ¥17,000 | ¥193,000+¥55,000修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 4 | SKYBASE神戸 | 兵庫県神戸市 | ¥176,000 | ¥17,000 | ¥193,000+¥55,000修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 5 | TWSM-JAPANドローンスクール | 兵庫県神戸市 | ¥187,000 | ¥17,000 | ¥204,000+¥66,000修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 6 | 空職人ドローンアカデミー | 兵庫県西宮市 | ¥209,000 | ¥17,000 | ¥226,000+¥88,000 |
| 7 | 空職人ドローンアカデミー伊丹校 | 兵庫県伊丹市 | ¥209,000 | ¥17,000 | ¥226,000+¥88,000 |
| 8 | ドローンキャンパス 兵庫の空 | 兵庫県丹波市 | ¥217,800 | ¥17,000 | ¥234,800+¥96,800 |
| 9 | ジェームス山ドローンスクール | 兵庫県神戸市 | ¥242,000 | ¥17,000 | ¥259,000+¥121,000 |
| 10 | ドローンマスターズスクール兵庫姫路校 | 兵庫県姫路市 | ¥250,000 | ¥17,000 | ¥267,000+¥129,000 |
全33校の比較表
3校を選んで比べる
| 比較項目 | プロクルー ドローンスクール 兵庫校 本部 | HAREBARE DRONE SCHOOL | AUTC関西総本部 | SKYBASE神戸 | TWSM-JAPANドローンスクール | 空職人ドローンアカデミー | 空職人ドローンアカデミー伊丹校 | ドローンキャンパス 兵庫の空 | ジェームス山ドローンスクール | ドローンマスターズスクール兵庫姫路校 | ドローンテクノポート | 垂水ドローンスクール | 神戸ドローンアカデミー | 操学舘ドローンスクール | DDKドローンスクール | 無人航空機国家ライセンスセンター国際航業関西校 | 無人航空機国家ライセンスセンター兵庫但馬校 | 無人航空機国家ライセンスセンター兵庫南校 | 無人航空機国家ライセンスセンター兵庫豊岡校 | airWorkドローンアカデミー(関西校) | BLUE SKYING JAPAN | JUAVACドローンエキスパートアカデミー兵庫校 | NCNドローン免許教習所 神戸 | SDドローンスクール神戸三宮 | TasksDroneAcademy神戸中央校 | スカイテックアカデミー山陽種苗本校 | ドローン教習所 西播DS書写校 | やまびこSKY | 菊水ドローンスクール | 兵庫ドローンスクール | 兵庫マルチローター教習所 | 北兵庫ドローンスクール | 有限会社北近畿スカイサービス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受講料(税込) | ¥121,000 | ¥170,000 | ¥176,000 | ¥176,000 | ¥187,000 | ¥209,000 | ¥209,000 | ¥217,800 | ¥242,000 | ¥250,000 | ¥253,000 | ¥264,000 | ¥297,000 | ¥329,200 | ¥330,000 | ¥319,000 | ¥319,000 | ¥319,000 | ¥319,000 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 修了審査 | 記載なし | 受講料に含む | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 記載なし | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 入学金など | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | +¥11,000 | +¥11,000 | +¥11,000 | +¥11,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 学科 / 実地 | — | 10h / 10h | — | — | — | 10h / 10h | 10h / 10h | — | 10h / 10h | 12h / 10h | 10h / 10h | 10h / 10h | 10h / 10h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最短取得日数 | 3日 | — | — | — | — | 2日 | 2日 | 2日 | — | 2日 | 3日 | — | — | 6日 | 4日 | 4日 | 4日 | 4日 | 4日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 補講費(1時間) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥11,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 練習場 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 限定変更(登録簿) | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 基本のみ |
| 更新講習への対応 | 登録なし | 登録なし | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 対応 | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 対応 | 登録なし |
| 助成金の申請支援 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 公式サイト | procrobo.com | www.harebare-drone.com | www.autc.jp | skybase-shin-nagata.jp | www.twsm-japan.com | academy.sorashoku.com | academy.sorashoku.com | drone-campus.jp | drone.jamesyama-ds.co.jp | drone-school.mobility-techno.jp | www.mirait-one.com | tarumi-drone-school.jp | drone-academy.info | sogakkan.jp | ddk-drone-sch.com | unlc.jp | unlc.jp | unlc.jp | unlc.jp | geo-sol.co.jp | 未確認 | kk-tt.net | www.ncn-drone.com | 未確認 | tasks.doorkeeper.jp | 未確認 | drone.ds-seiban.com | yamabikosky.or.jp | kikusui-golf.com | hyogo-drone.com | www.j3a.or.jp | www.kita-hyogo-ds.com | kitakinkiskyservice.com |
| 所在地 | 兵庫県神戸市北区淡河町萩原788-1 地図 | 兵庫県神戸市長田区水笠通3-2-12 地図 | 兵庫県宝塚市山手台西4-3-6 地図 | 兵庫県神戸市長田区神楽町2-3-1第二丸鹿ビル102号室 地図 | 兵庫県神戸市中央区加納町4-7-26 藤嶋ビル3階 地図 | 兵庫県西宮市江上町3-43 地図 | 兵庫県伊丹市安堂寺町3丁目3ー5ウインドフォー伊丹4階 地図 | 兵庫県丹波市青垣町文室244 地図 | 兵庫県神戸市垂水区青山台5丁目4番3号 地図 | 兵庫県姫路市青山西4丁目4-1 地図 | 兵庫県神戸市東灘区向洋町西3-1-10 地図 | 兵庫県神戸市垂水区学が丘4-24-20 地図 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町2丁目9番10号 地図 | 兵庫県伊丹市下河原2丁目12-22 地図 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬301 地図 | 兵庫県尼崎市西長州町1-1-15 地図 | 兵庫県豊岡市日高町奈佐路734-1 地図 | 兵庫県加古郡播磨町南野添1丁目3-32 地図 | 兵庫県豊岡市日高町奈佐路752 地図 | 兵庫県西宮市和上町1-31 地図 | 兵庫県神戸市北区星和台一丁目16番地の58 地図 | 兵庫県佐用郡佐用町豊福278番地 地図 | 兵庫県神戸市東灘区鴨子ヶ原2丁目6-12 地図 | 兵庫県神戸市中央区下山手通2丁目13−3−9F 地図 | 兵庫県神戸市中央区港島南町7-1-5 地図 | 兵庫県姫路市神屋町6-65 地図 | 兵庫県姫路市西今宿6丁目1−25 地図 | 兵庫県西宮市高松町17番4号 地図 | 兵庫県兵庫県神戸市兵庫区烏原町ヌク谷1 地図 | 兵庫県加西市殿原町620番地 地図 | 兵庫県豊岡市日高町山田147-1 地図 | 兵庫県豊岡市千代田町3番8号 地図 | 兵庫県豊岡市日高町土居200番地の1 地図 |
| スクール料金(小計) | ¥121,000 | ¥170,000 | ¥176,000 | ¥176,000 | ¥187,000 | ¥209,000 | ¥209,000 | ¥217,800 | ¥242,000 | ¥250,000 | ¥253,000 | ¥264,000 | ¥297,000 | ¥329,200 | ¥330,000 | ¥330,000 | ¥330,000 | ¥330,000 | ¥330,000 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 共通費用(どのスクールを選んでも別途・国に支払う) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学科試験(CBT) | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 |
| 身体検査(書類) | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 |
| 技能証明の申請 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 共通費用(小計) | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 |
| 総額(スクール+共通) | ¥138,000 最安修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥187,000+¥49,000 | ¥193,000+¥55,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥193,000+¥55,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥204,000+¥66,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥226,000+¥88,000 | ¥226,000+¥88,000 | ¥234,800+¥96,800 | ¥259,000+¥121,000 | ¥267,000+¥129,000 | ¥270,000+¥132,000 | ¥281,000+¥143,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥314,000+¥176,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥346,200+¥208,200 | ¥347,000+¥209,000 | ¥347,000+¥209,000 | ¥347,000+¥209,000 | ¥347,000+¥209,000 | ¥347,000+¥209,000 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
※ 「どのスクールを選んでも別途かかる費用」は、学科試験(二等 ¥8,800/一等 ¥9,900)、身体検査(書類方式 ¥5,200。会場方式は ¥19,900)、技能証明の申請(二等 ¥3,000/一等 ¥6,000=交付手数料+登録免許税)。いずれも非課税。出典: 指定試験機関(日本海事協会)・国土交通省(最終確認 2026-09-18)。登録講習機関の修了審査に合格すれば実地試験は免除されるため、実地試験の受験料は含めていません。
よくある質問
兵庫県で二等(初学者)のコースを受けられる登録講習機関はいくつありますか?
国土交通省の登録講習機関一覧(2026-08-31時点)をもとに集計すると、兵庫県で二等の講習を行える事務所は33件です。そのうち当サイトが料金を確認できたのは19件です。
兵庫県で二等(初学者)が最も安いスクールはどこですか?
料金を確認できた19校のうち、総額(スクール+共通)が最も低いのは「プロクルー ドローンスクール 兵庫校 本部」(兵庫県神戸市)の¥138,000です(最終確認 2026-09-19)。料金は変更されることがあるため、申込前に公式サイトでご確認ください。
「総額(スクール+共通)」には何が含まれますか?
「スクール料金」と「共通費用」を合計した金額です。
- スクール料金: 受講料(税込)+ 修了審査や入学金が別途の場合はその費用
- 共通費用(どのスクールを選んでも国に払う): 学科試験 ¥8,800(二等)+ 身体検査 ¥5,200(書類方式)+ 技能証明の申請 ¥3,000
- 共通費用は指定試験機関と国土交通省の公表額(2026-09-18確認)