兵庫県のドローン二等(経験者)スクール 総額(スクール+共通)比較
兵庫県で二等(経験者)のコースを開講できる登録講習機関 33件を、広告掲載の有無に関係なく掲載しています。 料金を確認できた 21件を総額(スクール+共通)の安い順に並べました。総額=スクール料金(受講料+修了審査・入学金が別途の場合)+共通費用(学科試験・身体検査・技能証明の申請。国に支払う)(最安 ¥72,000/中央値 ¥127,000)。
総額(スクール+共通)ランキング
| 順位 | スクール | 所在地 | スクール料金 | 共通費用 | 総額(スクール+共通) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TWSM-JAPANドローンスクール | 兵庫県神戸市 | ¥55,000 | ¥17,000 | ¥72,000 最安修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 2 | プロクルー ドローンスクール 兵庫校 本部 | 兵庫県神戸市 | ¥66,000 | ¥17,000 | ¥83,000+¥11,000修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 3 | AUTC関西総本部 | 兵庫県宝塚市 | ¥77,000 | ¥17,000 | ¥94,000+¥22,000修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 4 | ドローンマスターズスクール兵庫姫路校 | 兵庫県姫路市 | ¥80,000 | ¥17,000 | ¥97,000+¥25,000 |
| 5 | HAREBARE DRONE SCHOOL | 兵庫県神戸市 | ¥98,000 | ¥17,000 | ¥115,000+¥43,000 |
| 6 | SKYBASE神戸 | 兵庫県神戸市 | ¥99,000 | ¥17,000 | ¥116,000+¥44,000修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 7 | 空職人ドローンアカデミー | 兵庫県西宮市 | ¥99,000 | ¥17,000 | ¥116,000+¥44,000 |
| 8 | 空職人ドローンアカデミー伊丹校 | 兵庫県伊丹市 | ¥99,000 | ¥17,000 | ¥116,000+¥44,000 |
| 9 | やまびこSKY | 兵庫県西宮市 | ¥100,000 | ¥17,000 | ¥117,000+¥45,000修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 10 | ジェームス山ドローンスクール | 兵庫県神戸市 | ¥107,800 | ¥17,000 | ¥124,800+¥52,800 |
全33校の比較表
3校を選んで比べる
| 比較項目 | TWSM-JAPANドローンスクール | プロクルー ドローンスクール 兵庫校 本部 | AUTC関西総本部 | ドローンマスターズスクール兵庫姫路校 | HAREBARE DRONE SCHOOL | SKYBASE神戸 | 空職人ドローンアカデミー | 空職人ドローンアカデミー伊丹校 | やまびこSKY | ジェームス山ドローンスクール | ドローンテクノポート | 無人航空機国家ライセンスセンター国際航業関西校 | 無人航空機国家ライセンスセンター兵庫但馬校 | 無人航空機国家ライセンスセンター兵庫南校 | 無人航空機国家ライセンスセンター兵庫豊岡校 | 垂水ドローンスクール | 操学舘ドローンスクール | NCNドローン免許教習所 神戸 | 神戸ドローンアカデミー | TasksDroneAcademy神戸中央校 | DDKドローンスクール | airWorkドローンアカデミー(関西校) | BLUE SKYING JAPAN | JUAVACドローンエキスパートアカデミー兵庫校 | SDドローンスクール神戸三宮 | スカイテックアカデミー山陽種苗本校 | ドローンキャンパス 兵庫の空 | ドローン教習所 西播DS書写校 | 菊水ドローンスクール | 兵庫ドローンスクール | 兵庫マルチローター教習所 | 北兵庫ドローンスクール | 有限会社北近畿スカイサービス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受講料(税込) | ¥55,000 | ¥66,000 | ¥77,000 | ¥80,000 | ¥98,000 | ¥99,000 | ¥99,000 | ¥99,000 | ¥100,000 | ¥107,800 | ¥110,000 | ¥107,800 | ¥107,800 | ¥107,800 | ¥107,800 | ¥123,200 | ¥126,200 | ¥126,500 | ¥143,000 | ¥126,500 | ¥154,000 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 修了審査 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 記載なし | 記載なし | 受講料に含む | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 入学金など | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | +¥11,000 | +¥11,000 | +¥11,000 | +¥11,000 | なし | なし | なし | なし | +¥22,000 | なし | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 学科 / 実地 | — | — | — | 7h / 3h | 4h / 2h | — | 4h / 2h | 4h / 2h | — | 4h / 2h | 4h / 2h | — | — | — | — | 4h / 2h | — | 5h / 2h | 10h / 2h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最短取得日数 | — | 1日 | — | 1日 | — | — | 1日 | 1日 | — | — | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | — | 4日 | 1日 | — | 2日 | 2日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 補講費(1時間) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥11,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 練習場 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 限定変更(登録簿) | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 基本のみ |
| 更新講習への対応 | 対応 | 登録なし | 対応 | 対応 | 登録なし | 対応 | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 対応 | 登録なし |
| 助成金の申請支援 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 公式サイト | www.twsm-japan.com | procrobo.com | www.autc.jp | drone-school.mobility-techno.jp | www.harebare-drone.com | skybase-shin-nagata.jp | academy.sorashoku.com | academy.sorashoku.com | yamabikosky.or.jp | drone.jamesyama-ds.co.jp | www.mirait-one.com | unlc.jp | unlc.jp | unlc.jp | unlc.jp | tarumi-drone-school.jp | sogakkan.jp | www.ncn-drone.com | drone-academy.info | tasks.doorkeeper.jp | ddk-drone-sch.com | geo-sol.co.jp | 未確認 | kk-tt.net | 未確認 | 未確認 | drone-campus.jp | drone.ds-seiban.com | kikusui-golf.com | hyogo-drone.com | www.j3a.or.jp | www.kita-hyogo-ds.com | kitakinkiskyservice.com |
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区加納町4-7-26 藤嶋ビル3階 地図 | 兵庫県神戸市北区淡河町萩原788-1 地図 | 兵庫県宝塚市山手台西4-3-6 地図 | 兵庫県姫路市青山西4丁目4-1 地図 | 兵庫県神戸市長田区水笠通3-2-12 地図 | 兵庫県神戸市長田区神楽町2-3-1第二丸鹿ビル102号室 地図 | 兵庫県西宮市江上町3-43 地図 | 兵庫県伊丹市安堂寺町3丁目3ー5ウインドフォー伊丹4階 地図 | 兵庫県西宮市高松町17番4号 地図 | 兵庫県神戸市垂水区青山台5丁目4番3号 地図 | 兵庫県神戸市東灘区向洋町西3-1-10 地図 | 兵庫県尼崎市西長州町1-1-15 地図 | 兵庫県豊岡市日高町奈佐路734-1 地図 | 兵庫県加古郡播磨町南野添1丁目3-32 地図 | 兵庫県豊岡市日高町奈佐路752 地図 | 兵庫県神戸市垂水区学が丘4-24-20 地図 | 兵庫県伊丹市下河原2丁目12-22 地図 | 兵庫県神戸市東灘区鴨子ヶ原2丁目6-12 地図 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町2丁目9番10号 地図 | 兵庫県神戸市中央区港島南町7-1-5 地図 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬301 地図 | 兵庫県西宮市和上町1-31 地図 | 兵庫県神戸市北区星和台一丁目16番地の58 地図 | 兵庫県佐用郡佐用町豊福278番地 地図 | 兵庫県神戸市中央区下山手通2丁目13−3−9F 地図 | 兵庫県姫路市神屋町6-65 地図 | 兵庫県丹波市青垣町文室244 地図 | 兵庫県姫路市西今宿6丁目1−25 地図 | 兵庫県兵庫県神戸市兵庫区烏原町ヌク谷1 地図 | 兵庫県加西市殿原町620番地 地図 | 兵庫県豊岡市日高町山田147-1 地図 | 兵庫県豊岡市千代田町3番8号 地図 | 兵庫県豊岡市日高町土居200番地の1 地図 |
| スクール料金(小計) | ¥55,000 | ¥66,000 | ¥77,000 | ¥80,000 | ¥98,000 | ¥99,000 | ¥99,000 | ¥99,000 | ¥100,000 | ¥107,800 | ¥110,000 | ¥118,800 | ¥118,800 | ¥118,800 | ¥118,800 | ¥123,200 | ¥126,200 | ¥126,500 | ¥143,000 | ¥148,500 | ¥154,000 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 共通費用(どのスクールを選んでも別途・国に支払う) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学科試験(CBT) | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 |
| 身体検査(書類) | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 |
| 技能証明の申請 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 共通費用(小計) | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 |
| 総額(スクール+共通) | ¥72,000 最安修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥83,000+¥11,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥94,000+¥22,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥97,000+¥25,000 | ¥115,000+¥43,000 | ¥116,000+¥44,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥116,000+¥44,000 | ¥116,000+¥44,000 | ¥117,000+¥45,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥124,800+¥52,800 | ¥127,000+¥55,000 | ¥135,800+¥63,800 | ¥135,800+¥63,800 | ¥135,800+¥63,800 | ¥135,800+¥63,800 | ¥140,200+¥68,200修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥143,200+¥71,200 | ¥143,500+¥71,500 | ¥160,000+¥88,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥165,500+¥93,500修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥171,000+¥99,000 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
※ 「どのスクールを選んでも別途かかる費用」は、学科試験(二等 ¥8,800/一等 ¥9,900)、身体検査(書類方式 ¥5,200。会場方式は ¥19,900)、技能証明の申請(二等 ¥3,000/一等 ¥6,000=交付手数料+登録免許税)。いずれも非課税。出典: 指定試験機関(日本海事協会)・国土交通省(最終確認 2026-09-18)。登録講習機関の修了審査に合格すれば実地試験は免除されるため、実地試験の受験料は含めていません。
よくある質問
兵庫県で二等(経験者)のコースを受けられる登録講習機関はいくつありますか?
国土交通省の登録講習機関一覧(2026-08-31時点)をもとに集計すると、兵庫県で二等の講習を行える事務所は33件です。そのうち当サイトが料金を確認できたのは21件です。
兵庫県で二等(経験者)が最も安いスクールはどこですか?
料金を確認できた21校のうち、総額(スクール+共通)が最も低いのは「TWSM-JAPANドローンスクール」(兵庫県神戸市)の¥72,000です(最終確認 2026-09-19)。料金は変更されることがあるため、申込前に公式サイトでご確認ください。
「総額(スクール+共通)」には何が含まれますか?
「スクール料金」と「共通費用」を合計した金額です。
- スクール料金: 受講料(税込)+ 修了審査や入学金が別途の場合はその費用
- 共通費用(どのスクールを選んでも国に払う): 学科試験 ¥8,800(二等)+ 身体検査 ¥5,200(書類方式)+ 技能証明の申請 ¥3,000
- 共通費用は指定試験機関と国土交通省の公表額(2026-09-18確認)